Cermati Invest Weekly Update 27 April 2026
Ulasan Pasar
| INDONESIA | W (-/+) % | HARGA |
| IHSG | -6.61% | 7,129.49 |
| ISSI | -6.95% | 186.71 |
| IDX30 | -5.34% | 381.93 |
| FTSE Indonesia Local | -4.17% | 2,659.30 |
| MSCI Indonesia | -8.38% | 4,968.08 |
| Dolar Amerika | 0.04% | 17,193 |
Provided by Cermati Invest, last update 24 April 2026
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, pekan lalu turun tajam ke 7129,49 atau (-) 6,61%, menutup beberapa support gap sekaligus, sehingga tersisa 7022,041 yang terdekat.
IHSG terkoreksi 17.55% sejak awal tahun 2026 dan mulai downtrend sejak akhir Januari 2026. Untuk saat ini, yang terlihat masih aman adalah pergerakan monthly dan quarterly, tetapi jika pekan ini IHSG turun di bawah support kuat 6917, IHSG rawan kembali melanjutkan downtrend-nya artinya “Fase Pemulihan” awal kuartal ini gagal. Aksi korporasi seperti jadwal dividen yang semakin banyak, memungkinkan harga sahamnya ambruk setelah cum dividen, walaupun secara valuasi harga saat ini termasuk murah.
Titik aman IHSG kuartal 2 ini di resisten 7954,205, all time high IHSG di 9174,474.
Saham, indeks sektor yang positif sejak awal tahun 2026 adalah Basic Industry dan Transportasi. Cermati: AMMN, TOBA, MAPI, BULL, JPFA, JGLE, IRSX, INET, INCO, CTTH, DKFT, ENRG, BNBR, SSIA, OASA, PSAB, VIVA, VKTR.
Mulai investasi Anda bertahap, terutama saat ada kesempatan koreksi dalam masa pemulihan.
Pergerakan Rupiah
Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika terus melemah sejak awal April 2026. Kini, bahkan semakin mendekati Rp17.500 per dolar. Walaupun sesekali terlihat menguat, tetapi segera melemah kembali. Sejak awal tahun, rupiah melemah 3.34%. Pekan ini rupiah berkisar Rp17.100—Rp17.500 per dolar Amerika.
| KOMODITAS | W (-/+) % | HARGA |
| Emas | -2.51% | 4,709.25 |
| Perak | -6.63% | 76.41 |
| Platina | -4.37% | 2,014.61 |
| Nikel | 6.04% | 19,113.75 |
| Timah | -0.92% | 50,138 |
| Alumunium | 1.29% | 3,603.00 |
| Minyak Mentah | 12.58% | 94.40 |
| Minyak Sawit | - | 4,480 |
| Gas | -5.65% | 2.52 |
| Batu Bara | 1.06% | 133.70 |
| Tembaga | -0.44% | 13,313.85 |
Provided by Cermati Invest, last update 24 April 2026
Emas & Kripto
Katalis Kenaikan Harga:
Ketegangan geopolitik Timur Tengah, khususnya perang Iran-AS, membuka peluang safe-haven dan mendorong harga emas naik. Selain itu, kebijakan moneter global berpotensi terjadinya pelonggaran suku bunga oleh Federal Reserve pada pertemuan FOMC (28–29 April 2026) akan menjadi faktor penguat harga. Depresiasi rupiah, diprediksi terus melemah terhadap dolar, sehingga harga emas dalam rupiah cenderung naik.
Katalis Penurunan Harga:
Suku bunga tinggi The Fed, jika tetap dalam level 3.50–3.75%, emas kurang menarik dibanding obligasi dan instrumen berbunga. Tekanan inflasi tinggi menyebabkan lonjakan harga energi akibat konflik atau distribusi minyak yang terganggu bisa memaksa kenaikan suku bunga sehingga menekan harga emas.
Profit taking dan de-leveraging dari para investor untuk mengamankan keuntungan menjadi penyebab terjadinya tekanan jual di pasar.
Minyak Dunia, harga minyak dunia berkisar US$94—US$104 per barrels.
Emas, pekan lalu bergerak sesuai prediksi. Pekan ini harga emas dunia diproyeksikan meningkat hingga resisten US$4.900 per troy ounce, namun potensi koreksi tetap ada hingga support US$4.450 per troy ounce jika faktor ekonomi global memberi tekanan. Beberapa skenario prediksi harga emas fisik dalam negeri, yaitu:
- Skenario optimistic, jika FOMC memberikan sinyal pelonggaran suku bunga dan konflik geopolitik terus meningkatkan permintaan safe-haven, harga emas bisa kembali menembus Rp3.000.000 per gram.
- Skenario moderat, harga bergerak fluktuatif di kisaran Rp2.850.000–Rp3.000.000 per gram, dipengaruhi keseimbangan antara dolar, inflasi, dan ketegangan geopolitik.
- Skenario pesimistis, jika suku bunga tetap tinggi dan inflasi menekan pasar, harga emas murni bisa tergelincir dan turun mendekati Rp2.490.000 per gram.
Sejak awal tahun 2026, emas dunia naik 8.98%, perak naik 5.65%, dan emas domestik naik 12.69%. Selalu beli di area support, jangan lupa gunakan promonya.
Kripto,
| KRIPTO | W (-/+) % | HARGA |
| Bitcoin | 2.53% | 77,614 |
| Ethereum | -1.34% | 2,318.39 |
| Solana | 0.01% | 86.15 |
Provided by Cermati Invest, last update 24 April 2026
Pasar kripto bergerak mix sepanjang pekan lalu. Investor disarankan untuk memperhatikan chart mingguan dan pergerakan harga altcoin, serta mengantisipasi reaksi pasar terhadap berita global yang memengaruhi permintaan dan sentimen kripto.
Bitcoin (BTC), sudah 4 pekan bergerak naik dan kini berhasil stabil di atas US$ 74400. Pekan ini, masih ada kecenderungan naik sampai awal Mei 2026, pergerakannya berkisar US$74.477—US$83.422. Sejak awal tahun 2026, Bitcoin melemah 10.85%.
Ethereum (ETH), walau masih terlihat sideways, tidak menutup kemungkinan Ethereum bergerak naik antara US$2.381—US$2.575 pekan ini. Sejak awal tahun 2026, Ethereum masih melemah 21.38%.
Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda.
| REGIONAL | W (-/+) % | HARGA |
| Dow Jones | -0.44% | 49,230.71 |
| S&P 500 | 0.55% | 7,165.08 |
| FTSE 100 | -2.70% | 10,379.08 |
| DAX | -2.32% | 24,128.98 |
| Nikkei 225 | 2.12% | 59,716.18 |
| Hang Seng | -0.70% | 25,978.07 |
| CSI 300 | 0 | 4,769.37 |
| KOSPI | 4.58% | 6,475.63 |
Provided by Cermati Invest, last update 24 April 2026
Reksa Dana
Pekan ketiga kuartal 2 ada beberapa reksa dana yang dapat dicermati berdasarkan performa 1 bulan dan Year to Date (YtD) terbaik untuk memulai atau menambah investasi Anda pekan ini:
- Reksa Dana Pasar Uang: Insight Retail Cash Fund dan BNI-AM Dana Lancar Syariah.
- Reksa Dana Pendapatan Tetap: HPAM Pendapatan Tetap Prima dan UOBAM Inovasi Obligasi Nasional.
- Reksa Dana Campuran: Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A dan HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A.
- Reksa Dana Saham: Cipta Saham Unggulan.
- Reksa Dana Mata Uang Dolar Amerika: Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A dan Batavia Technology Sharia Equity USD.
Kinerja reksa dana di masa lalu bukan jaminan kinerja reksa dana di masa depan, jadi pilih yang terbaik dan sesuai dengan karakteristik dan tujuan investasi Anda.
Bingung cari investasi reksa dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Surat Berharga
Portofolio dana perbankan yang ditempatkan pada Surat Berharga Negara (SBN) meningkat signifikan pada empat bulan pertama 2026. Peningkatan ini disebabkan likuiditas bank yang berlebih di tengah permintaan kredit yang masih lemah, terutama pada segmen UMKM, dengan dana menganggur mencapai sekitar Rp2.500 triliun. Fenomena ini menunjukkan bank menempatkan likuiditas pada SBN sebagai instrumen aman dengan return menarik, sambil menunggu permintaan kredit lebih kuat. Strategi ini menjaga keseimbangan likuiditas dan ekspansi kredit dalam kondisi ketidakpastian ekonomi serta volatilitas global.
Rupiah Melemah, Asing Cenderung Jual: Pasar Masih Cari Arah
Pasar keuangan Indonesia diperkirakan masih bergerak volatil sepanjang pekan ini, dipengaruhi ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah, pergerakan dolar AS, serta arah harga energi global. Memasuki pekan terakhir April 2026, perhatian pasar tertuju pada perkembangan negosiasi AS–Iran, keputusan suku bunga The Fed, dan kebijakan Bank of Japan yang berpotensi memengaruhi arus modal global.
Dari dalam negeri, sentimen masih dibayangi kekhawatiran defisit fiskal yang mendekati 3% PDB, pelemahan rupiah di kisaran Rp17.300, serta isu tata kelola pasar. Sektor perbankan cenderung rentan terhadap aksi jual asing, sementara sektor komoditas relatif lebih defensif, dengan kinerja laporan keuangan kuartal I 2026 yang cukup solid membantu menahan tekanan meski risiko penurunan tetap ada.
Dengan kondisi tersebut, pasar diperkirakan akan bergerak dinamis sehingga investor disarankan tetap berhati-hati sambil mencermati perkembangan sentimen global dan domestik.
Performa IHSG (JKSE),EMAS (XAU/USD),BITCOIN (BTC/USD) & Dolar Amerika (XAU/USD) Tahun 2026
Reksa Dana
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Insight Money Syariah | 1757.5635 | 0.45% | 1.28% | 2.62% | 1.58% | 5.80% | 18.21% | 75.76% | 30 Sep 2015 | 462.37 M |
| Insight Retail Cash Fund | 1701.6109 | 0.45% | 1.28% | 2.57% | 1.56% | 5.95% | 17.50% | 70.16% | 13 Apr 2018 | 106.69 M |
| Setiabudi Dana Pasar Uang | 1611.7779 | 0.50% | 1.24% | 2.52% | 1.54% | 5.30% | 16.89% | 61.18% | 23 Dec 2016 | 571.73 M |
| Henan Ultima Money Market | 1722.906 | 0.51% | 1.16% | 2.47% | 1.43% | 5.33% | 16.04% | 72.29% | 10 Jun 2015 | 1.23 T |
| Cipta Dana Cash | 1834.03 | 0.62% | 1.13% | 2.31% | 1.40% | 5.53% | 17.08% | 83.40% | 8 Jun 2015 | 826.52 M |
| BRI Seruni Pasar Uang III | 1874.8047 | 0.46% | 0.98% | 2.14% | 1.26% | 4.91% | 15.80% | 87.48% | 16 Feb 2010 | 3.75 T |
| Danakita Stabil Pasar Uang | 1714.29 | 0.46% | 1.00% | 2.16% | 1.26% | 4.85% | 15.29% | 71.43% | 10 Sep 2015 | 66.88 M |
| Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1283.28 | 0.41% | 0.98% | 2.16% | 1.24% | 4.79% | 15.46% | 28.33% | 12 Jul 2016 | 618.62 M |
| Trimegah Kas Syariah | 1519.1917 | 0.38% | 0.97% | 2.16% | 1.22% | 4.85% | 15.73% | 51.92% | 30 Dec 2016 | 2.34 T |
| TRIM Kas 2 Kelas A | 2021.7278 | 0.38% | 0.97% | 2.13% | 1.21% | 4.79% | 15.61% | 102.17% | 8 Apr 2008 | 10.74 T |
| BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1418.486 | 0.48% | 0.93% | 2.08% | 1.20% | 4.87% | 16.09% | 41.85% | 19 Jul 2018 | 2.26 T |
| BNI-AM Dana Lancar Syariah | 1877.58 | 0.65% | 0.93% | 1.99% | 1.18% | 4.35% | 13.36% | 87.76% | 28 Jun 2013 | 95.33 M |
| Syailendra Dana Kas | 1793.6853 | 0.37% | 0.88% | 2.10% | 1.12% | 4.96% | 15.16% | 79.37% | 12 Jun 2015 | 3.25 T |
| BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 2019.09 | 0.44% | 0.76% | 1.90% | 1.03% | 4.76% | 13.93% | 101.91% | 27 Dec 2012 | 442.58 M |
Provided by Cermati Invest, last update 24 April 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1100.5542 | 0.60% | 1.44% | 3.29% | 3.03% | 8.09% | 22.56% | 15.39% | 29 Oct 2018 | 646.16 M |
| UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1128.695 | 2.22% | 2.02% | 2.78% | 2.44% | 5.72% | 20.52% | 12.87% | 12 Jan 2021 | 74.27 M |
| Insight Renewable Energy Fund | 2546.5129 | 0.39% | 0.93% | 2.48% | 1.26% | 8.62% | 24.72% | 154.65% | 22 Jun 2011 | 1.42 T |
| Insight Haji Syariah | 5618.3343 | 0.34% | 0.80% | 2.29% | 1.14% | 8.35% | 24.51% | 461.83% | 13 Jan 2005 | 2.21 T |
| Syailendra Pendapatan Tetap Premium Kelas A | 1970.8867 | 1.29% | 0.52% | 1.91% | 0.89% | 7.60% | 17.36% | 97.09% | 27 Mar 2017 | 2.36 T |
| TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3454.28 | 0.69% | -0.76% | -0.02% | -0.68% | 4.98% | 17.91% | 245.43% | 13 May 2008 | 2.30 T |
| BRI Melati Pendapatan Utama | 1978.3258 | 0.69% | -0.92% | -0.51% | -1.14% | 6.52% | 14.59% | 102.73% | 27 Sep 2012 | 275.73 M |
| BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1500.1404 | 1.20% | -0.28% | -1.48% | -1.73% | 7.09% | 16.03% | 50.01% | 25 Feb 2019 | 75.31 M |
| Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1856.92 | 1.12% | -1% | -1.65% | -1.85% | 5.64% | 13.55% | 85.69% | 16 Mar 2015 | 214.55 M |
Provided by Cermati Invest, last update 24 April 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A | 4750.5 | 1.80% | -3.96% | 15.41% | 3.61% | 55.59% | 54.96% | 375.05% | 22 Apr 2008 | 1.36 T |
| Setiabudi Dana Campuran | 1683.8121 | 1.17% | -2.80% | 3.30% | 1.43% | 19.63% | 28% | 68.38% | 25 Sep 2017 | 70.96 M |
| TRIM Syariah Berimbang | 4074.57 | 2.97% | -10.37% | 10.54% | -1.94% | 40.44% | 36.68% | 307.46% | 27 Dec 2006 | 170.51 M |
| TRIM Kombinasi 2 | 3233.98 | -0.15% | -13.03% | 4.77% | -6.35% | 35.84% | 31.41% | 223.40% | 10 Nov 2006 | 91.40 M |
| Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 2117.35 | -0.24% | -12.73% | 1.98% | -6.78% | 33.28% | 33.09% | 111.74% | 28 Dec 2018 | 613.80 M |
| HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2347.7631 | 3.32% | -6.05% | -4.83% | -8.05% | 19.45% | 45.73% | 134.78% | 2 Mar 2011 | 95.88 M |
Provided by Cermati Invest, last update 24 April 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana SAHAM | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Cipta Saham Unggulan | 3456.09 | 10.28% | 5.32% | 13.34% | 10.70% | 24.47% | 22.02% | 245.61% | 4 Dec 2018 | 29.14 M |
| Cipta Saham Unggulan Syariah | 2677.74 | 7.21% | -1.73% | 10.21% | 7.37% | 26.36% | 13.18% | 167.77% | 5 Sep 2018 | 12.31 M |
| TRIM Kapital Plus | 4732.91 | -0.56% | -9.85% | -2.62% | -5.53% | 18.21% | 17.57% | 373.29% | 18 Apr 2008 | 556.30 M |
| Bahana Primavera Plus | 13697.21 | 0.34% | -10.72% | 7.16% | -6.05% | 28.94% | 1.37% | 1269.72% | 27 May 1997 | 56.46 M |
| TRIM Syariah Saham | 2194.05 | 2.93% | -16.26% | 5.21% | -6.84% | 44.83% | 18.59% | 119.41% | 27 Dec 2006 | 407.43 M |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 4548.44 | 2.86% | -8.79% | -5.13% | -7.44% | 25.24% | 17.54% | 354.84% | 7 Jun 2007 | 208.36 M |
| HPAM Ekuitas Syariah Berkah Kelas A | 2387.9671 | 7.66% | -9.23% | -4.28% | -8.30% | 43.02% | 75.64% | 138.80% | 20 Jan 2020 | 1.12 T |
| HPAM Ultima Ekuitas 1 Kelas A | 3277.1388 | 7.06% | -13.68% | -3.58% | -13.73% | 37.62% | 34.27% | 227.71% | 2 Nov 2009 | 298.54 M |
| SAM Indonesian Equity Fund - With Dividend | 2861.686954 | 6.07% | -23.21% | -2.16% | -18.98% | 38.28% | 42.72% | 186.17% | 18 Oct 2011 | 690.17 M |
| HPAM Tactical Equity | 1516.0772 | 1.37% | -20.14% | -21.80% | -23.92% | 23.76% | 49.88% | 51.61% | 12 May 2020 | 108.29 M |
Provided by Cermati Invest, last update 24 April 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana USD | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.859858 | 9.20% | 9.46% | 14.99% | 14.48% | 49.98% | 26.53% | -14.01% | 15 Jun 2020 | 7.03 Jt |
| Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.885103 | 8.86% | 10.57% | 25.90% | 14.43% | 117.28% | 92.40% | 88.51% | 28 Oct 2016 | 5.01 Jt |
| BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.3772 | 5.22% | 5.35% | 8.82% | 8.13% | 24.92% | 28.63% | 37.72% | 3 Dec 2019 | 982.27 Rb |
| Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.4081 | 11.44% | 6.74% | 6.80% | 7.69% | 48.13% | 75.14% | 40.81% | 16 Feb 2022 | 121.70 Jt |
| Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.3335 | 2.76% | 1.42% | 4.60% | 4.29% | 24.99% | 28.51% | 33.35% | 27 Jan 2021 | 10.60 Jt |
| STAR Global Sharia Equity USD | 1.0346 | 6.77% | 1.91% | 3.14% | 0.60% | 36.56% | 45.51% | 3.46% | 23 Feb 2021 | 895.32 Rb |
Provided by Cermati Invest, last update 24 April 2026
Surat Utang/Obligasi
| NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | JATUH TEMPO | HARGA BELI | HARGA JUAL | YIELD | RATING |
| FR0103 | IDG000024506 | IDR | 6.75% | 15-Jul-35 | 100.5 | 99.5 | 6.67% | BBB |
| FR0088 | IDG000018201 | IDR | 6.25% | 15-Jun-36 | 98 | 97 | 6.52% | BBB |
| PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 101.5 | 100.5 | 6.60% | BBB |
| MBMA01BCN3 | IDA0001638B6 | IDR | 8.25% | 9-Dec-30 | 101 | 100 | 8.00% | idA |
| SMOPPM02BCN3 | IDJ0000407B8 | IDR | 8.50% | 4-Nov-30 | 101.5 | 100.5 | 8.12% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 24 April 2026
| Monday, 27 April 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 1:00 PM | DE | GfK Consumer Confidence MAY | -28.0 | -29.5 | -30.0 |
| 5:00 PM | GB | CBI Distributive Trades APR | -52.0 | -48.0 | -47.0 |
| 9:30 PM | US | Dallas Fed Manufacturing Index APR | -0.2 | -0.8 | |
| CN |
National People's Congress Standing Committee
|
||||
| Tuesday, 28 April 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 6:30 AM | JP | Unemployment Rate MAR | 2.60% | 2.60% | 2.70% |
| 10:00 AM | JP | BoJ Interest Rate Decision | 0.75% | 0.75% | 0.75% |
| 10:00 AM | JP | BoJ Quarterly Outlook Report | |||
| 5:30 PM | IN | Industrial Production YoY MAR | 5.20% | 4.20% | 6.90% |
| 5:30 PM | IN | Manufacturing Production YoY MAR | 6.00% | 5.60% | |
| 7:15 PM | US | ADP Employment Change Weekly | 54.75K | ||
| 8:00 PM | US | S&P/Case-Shiller Home Price YoY FEB | 1.20% | 1.00% | 1.10% |
| 9:00 PM | US | CB Consumer Confidence APR | 91.8 | 89.5 | 88.9 |
| CN |
National People's Congress Standing Committee
|
||||
| JP | BoJ Gov Ueda Speech | ||||
| Wednesday, 29 April 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change APR/24 | -4.4M | ||
| 12:00 PM | JP | Housing Starts YoY MAR | -4.90% | -28.50% | -26.00% |
| 6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate APR/24 | 6.35% | ||
| 7:00 PM | DE | Inflation Rate YoY Prel APR | 2.70% | 3.00% | 3.10% |
| 7:00 PM | DE | Inflation Rate MoM Prel APR | 1.10% | 0.80% | |
| 7:30 PM | US | Building Permits Prel FEB | 1.386M | 1.36M | |
| 7:30 PM | US | Building Permits Prel MAR | 1.39M | 1.35M | |
| 7:30 PM | US | Durable Goods Orders MoM MAR | -1.40% | 0.50% | 1.30% |
| 7:30 PM | US | Housing Starts FEB | 1.487M | 1.4M | 1.41M |
| 7:30 PM | US | Housing Starts MAR | 1.40M | 1.4M | |
| 7:30 PM | US | Durable Goods Orders Ex Transp MoM MAR | 0.80% | 0.40% | 0.60% |
| 7:30 PM | US | Goods Trade Balance Adv MAR | $-83.5B | $-79.0B | |
| 9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change APR/24 | 1.925M | ||
| 9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change APR/24 | -4.57M | ||
| 11:00 PM | RU | Unemployment Rate MAR | 2.10% | 2.30% | |
| CN |
National People's Congress Standing Committee
|
||||
| Thursday, 30 April 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 1:00 AM | US | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 1:30 AM | US | Fed Press Conference | |||
| 6:50 AM | JP | Industrial Production MoM Prel MAR | -2.00% | 1.10% | 1.10% |
| 6:50 AM | JP | Retail Sales YoY MAR | -0.20% | 0.80% | 2.10% |
| 8:30 AM | CN | NBS Manufacturing PMI APR | 50.4 | 50.2 | 50.6 |
| 8:30 AM | CN | NBS Non Manufacturing PMI APR | 50.1 | 49.9 | 50.4 |
| 8:45 AM | CN | RatingDog Manufacturing PMI APRIL | 50.8 | 50.5 | 50.7 |
| 12:00 PM | JP | Consumer Confidence APR | 33.3 | 33.1 | 31 |
| 1:00 PM | DE | Retail Sales MoM MAR | -0.60% | -0.60% | -0.70% |
| 1:00 PM | GB | Nationwide Housing Prices MoM APR | 0.90% | -0.30% | -0.30% |
| 2:55 PM | DE | Unemployment Rate APR | 6.30% | 6.30% | 6.30% |
| 3:00 PM | DE | GDP Growth Rate QoQ Flash Q1 | 0.30% | 0.20% | 0.10% |
| 3:00 PM | DE | GDP Growth Rate YoY Flash Q1 | 0.40% | 0.50% | |
| 6:00 PM | GB | BoE Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% |
| 6:00 PM | GB | BoE Monetary Policy Report | |||
| 6:00 PM | GB | MPC Meeting Minutes | |||
| 7:30 PM | US | Core PCE Price Index MoM MAR | 0.40% | 0.30% | 0.30% |
| 7:30 PM | US | GDP Growth Rate QoQ Adv Q1 | 0.50% | 2.10% | 1.50% |
| 7:30 PM | US | Personal Income MoM MAR | -0.10% | 0.30% | 0.40% |
| 7:30 PM | US | Personal Spending MoM MAR | 0.40% | 0.90% | 0.40% |
| 7:30 PM | US | Employment Cost Index QoQ Q1 | 0.70% | 0.80% | 0.50% |
| 7:30 PM | US | GDP Price Index QoQ Adv Q1 | 3.70% | 3.90% | 3.40% |
| 7:30 PM | US | Initial Jobless Claims APR/25 | 214K | 215K | 219.0K |
| 8:45 PM | US | Chicago PMI APR | 52.8 | 55.3 | 51.0 |
| CN |
National People's Congress Standing Committee
|
||||
| Friday, 01 May 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 3:30 PM | GB | BoE Consumer Credit MAR | £1.935B | £ 1B | |
| 3:30 PM | GB | Mortgage Approvals MAR | 62.58K | 60K | 61.5K |
| 3:30 PM | GB | Mortgage Lending MAR | £4.84B | £4.8B | |
| 9:00 PM | US | ISM Manufacturing PMI APR | 52.7 | 53.2 | 52.5 |
| 9:00 PM | US | ISM Manufacturing Employment APR | 48.7 | 49.0 | |
Corporate Action
|
Corp. Action
|
CODE | Cum Date | Exp Date | Rec Date | Start | End | Payment Date | Price | NOTE |
| Dividen | ADMR | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | 29-Apr-26 | 6-May-26 | 49.1175 | FINAL | ||
| Dividen | ADRO | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | 29-Apr-26 | 8-May-26 | 115.2 | FINAL | ||
| Dividen | BNGA | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | 29-Apr-26 | 13-May-26 | 161.77 | FINAL | ||
| Dividen | ITMG | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | 29-Apr-26 | 19-May-26 | 917 | FINAL | ||
| Dividen | DRMA | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | 29-Apr-26 | 7-May-26 | 70 | FINAL | ||
| Dividen | BNII | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | 29-Apr-26 | 13-May-26 | 7.61106 | FINAL | ||
| Dividen | AUTO | 27-Apr-26 | 28-Apr-26 | 29-Apr-26 | 18-May-26 | 170 | FINAL | ||
| Dividen | NAIK | 29-Apr-26 | 30-Apr-26 | 4-May-26 | 22-May-26 | 3 | FINAL | ||
| Dividen | KEJU | 29-Apr-26 | 30-Apr-26 | 4-May-26 | 13-May-26 | 16 | FINAL | ||
|
Rights Issue
|
ELPI | 30-Apr-26 | 4-May-26 | 5-May-26 | 7-May-26 | 13-May-26 | 13-May-26 | 350 | Ratio (New:Old) 57 : 200 |
| Dividen | XCID | 30-Apr-26 | 4-May-26 | 5-May-26 | 21-May-26 | 0.0977 | FINAL | ||
| Dividen | ULTJ | 30-Apr-26 | 4-May-26 | 5-May-26 | 22-May-26 | 130 | FINAL | ||
| Dividen | PGEO | 30-Apr-26 | 4-May-26 | 4-May-26 | 22-May-26 | 49.4423 | FINAL | ||
| Dividen | MINE | 30-Apr-26 | 4-May-26 | 5-May-26 | 22-May-26 | 14.75 | FINAL | ||
| Dividen | KDSI | 30-Apr-26 | 4-May-26 | 5-May-26 | 22-May-26 | 20 | FINAL | ||
| Dividen | DKFT | 30-Apr-26 | 4-May-26 | 5-May-26 | 12-May-26 | 35 | FINAL | ||
| Dividen | PRDA | 4-May-26 | 5-May-26 | 6-May-26 | 22-May-26 | 162.683 | FINAL | ||
| Dividen | BTPN | 4-May-26 | 5-May-26 | 6-May-26 | 22-May-26 | 9.497639 | FINAL | ||
| Dividen | ASII | 4-May-26 | 5-May-26 | 6-May-26 | 25-May-26 | 292 | FINAL |
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: