Cermati Invest Weekly Update 2 Juni 2026
Ulasan Pasar
| INDONESIA | W (-/+) % | HARGA |
| IHSG | -0.56% | 6,127.38 |
| ISSI | -1.65% | 149.35 |
| IDX30 | -2.01% | 347.54 |
| FTSE Indonesia | -1.35% | 2,266.06 |
| MSCI Indonesia | -0.97% | 4,254.32 |
| Dolar Amerika | 0.99% | 17,870 |
Provided by Cermati Invest, last update 29 May 2026
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, IHSG melemah sejak awal tahun hingga akhir Mei 2026 terkoreksi lebih dari 30% dan turun hampir 12% hanya di bulan Mei ke level 6.127. Tekanan ini dipicu oleh arus keluar asing besar-besaran total sekitar Rp54,5 triliun. Faktor utamanya rebalancing indeks global MSCI yang mengeluarkan saham berkapitalisasi besar, seperti AMMN, BREN, TPIA, DSSA, dan CUAN. Rupiah makin lemah, sehingga Mei 2026 BI Rate naik 50 bps ke 5.25% dengan proyeksi menuju 5.75–6% di Q3 2026. Meski risiko volatilitas global tetap tinggi, kenaikan ini diharapkan memberi ruang stabilisasi pada Juni 2026. Di sisi lain, surplus perdagangan USD 3,32 miliar, tetapi defisit current account USD 4 miliar, hal ini menunjukkan ekspor masih kuat tetapi arus modal keluar dan pembayaran eksternal menekan posisi internal Indonesia.
Selain itu, OJK mencatat PER (Price Earning Ratio) IHSG sekitar 16 kali, namun data ETF MSCI Indonesia (EIDO) menunjukkan PER jauh lebih murah hanya 9,42 kali. Artinya, pasar terlihat undervalued, tetapi sentimen negatif menahan minat beli.
Saat ini, sektor yang paling “nanjak” di Indonesia adalah Transportasi & Pergudangan, disusul Informasi & Komunikasi, Jasa Keuangan, serta Konstruksi. Tren ini didorong oleh infrastruktur, manufaktur, digitalisasi, dan kebutuhan logistik yang meningkat.
Kapan pasar modal Indonesia rebound? Tidak terprediksi kapan, tetapi sudah 5 bulan IHSG koreksi dan kini memasuki bulan ke-6, di mana 5882,6 menjadi support yang rawan ditembus. Bila ditembus, IHSG akan semakin turun tajam dan semakin hilang kepercayaan masyarakat bahkan global terhadap situasi dan kondisi ekonomi NKRI.
Saham, beberapa yang menarik sampai akhir Mei 2026 lalu adalah saham dengan kode BRIS, UNVR, ISAT, TLKM, MAPA, ICBP, JSMR, dan WGSH. Beberapa emiten yang berada di zona merah berbulan-bulan, terpuruk paling dalam adalah BBCA, PGEO, BTPS, PANI, HEAL, BSDE, FAST, BYAN, MIKA, dan LAPD.
Pergerakan Rupiah
Rupiah all time high pada akhir Mei 2026 di level Rp17.970 per 1 dolar Amerika, menekan pasar modal, terutama saham berorientasi impor. Namun, pelemahan ini memberi daya saing bagi sektor ekspor. Menggunakan data dari 1998 ketika pelemahan pertama terjadi, dan penguatan 1 tahun setelahnya, terlihat pelemahan rupiah ke depannya menuju Rp19.610. Sebelum sampai ke angka tersebut, rupiah dapat menguat terlebih dahulu.
| KOMODITAS | W (-/+) % | HARGA |
| Emas | -0.61% | 4,539.27 |
| Perak | -0.03% | 76.17 |
| Platina | -0.30% | 1,920.53 |
| Nikel | 0.47% | 18,968.38 |
| Timah | 1.52% | 54,939 |
| Alumunium | 0.66% | 3,675.00 |
| Minyak Mentah | -9.57% | 87.36 |
| Minyak Sawit | - | 4,480 |
| Gas | 13.18% | 3.29 |
| Batu Bara | -0.61% | 131.25 |
| Tembaga | -0.38% | 13,617.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 29 May 2026
Emas & Kripto
Minyak Dunia, pasar minyak sejak Maret 2025 sesungguhnya stabil dalam range harga tertentu. Pekan ini, kecenderungan harganya naik tetapi masih dalam batas US$87—US$99 (Brent), US$83—US$94 (WTI).
Emas, pekan ini cenderung turun dalam area US$4351—US$4607 per troy ounce. Dunia masih profit taking emas. Performa emas dunia sejak awal 2026 sampai awal Juni 2026 ini tertinggal hanya (+)3.75%.
Pelemahan rupiah dan harga emas dunia saat ini membuat performa harga emas domestik lebih tinggi dibanding emas global (+)11.03% sejak awal tahun 2026. Pekan ini, harga emas domestik di kisaran Rp2.490.000—Rp2.670.000 saja. Beli emas digital di Cermati dan gunakan promonya.
Kripto,
| KRIPTO | W (-/+) % | HARGA |
| Bitcoin | -3.81% | 74,138 |
| Ethereum | -3.24% | 2,032.69 |
| Solana | -2.56% | 83.20 |
Provided by Cermati Invest, last update 29 May 2026
Bitcoin (BTC), ke depannya masih cenderung turun, pekan ini berkisar US$67.000—US$74.000. Makin melemah performanya tahun ini, sudah (-)18.62%.
Ethereum (ETH), ke depannya masin turun, pekan ini bergerak di kisaran US$1838—US$2030. Penurunan Ethereum sepanjang 2026 adalah (–)32.81%.
Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda.
| REGIONAL | W (-/+) % | HARGA |
| Dow Jones | 0.90% | 51,032.46 |
| S&P 500 | 1.43% | 7,580.06 |
| FTSE 100 | -0.54% | 10,409.28 |
| DAX | 0.87% | 25,104.70 |
| Nikkei 225 | 3.66% | 66,329.50 |
| Hang Seng | -1.65% | 25,182.39 |
| CSI 300 | 0.97% | 4,892.12 |
| KOSPI | 8.01% | 8,476.15 |
Provided by Cermati Invest, last update 29 May 2026
Reksa Dana
Nilai tukar 1 dolar Amerika pekan lalu all time high, selain itu indeks global performanya lebih tinggi dari IHSG dan cenderung all time high. Jadi, reksa dana berbasis dolar masih lebih menarik. Minimum investasi reksa dana dolar pertama kali adalah US$10000, selanjutnya US$100. Sedangkan, reksa dana rupiah mulai dari Rp10.000 saja. Berdasarkan performa 1 bulan dan Year to Date (YtD) reksa dana terbaik untuk memulai atau menambah investasi Anda pekan ini:
- Reksa Dana Pasar Uang: Setiabudi Dana Pasar Uang.
- Reksa Dana Pendapatan Tetap: UOBAM Inovasi Obligasi Nasional.
- Reksa Dana Campuran: Danakita Investasi Fleksibel.
- Reksa Dana Saham: Cipta Saham Unggulan.
- Reksa Dana Mata Uang Dolar Amerika: Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pasific USD Kelas A.
Kinerja reksa dana di masa lalu bukan jaminan kinerja reksa dana di masa depan, jadi pilih yang terbaik dan sesuai dengan karakteristik ataupun tujuan investasi Anda.
Bingung cari investasi reksa dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Surat Berharga
Surat Berharga Indonesia 1 Juni 2026, yield 10 tahun 6.716%, yield 1 tahun 6.868%, dan yield 30 tahun 6.956% menandakan adanya tekanan likuiditas jangka pendek dan kekhawatiran pasar terhadap pelemahan rupiah. Oleh karena itu, investor asing cenderung menuntut yield lebih tinggi. Jika obligasi baru menawarkan kupon lebih tinggi, menekan harga obligasi lama. Sehingga obligasi jangka pendek, Sukuk Ritel, obligasi pemerintah tenor menengah, dan diversifikasi ke instrumen valas jika rupiah terus melemah.
Rupiah dan Pasar Saham Melemah, Pelaku Pasar Menanti Katalis Baru
Pasar keuangan domestik menutup perdagangan pekan lalu di zona merah, dengan pelemahan yang terjadi pada pasar saham maupun nilai tukar rupiah. Memasuki pekan pertama Juni 2026, pelaku pasar akan mencermati sejumlah data ekonomi penting dari dalam dan luar negeri. Dari domestik, pemerintah mulai menerapkan berbagai kebijakan baru terkait pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan stabilitas pasar valas, termasuk pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) yang akan mengelola ekspor satu pintu untuk komoditas batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy.
Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan merilis data inflasi dan neraca perdagangan Mei 2026. Inflasi diperkirakan meningkat, sementara surplus perdagangan masih menjadi perhatian setelah turun menjadi US$3,32 miliar pada Maret 2026 akibat melemahnya ekspor dan meningkatnya impor.
Dari global, harga minyak WTI bergerak di kisaran US$89 per barel seiring ketidakpastian terkait proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Iran mengenai perpanjangan gencatan senjata serta pembukaan kembali Selat Hormuz yang belum mencapai kesepakatan final. Dengan berbagai sentimen tersebut, pasar keuangan diperkirakan akan bergerak fluktuatif sepanjang pekan ini. Investor disarankan untuk tetap mencermati perkembangan ekonomi dan global dalam mengambil keputusan investasi.
Performa IHSG (JKSE),EMAS (XAU/USD),BITCOIN (BTC/USD) & Dolar Amerika (XAU/USD) Tahun 2026
Reksa Dana
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Setiabudi Dana Pasar Uang | 1619.0619 | 0.39% | 1.22% | 2.48% | 2.00% | 5.25% | 16.81% | 61.91% | 23 Dec 2016 | 573.20 M |
| Insight Money Syariah | 1764.5607 | 0.34% | 1.17% | 2.48% | 1.99% | 5.64% | 17.99% | 76.46% | 30 Sep 2015 | 658.81 M |
| Insight Retail Cash Fund | 1708.6852 | 0.36% | 1.20% | 2.46% | 1.99% | 5.76% | 17.25% | 70.87% | 13 Apr 2018 | 163.34 M |
| Henan Ultima Money Market | 1731.2769 | 0.41% | 1.22% | 2.48% | 1.93% | 5.30% | 16.01% | 73.13% | 10 Jun 2015 | 1.11 T |
| Cipta Dana Cash | 1840.39 | 0.31% | 1.08% | 2.19% | 1.75% | 5.28% | 16.78% | 84.04% | 8 Jun 2015 | 937.36 M |
| Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1287.99 | 0.30% | 0.94% | 2.05% | 1.61% | 4.67% | 15.38% | 28.80% | 12 Jul 2016 | 578.89 M |
| Trimegah Kas Syariah | 1524.832 | 0.32% | 0.94% | 2.07% | 1.60% | 4.72% | 15.62% | 52.48% | 30 Dec 2016 | 2.25 T |
| TRIM Kas 2 Kelas A | 2029.1307 | 0.31% | 0.94% | 2.03% | 1.58% | 4.65% | 15.50% | 102.91% | 8 Apr 2008 | 9.95 T |
| Danakita Stabil Pasar Uang | 1719.55 | 0.26% | 0.94% | 2.03% | 1.57% | 4.69% | 15.08% | 71.96% | 10 Sep 2015 | 73.50 M |
| Syailendra Dana Kas | 1801.1561 | 0.35% | 0.91% | 2.02% | 1.54% | 4.87% | 15.13% | 80.12% | 12 Jun 2015 | 2.73 T |
| BRI Seruni Pasar Uang III | 1879.6663 | 0.22% | 0.87% | 1.96% | 1.53% | 4.65% | 15.53% | 87.97% | 16 Feb 2010 | 3.75 T |
| BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1422.0171 | 0.21% | 0.81% | 1.88% | 1.45% | 4.60% | 15.77% | 42.20% | 19 Jul 2018 | 2.05 T |
| BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 2025.97 | 0.30% | 0.78% | 1.85% | 1.38% | 4.54% | 13.75% | 102.60% | 27 Dec 2012 | 373.36 M |
Provided by Cermati Invest, last update 29 May 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1149.8132 | 2.24% | 4.17% | 4.85% | 4.35% | 10.21% | 22.65% | 14.98% | 12 Jan 2021 | 81.30 M |
| HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1107.5223 | 0.51% | 1.49% | 3.18% | 3.66% | 8.02% | 22.31% | 16.09% | 29 Oct 2018 | 726.47 M |
| Insight Renewable Energy Fund | 2558.0143 | 0.38% | 0.81% | 2.29% | 1.72% | 8.26% | 24.21% | 155.80% | 22 Jun 2011 | 1.28 T |
| Insight Haji Syariah | 5640.9804 | 0.34% | 0.65% | 2.06% | 1.55% | 7.86% | 24% | 464.10% | 13 Jan 2005 | 2.02 T |
| SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2432.644 | 0.13% | -1.07% | 0.21% | 0.87% | 5.27% | 11.55% | 156.10% | 29 Oct 1997 | 48.38 M |
| Syailendra Pendapatan Tetap Premium Kelas A | 1970.0731 | 0.12% | 0.01% | 1.47% | 0.85% | 5.89% | 16.51% | 97.01% | 27 Mar 2017 | 2.46 T |
| Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1582.76 | -0.17% | -1.28% | -0.41% | -1.16% | 5.02% | 12.30% | 58.28% | 17 Apr 2017 | 691.16 M |
| BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1493.0123 | -0.31% | -1.40% | -0.80% | -2.20% | 5.31% | 13.39% | 49.30% | 25 Feb 2019 | 131.58 M |
Provided by Cermati Invest, last update 29 May 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Danakita Investasi Fleksibel | 1406.43 | -1.57% | -4.95% | -3.87% | -4.24% | -4.25% | 0.24% | 40.64% | 8 Jun 2017 | 10.02 M |
| Setiabudi Dana Campuran | 1535.5855 | -9.05% | -12.05% | -6.32% | -7.49% | 2.94% | 18.69% | 53.56% | 25 Sep 2017 | 71.72 M |
| Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A | 4210.66 | -11.25% | -16.03% | -5.04% | -8.17% | 26.51% | 39.56% | 321.07% | 22 Apr 2008 | 1.42 T |
| Sequis Balance Ultima | 1174.6293 | -5.10% | -10.22% | -6.90% | -8.76% | -4.98% | -2.51% | 17.46% | 8 Sep 2016 | 25.25 M |
| HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2240.0176 | -3.60% | -7.34% | -11.05% | -12.27% | 9.41% | 37.89% | 124% | 2 Mar 2011 | 92.29 M |
| TRIM Syariah Berimbang | 3367.11 | -16.89% | -24.04% | -11.45% | -18.96% | 4.45% | 12.27% | 236.71% | 27 Dec 2006 | 173.14 M |
| TRIM Kombinasi 2 | 2707.01 | -16.09% | -23.68% | -14.11% | -21.61% | 2.34% | 7.77% | 170.70% | 10 Nov 2006 | 95.69 M |
| Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1758.05 | -16.96% | -24.48% | -17.30% | -22.60% | -0.65% | 8.24% | 75.81% | 28 Dec 2018 | 578.52 M |
Provided by Cermati Invest, last update 29 May 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana SAHAM | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Cipta Saham Unggulan | 3258.47 | -6.70% | -5.33% | 1.56% | 4.37% | 8.86% | 13.46% | 225.85% | 4 Dec 2018 | 31.73 M |
| Cipta Saham Unggulan Syariah | 2467.17 | -8.49% | -12.05% | -5.60% | -1.08% | 5.22% | 2.27% | 146.72% | 5 Sep 2018 | 13.32 M |
| Cipta Rencana Cerdas | 15424.66 | -5.28% | -11.77% | -8.18% | -7.68% | -8.78% | -13.23% | 1442.47% | 9 Jul 1999 | 50.38 M |
| Batavia Dana Saham Syariah | 1456.94 | -8.95% | -19.07% | -12.48% | -12.85% | -7.88% | -19.63% | 45.69% | 19 Jul 2007 | 28.77 M |
| Batavia Dana Saham | 48571.96 | -7.77% | -17.35% | -13.43% | -13.74% | -16.63% | -22.31% | 4757.20% | 16 Dec 1996 | 1.07 T |
| TRIM Kapital Plus | 4144.69 | -12.48% | -20.49% | -14.37% | -17.27% | -6.18% | -1.03% | 314.47% | 18 Apr 2008 | 588.27 M |
| Bahana Primavera Plus | 11969.74 | -13.15% | -17.52% | -13.53% | -17.90% | 2.99% | -6.98% | 1096.97% | 27 May 1997 | 56.58 M |
| HPAM Ekuitas Syariah Berkah Kelas A | 2109.1708 | -11.47% | -15.27% | -17.82% | -19% | 11.12% | 58.73% | 110.92% | 20 Jan 2020 | 1.17 T |
| TRIM Kapital | 9492.77 | -10.54% | -20.16% | -17.99% | -19.33% | -11.40% | -19.62% | 849.28% | 19 Mar 1997 | 267.41 M |
| BNI-AM Inspiring Equity Fund | 807.3211 | -11.47% | -20.31% | -17.71% | -19.50% | -9.13% | -19.87% | -19.27% | 7 Apr 2014 | 1.14 T |
| BRI Syariah Saham | 711.737 | -14.16% | -22.45% | -14.60% | -20.76% | 3.47% | -12.56% | -28.83% | 18 Sep 2014 | 14.55 M |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 3882.45 | -13.70% | -21.96% | -22.42% | -20.99% | -4.52% | -1.79% | 288.25% | 7 Jun 2007 | 255.57 M |
| HPAM Ultima Ekuitas 1 Kelas A | 2866.3806 | -11.79% | -19.54% | -22.06% | -24.55% | 4.55% | 20.58% | 186.64% | 2 Nov 2009 | 310.22 M |
| TRIM Syariah Saham | 1721.88 | -20.76% | -30.76% | -20.52% | -26.89% | 0.18% | -6.61% | 72.19% | 27 Dec 2006 | 468.60 M |
| SAM Indonesian Equity Fund - With Dividend | 2467.456954 | -17.12% | -29.43% | -25.25% | -32.92% | 6.13% | 22.20% | 146.75% | 18 Oct 2011 | 721.51 M |
Provided by Cermati Invest, last update 29 May 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana USD | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 2.148709 | 12.68% | 16.71% | 41.97% | 30.43% | 117.77% | 125.39% | 114.87% | 28 Oct 2016 | 5.77 Jt |
| Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.928258 | 6.17% | 14.18% | 27.51% | 23.59% | 50.14% | 45.47% | -7.17% | 15 Jun 2020 | 9.66 Jt |
| Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.5773 | 8.96% | 22.82% | 21.56% | 20.63% | 42.41% | 78.77% | 57.73% | 16 Feb 2022 | 64.14 Jt |
| BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.429 | 3.68% | 5.02% | 15.17% | 12.20% | 20.68% | 36.80% | 42.90% | 3 Dec 2019 | 1.12 Jt |
| Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.4134 | 4.65% | 6.29% | 11.64% | 10.53% | 21.39% | 35.50% | 41.34% | 27 Jan 2021 | 10.83 Jt |
| STAR Global Sharia Equity USD | 1.1071 | 5.59% | 12% | 7.53% | 7.65% | 33.24% | 56.59% | 10.71% | 23 Feb 2021 | 1.00 Jt |
| STAR Fixed Income Dollar | 1.088014 | 0.27% | 0.82% | 1.75% | 1.35% | 4.19% | 14.78% | 8.80% | 10 Jul 2017 | 17.16 Jt |
Provided by Cermati Invest, last update 29 May 2026
Surat Utang/Obligasi
| NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | JATUH TEMPO | HARGA BELI | HARGA JUAL | YIELD | RATING |
| FR0103 | IDG000024506 | IDR | 6.75% | 15-Jul-35 | 99.5 | 98.5 | 6.87% | BBB |
| FR0088 | IDG000018201 | IDR | 6.25% | 15-Jun-36 | 96.5 | 95.5 | 6.73% | BBB |
| PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 100 | 99 | 6.75% | BBB |
| MBMA01BCN3 | IDA0001638B6 | IDR | 8.25% | 9-Dec-30 | 101 | 100 | 8.00% | idA |
| SMOPPM02BCN3 | IDJ0000407B8 | IDR | 8.50% | 4-Nov-30 | 101.5 | 100.5 | 8.12% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 29 May 2026
| Monday, 01 June 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 6:50 AM | JP | Capital Spending YoY Q1 | 6.50% | 4.10% | 5.00% |
| 8:45 AM | CN | RatingDog Manufacturing PMI MAY | 52.2 | 51.4 | 51.5 |
| 1:00 PM | DE | Retail Sales MoM APR | -2.00% | -0.40% | -0.30% |
| 1:00 PM | DE | Retail Sales YoY APR | -2.00% | -1.40% | |
| 1:00 PM | RU | S&P Global Manufacturing PMI MAY | 48.1 | 48.2 | |
| 1:00 PM | GB | Nationwide Housing Prices MoM MAY | 0.40% | -0.10% | -0.10% |
| 1:00 PM | GB | Nationwide Housing Prices YoY MAY | 3.00% | 2.90% | |
| 5:30 PM | IN | Industrial Production YoY APR | 4.10% | 3.80% | 3.50% |
| 5:30 PM | IN | Manufacturing Production YoY APR | 4.30% | 3.70% | |
| 9:00 PM | US | ISM Manufacturing PMI MAY | 52.7 | 52.6 | 53.0 |
| 9:00 PM | US | ISM Manufacturing Employment MAY | 46.4 | 46.6 | |
| Tuesday, 02 June 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 11:00 AM | ID | Balance of Trade APR | $3.32B | $0.5B | |
| 11:00 AM | ID | Inflation Rate YoY MAY | 2.42% | 3.10% | |
| 12:50 PM | US | Fed Kashkari Speech | |||
| 3:30 PM | GB | BoE Consumer Credit APR | £1.895B | £1.8B | |
| 3:30 PM | GB | Mortgage Approvals APR | 63.53K | 61.7K | 62.0K |
| 3:30 PM | GB | Mortgage Lending APR | £6.15B | £5.8B | |
| 7:30 PM | US | Fed Hammack Speech | |||
| 9:00 PM | US | JOLTs Job Openings APR | 6.866M | 6.87M | 6.8M |
| Wednesday, 03 June 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change MAY/29 | -2.8M | ||
| 8:45 AM | CN | RatingDog Services PMI MAY | 52.6 | 52.3 | 52.5 |
| 3:30 PM | JP | BoJ Gov Ueda Speech | |||
| 6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate MAY/29 | 6.65% | ||
| 7:15 PM | US | ADP Employment Change MAY | 109K | 116K | 75.0K |
| 8:00 PM | US | Fed Barr Speech | |||
| 9:00 PM | US | ISM Services PMI MAY | 53.6 | 53.6 | 53.0 |
| 9:00 PM | US | Factory Orders MoM APR | 1.50% | 4.60% | 2.70% |
| 9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change MAY/29 | -3.327M | ||
| 9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change MAY/29 | -2.572M | ||
| 11:00 PM | RU | Unemployment Rate APR | 2.20% | 2.20% | 2.30% |
| Thursday, 04 June 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 3:00 AM | US | Fed Logan Speech | |||
| 3:30 PM | GB | S&P Global Construction PMI MAY | 39.7 | 40.1 | 40.3 |
| 7:30 PM | US | Initial Jobless Claims MAY/30 | 215K | 211K | 216.0K |
| Friday, 05 June 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 12:10 AM | US | Fed Daly Speech | |||
| 6:30 AM | JP | Household Spending MoM APR | -1.30% | 1.00% | |
| 6:30 AM | JP | Household Spending YoY APR | -2.90% | -1.40% | -2.60% |
| 11:30 AM | IN | RBI Interest Rate Decision | 5.25% | 5.25% | 5.25% |
| 1:00 PM | GB | Halifax House Price Index MoM MAY | -0.10% | 0.20% | -0.10% |
| 1:00 PM | GB | Halifax House Price Index YoY MAY | 0.40% | 0.60% | |
| 5:30 PM | IN | GDP Growth Rate YoY Q1 | 7.80% | 7.30% | 7.50% |
| 7:30 PM | US | Non Farm Payrolls MAY | 115K | 96K | 102.0K |
| 7:30 PM | US | Unemployment Rate MAY | 4.30% | 4.30% | 4.40% |
| 7:30 PM | US | Average Hourly Earnings MoM MAY | 0.20% | 0.30% | 0.20% |
| 7:30 PM | US | Average Hourly Earnings YoY MAY | 3.60% | 3.50% | 3.50% |
| 7:30 PM | US | Participation Rate MAY | 61.80% | 61.70% | |
| Saturday, 06 June 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 11:00 PM | US | Fed Barr Speech | |||
|
Corp. Action
|
Code | Cum Date | Exp Date | Rec Date | Start | End | Payment Date | Price | Note |
| Dividen | BFIN | 2-Jun-26 | 3-Jun-26 | 4-Jun-26 | 18-Jun-26 | 35 | FINAL | ||
| Dividen | CPIN | 2-Jun-26 | 3-Jun-26 | 4-Jun-26 | 12-Jun-26 | 180 | FINAL | ||
| Dividen | JSMR | 2-Jun-26 | 3-Jun-26 | 4-Jun-26 | 19-Jun-26 | 156.22919 | FINAL | ||
| Dividen | STAA | 2-Jun-26 | 3-Jun-26 | 4-Jun-26 | 11-Jun-26 | 75 | FINAL | ||
| Dividen | KMDS | 3-Jun-26 | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 22-Jun-26 | 26 | FINAL | ||
| Dividen | KINO | 3-Jun-26 | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 24-Jun-26 | 45.00 | FINAL | ||
| Dividen | INTP | 3-Jun-26 | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 19-Jun-26 | 468 | FINAL | ||
| Dividen | SCMA | 3-Jun-26 | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 18-Jun-26 | 12.00 | FINAL | ||
| Dividen | BISI | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 15-Jun-26 | 26 | FINAL | ||
| Dividen | SMAR | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 18-Jun-26 | 270 | FINAL | ||
| Dividen | GJTL | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 18-Jun-26 | 80 | FINAL | ||
| Dividen | MAHA | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 24-Jun-26 | 12 | FINAL | ||
| Dividen | SMCB | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 18-Jun-26 | 36.518 | FINAL | ||
| Dividen | TAPG | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 19-Jun-26 | 91 | FINAL | ||
| Dividen | NRCA | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 23-Jun-26 | 40 | FINAL | ||
| Dividen | PGAS | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 24-Jun-26 | 125.607435 | FINAL | ||
| Dividen | SMAR | 4-Jun-26 | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 18-Jun-26 | 270 | FINAL | ||
| Dividen | MAIN | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 9-Jun-26 | 29-Jun-26 | 52 | FINAL | ||
| Dividen | APLI | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 9-Jun-26 | 26-Jun-26 | 44.03 | FINAL | ||
| Dividen | MERK | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 9-Jun-26 | 24-Jun-26 | 275 | FINAL | ||
| Dividen | MSTI | 5-Jun-26 | 8-Jun-26 | 9-Jun-26 | 25-Jun-26 | 106 | FINAL | ||
| Dividen | MPMX | 8-Jun-26 | 9-Jun-26 | 10-Jun-26 | 25-Jun-26 | 170 | FINAL | ||
| Dividen | BUAH | 8-Jun-26 | 9-Jun-26 | 10-Jun-26 | 26-Jun-26 | 12.5 | FINAL | ||
| Stock Split | RAJA | 16-Jul-26 | 17-Jul-26 | 20-Jul-26 | 1 : 5 | ||||
| Stock Split | MLPT | 28-Jul-26 | 29-Jul-26 | 30-Jul-26 | 1 : 25 | ||||
|
Tender Offer
|
MAPI | 18-Jun-26 | 17-Jul-26 | 29-Jul-26 | 1550 | Pengendali baru PUI (Michelle Liem Mei Fung, Nuri Group) 51% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Stockwatch.id.
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: