Cermati Invest Weekly Update 11 Mei 2026
Ulasan Pasar
| INDONESIA | W (-/+) % | HARGA |
|---|---|---|
| IHSG | 0.18% | 6,969.40 |
| ISSI | -2.22% | 175.56 |
| IDX30 | 2.08% | 380.55 |
| FTSE Indonesia Local | 4.12% | 2,583.78 |
| MSCI Indonesia | 1.88% | 4,872.76 |
| Dolar Amerika | 0.23% | 17,365 |
Provided by Cermati Invest, last update 8 May 2026
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, pergerakan IHSG masih berada dalam tekanan tinggi sepanjang awal Mei 2026. Setelah sempat rebound menuju area 7.174 pada perdagangan 7 Mei, IHSG kembali jatuh tajam dan ditutup melemah 2.86% ke level 6.969 pada akhir pekan lalu akibat kombinasi sentimen global dan domestik.
Secara teknikal, area 6.780–6.700 menjadi support penting jangka pendek. Sementara resistance kuat berada di kisaran 7.170–7.450. Sepanjang 2026, tren IHSG masih cenderung bearish , turun jauh dari titik aman 7.954 dengan volatilitas tinggi akibat tekanan nilai tukar rupiah, arus keluar asing, kenaikan harga minyak dunia, ketidakpastian geopolitik global, serta kekhawatiran terhadap kebijakan fiskal dan outlook Indonesia. Jika situasi ekonomi negara tidak segera membaik, memungkinkan IHSG menyentuh level support 5.865 . Walaupun data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I 2026 tercatat cukup kuat di sekitar 5.61% YoY, pasar masih cenderung wait and see. Investor asing masih membukukan net sell sekitar Rp2,44 triliun sepanjang pekan terakhir menjelang rebalancing MSCI. Secara valuasi, banyak saham Indonesia mulai masuk area undervalue dibanding rerata historisnya. Namun, proses pemulihan kemungkinan berjalan lambat karena sentimen makro masih rapuh.
Saham, sektor yang relatif bertahan lebih baik sepanjang awal 2026 adalah: Transportasi, Telekomunikasi, Infrastruktur Digital, dan Industri Dasar. Sementara, sektor perbankan besar yang menjadi penggerak utama IHSG, tekanan jual asing belum berhenti. Saham yang layak dicermati pekan ini: AALI, AMRT, ASII, BBCA, BBRI, DKFT, INCO, IPCM, LSIP, MIKA, PYFA, RALS, SILO, TLKM, UNVR. Jangan lupa, strategi terbaik masih tetap investasi bertahap ( averaging) dan disiplin menjaga cash management selama volatilitas tinggi.
Pergerakan Rupiah
Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih berada dalam tekanan berat sepanjang 2026. Rupiah beberapa kali mendekati area psikologis Rp17.500 per dolar AS dan menjadi salah satu mata uang Asia dengan tekanan terbesar tahun ini. Pekan ini rupiah diperkirakan bergerak di kisaran: Rp17.150 — Rp17.850 per dolar AS terimbas dari tingginya imbal hasil obligasi AS, serta kenaikan harga energi dunia.
| KOMODITAS | W (-/+) % | HARGA |
|---|---|---|
| Emas | 2.19% | 4,714.89 |
| Perak | 5.80% | 80.87 |
| Platina | 3.34% | 2,058.86 |
| Nikel | -2.10% | 18,906.50 |
| Timah | 10.83% | 54,659 |
| Alumunium | -0.44% | 3,503.05 |
| Minyak Mentah | -6.40% | 95.42 |
| Minyak Sawit | - | 4,480 |
| Gas | -0.83% | 2.76 |
| Batu Bara | -1.61% | 131.75 |
| Tembaga | 4.61% | 13,566.40 |
Provided by Cermati Invest, last update 8 May 2026
Emas & Kripto
Minyak Dunia, saat ini pasar minyak bergerak dalam fase volatile bullish — artinya tren jangka pendek masih cenderung naik, tetapi dengan fluktuasi ekstrem. Oil diperkirakan bergerak US$96 — US$112 (Brent), US$90 — US$106 (WTI).
Emas, masih menjadi aset safe haven utama di tengah ketidakpastian global dan lemahnya pasar saham.
Sepanjang 2026 emas dunia masih mencatat kenaikan signifikan, sementara emas domestik bergerak lebih tinggi karena kombinasi harga global dan pelemahan rupiah. Gold spot awal pekan ini bergerak di sekitar US$4.680–4.720 per troy ounce. Prediksi pergerakan emas dunia US$4.450–4.550 ( support) , US$4.900–5.000 ( resistance) , dan area volatil pekan ini di US$4.600–4.850. Pergerakan harga emas kini dipengaruhi oleh penguatan dolar, potensi suku bunga tinggi lebih lama, dan profit taking setelah reli besar awal tahun. Emas domestik bergerak dalam area Rp2.540.000 - Rp2.720.000.
Kripto,
| KRIPTO | W (-/+) % | HARGA |
|---|---|---|
| Bitcoin | 3.07% | 81,097 |
| Ethereum | 0.53% | 2,340.60 |
| Solana | 12.61% | 94.58 |
Provided by Cermati Invest, last update 8 May 2026
Bitcoin (BTC), Bitcoin mulai stabil setelah tekanan besar awal tahun. Inflow ETF spot Bitcoin global kembali meningkat pada awal Mei 2026. Pergerakan pekan ini diperkirakan US$79.000 — US$85.000, area US$78.000 menjadi support penting jangka pendek.
Ethereum (ETH), Ethereum mulai rebound walau performanya masih tertinggal dari Bitcoin. Pasar masih mencermati perkembangan ekosistem DeFi dan upgrade Ethereum berikutnya. Pergerakan pekan ini diperkirakan: US$2.250 — US$2.650, Ethereum masih sensitif terhadap arus dana ETF, keamanan DeFi, dan sentimen altcoin market.
Investasi aset kripto mengandung risiko tinggi dan segala keputusan investasi yang diambil oleh Anda seluruhnya merupakan tanggung jawab Anda.
| REGIONAL | W (-/+) % | HARGA |
|---|---|---|
| Dow Jones | 0.22% | 49,609.16 |
| S&P 500 | 2.33% | 7,398.93 |
| FTSE 100 | -1.26% | 10,233.07 |
| DAX | 0.19% | 24,338.63 |
| Nikkei 225 | 5.38% | 62,713.65 |
| Hang Seng | 2.39% | 26,393.71 |
| CSI 300 | 1.34% | 4,871.91 |
| KOSPI | 13.63% | 7,498.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 8 May 2026
Reksa Dana
Ketika rupiah melemah, reksa dana dengan dominasi dolar tentu menarik. Tetapi beberapa reksa dana rupiah yang dapat dicermati juga ada (berdasarkan performa 1 bulan dan year to date terbaik) untuk memulai atau menambah investasi Anda pekan ini:
- Reksa Dana Pasar Uang: Insight Retail Cash Fund dan BNI-AM Dana Lancar Syariah.
- Reksa Dana Pendapatan Tetap: HPAM Pendapatan Tetap Prima dan UOBAM Inovasi Obligasi Nasional.
- Reksa Dana Campuran: Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A dan Trim Syariah Berimbang.
- Reksa Dana Saham: Cipta Saham Unggulan.
- Reksa Dana Mata Uang Dolar Amerika: Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pasific USD Kelas A.
Kinerja reksa dana di masa lalu bukan jaminan kinerja reksa dana di masa depan, jadi pilih yang terbaik dan sesuai dengan karakteristik ataupun tujuan investasi Anda.
Bingung cari investasi reksa dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Surat Berharga
Pasar Surat Berharga Negara masih menghadapi tekanan. Yield obligasi pemerintah Indonesia tenor 10 tahun masih bertahan tinggi karena investor meminta premi risiko lebih besar terhadap kondisi global dan fiskal domestik. Di sisi lain kondisi ini mulai menarik untuk investor jangka panjang, terutama pada obligasi pemerintah dan sukuk negara dengan kupon menarik. Instrumen fixed income masih relatif defensif dibanding saham selama volatilitas pasar belum stabil.
Pasar Keuangan Bergerak Fluktuatif, Investor Pantau MSCI
Pasar keuangan Indonesia mengalami tekanan cukup besar pada perdagangan pekan lalu, tercermin dari pelemahan IHSG dan nilai tukar rupiah, sementara pasar obligasi justru menunjukkan perbaikan. Memasuki pekan ini, pelaku pasar masih akan mencermati sejumlah sentimen penting, salah satunya agenda rebalancing indeks MSCI Indonesia pada 12 Mei 2026. Saham dengan free float rendah seperti BREN dan DSSA berpotensi keluar dari indeks, sehingga bobot saham bank besar seperti BBRI, BBNI, BMRI, dan BBCA diperkirakan dapat meningkat meski dampaknya cenderung terbatas. MSCI sendiri merupakan acuan penting bagi investor global dalam menentukan alokasi investasi di pasar saham. Di sisi lain, kondisi ekonomi domestik masih cukup solid dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 mencapai 5.61% YoY, ditopang konsumsi masyarakat, investasi, dan peningkatan belanja pemerintah. Inflasi April 2026 juga tetap terjaga di level 2.42% YoY, meski kenaikan harga pangan dan emas perhiasan masih menjadi faktor utama pendorong inflasi. Dengan kondisi tersebut, investor dapat mencermati peluang pada saham-saham berkapitalisasi besar yang berpotensi memperoleh tambahan aliran dana asing, namun tetap perlu memperhatikan fundamental perusahaan dan kondisi pasar secara keseluruhan sebelum mengambil keputusan investasi.
Performa IHSG (JKSE),EMAS (XAU/USD),BITCOIN (BTC/USD) & Dolar Amerika (XAU/USD) Tahun 2026
Reksa Dana
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Insight Money Syariah | 1760.3695 | 0.34% | 1.24% | 2.55% | 1.74% | 5.73% | 18.06% | 76.04% | 30 Sep 2015 | 658.81 B |
| Insight Retail Cash Fund | 1704.4635 | 0.36% | 1.25% | 2.52% | 1.73% | 5.86% | 17.37% | 70.45% | 13 Apr 2018 | 163.34 B |
| Setiabudi Dana Pasar Uang | 1614.6767 | 0.40% | 1.23% | 2.51% | 1.72% | 5.27% | 16.81% | 61.47% | 23 Dec 2016 | 573.20 B |
| Henan Ultima Money Market | 1726.3641 | 0.44% | 1.20% | 2.46% | 1.64% | 5.33% | 15.99% | 72.64% | 10 Jun 2015 | 1.11 T |
| Cipta Dana Cash | 1836.36 | 0.37% | 1.12% | 2.21% | 1.53% | 5.38% | 16.91% | 83.64% | 8 Jun 2015 | 937.36 B |
| Danakita Stabil Pasar Uang | 1716.5 | 0.32% | 1% | 2.09% | 1.39% | 4.78% | 15.16% | 71.65% | 10 Sep 2015 | 73.50 B |
| BRI Seruni Pasar Uang III | 1876.945 | 0.31% | 0.96% | 2.05% | 1.38% | 4.80% | 15.66% | 87.69% | 16 Feb 2010 | 3.75 T |
| Trimegah Kas Syariah | 1521.443 | 0.33% | 0.96% | 2.12% | 1.37% | 4.79% | 15.65% | 52.14% | 30 Dec 2016 | 2.25 T |
| TRIM Kas 2 Kelas A | 2024.6501 | 0.32% | 0.95% | 2.08% | 1.36% | 4.73% | 15.52% | 102.47% | 8 Apr 2008 | 9.95 T |
| Syailendra Dana Kas | 1797.6294 | 0.35% | 0.97% | 2.12% | 1.34% | 4.99% | 15.15% | 79.76% | 12 Jun 2015 | 2.73 T |
| BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1420.2118 | 0.33% | 0.93% | 1.95% | 1.32% | 4.78% | 15.94% | 42.02% | 19 Jul 2018 | 2.05 T |
| BNI-AM Dana Lancar Syariah | 1879.42 | 0.52% | 0.92% | 1.94% | 1.28% | 4.25% | 13.22% | 87.94% | 28 Jun 2013 | 99.99 B |
Provided by Cermati Invest, last update 8 May 2026
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1103.63 | 0.61% | 1.51% | 3.27% | 3.31% | 8.09% | 22.45% | 15.70% | 29 Oct 2018 | 726.47 B |
| UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1132.6373 | 1.96% | 2.76% | 3.03% | 2.79% | 7.14% | 20.47% | 13.26% | 12 Jan 2021 | 81.30 B |
| Insight Renewable Energy Fund | 2551.1147 | 0.40% | 0.88% | 2.39% | 1.45% | 8.48% | 24.41% | 155.11% | 22 Jun 2011 | 1.28 T |
| Insight Haji Syariah | 5627.3913 | 0.38% | 0.74% | 2.18% | 1.30% | 8.21% | 24.20% | 462.74% | 13 Jan 2005 | 2.02 T |
Provided by Cermati Invest, last update 8 May 2026
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Syailendra Balanced Opportunity Fund Kelas A | 4621.42 | -2.21% | -4.48% | 10.09% | 0.79% | 44.85% | 53.90% | 362.14% | 22 Apr 2008 | 1.42 T |
| Setiabudi Dana Campuran | 1656.373 | -1.78% | -2.36% | 0.67% | -0.22% | 16.28% | 26.40% | 65.64% | 25 Sep 2017 | 71.72 B |
| HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2315.7857 | -1.89% | -0.96% | -6.48% | -9.30% | 16.55% | 41.22% | 131.58% | 2 Mar 2011 | 92.29 B |
| TRIM Syariah Berimbang | 3755.99 | -7.93% | -3.75% | -1.81% | -9.61% | 23.41% | 27.36% | 275.60% | 27 Dec 2006 | 173.14 B |
| TRIM Kombinasi 2 | 3025.9 | -7.80% | -4.92% | -4.66% | -12.38% | 21.68% | 23.24% | 202.59% | 10 Nov 2006 | 95.69 B |
| Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1972.21 | -8.41% | -5.35% | -7.56% | -13.17% | 18.98% | 24.32% | 97.22% | 28 Dec 2018 | 578.52 B |
Provided by Cermati Invest, last update 8 May 2026
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana SAHAM | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Cipta Saham Unggulan | 3487.09 | 9.89% | 4.87% | 10.04% | 11.69% | 23.78% | 23.17% | 248.71% | 4 Dec 2018 | 31.73 B |
| Cipta Saham Unggulan Syariah | 2660.73 | 2.22% | -5.40% | 2.42% | 6.69% | 17.92% | 12.68% | 166.07% | 5 Sep 2018 | 13.32 B |
| TRIM Kapital Plus | 4564.08 | -4.77% | -5.71% | -7.53% | -8.90% | 9.01% | 12.35% | 356.41% | 18 Apr 2008 | 588.27 B |
| Bahana Primavera Plus | 13166.95 | -3.64% | -3.31% | -1.09% | -9.69% | 19.26% | 0.95% | 1216.70% | 27 May 1997 | 56.58 B |
| HPAM Ekuitas Syariah Berkah Kelas A | 2315.9539 | -1.67% | -2.01% | -7.70% | -11.06% | 33.77% | 71.40% | 131.60% | 20 Jan 2020 | 1.17 T |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 4286.38 | -5.60% | -9.07% | -12.67% | -12.77% | 12.88% | 9.94% | 328.64% | 7 Jun 2007 | 255.57 B |
| TRIM Syariah Saham | 2005.73 | -9.88% | -7.81% | -7.85% | -14.84% | 24.98% | 10.33% | 100.57% | 27 Dec 2006 | 468.60 B |
| HPAM Ultima Ekuitas 1 Kelas A | 3118.6246 | -4.20% | -7.31% | -9.43% | -17.91% | 26% | 28.52% | 211.86% | 2 Nov 2009 | 310.22 B |
| SAM Indonesian Equity Fund | 2196.81 | -4.49% | -5.43% | -7.68% | -22.35% | 27.19% | 38.28% | 176.66% | 18 Oct 2011 | 721.51 B |
Provided by Cermati Invest, last update 8 May 2026
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana USD | NAV | 1Bln | 3Bln | 6Bln | YTD | 1Th | 3Th | % | Tanggal | AUM |
| Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 2.078488 | 22.78% | 21.78% | 37.43% | 26.17% | 123.76% | 121.02% | 107.85% | 28 Oct 2016 | 5.77 Jt |
| Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.927123 | 21.84% | 20.68% | 23.62% | 23.44% | 53.70% | 44.97% | -7.29% | 15 Jun 2020 | 9.66 Jt |
| Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.4735 | 18.14% | 15.43% | 12.99% | 12.69% | 41.02% | 82.98% | 47.35% | 16 Feb 2022 | 64.14 Jt |
| BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.3907 | 7.13% | 4.88% | 12.35% | 9.19% | 20.80% | 31.77% | 39.07% | 3 Dec 2019 | 1.12 Jt |
| Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.3682 | 7.29% | 4.69% | 8.56% | 7% | 21.54% | 31.87% | 36.82% | 27 Jan 2021 | 10.83 Jt |
| STAR Global Sharia Equity USD | 1.0799 | 13.55% | 7.82% | 7.19% | 5.01% | 35.50% | 50.63% | 7.99% | 23 Feb 2021 | 1.00 Jt |
Provided by Cermati Invest, last update 8 May 2026
Surat Utang/Obligasi
| INDIKASI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | JATUH TEMPO | HARGA BELI | HARGA JUAL | YIELD | RATING |
| FR0103 | IDG000024506 | IDR | 6.75% | 15-Jul-35 | 100.75 | 99.75 | 6.64% | BBB |
| FR0088 | IDG000018201 | IDR | 6.25% | 15-Jun-36 | 97.75 | 96.75 | 6.56% | BBB |
| PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 101 | 100 | 6.65% | BBB |
| MBMA01BCN3 | IDA0001638B6 | IDR | 8.25% | 9-Dec-30 | 101 | 100 | 8.00% | idA |
| SMOPPM02BCN3 | IDJ0000407B8 | IDR | 8.50% | 4-Nov-30 | 101.5 | 100.5 | 8.12% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 8 May 2026
| Monday, 11 May 2026 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 8:30 AM | CN | Inflation Rate YoY APR | 1.00% | 0.80% | 0.90% |
| 8:30 AM | CN | Inflation Rate MoM APR | -0.70% | -0.10% | 0.00% |
| 8:30 AM | CN | PPI YoY APR | 0.50% | 1.50% | 1.70% |
| 9:00 PM | US | Existing Home Sales APR | 3.98M | 4.05M | 4.06M |
| 9:00 PM | US | Existing Home Sales MoM APR | -3.60% | 2.10% | |
| Tuesday, 12 May 2026 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 6:01 AM | GB | BRC Retail Sales Monitor YoY APR | 3.10% | 0.80% | 0.30% |
| 6:30 AM | JP | Household Spending MoM MAR | 1.50% | 1.10% | |
| 6:30 AM | JP | Household Spending YoY MAR | -1.80% | -1.50% | -1.30% |
| 6:50 AM | JP | BoJ Summary of Opinions | |||
| 2:15 PM | US | Fed Williams Speech | |||
| 4:00 PM | DE | ZEW Economic Sentiment Index MAY | -17.2 | -20.5 | -21.0 |
| 5:30 PM | IN | Inflation Rate YoY APR | 3.40% | 3.80% | 3.80% |
| 7:15 PM | US | ADP Employment Change Weekly | 39.25K | ||
| 7:30 PM | US | Core Inflation Rate MoM APR | 0.20% | 0.40% | 0.30% |
| 7:30 PM | US | Core Inflation Rate YoY APR | 2.60% | 2.60% | |
| 7:30 PM | US | Inflation Rate MoM APR | 0.90% | 0.60% | 0.50% |
| 7:30 PM | US | Inflation Rate YoY APR | 3.30% | 3.40% | 3.60% |
| 7:30 PM | US | CPI APR | 330.21 | 332.3 | |
| 7:30 PM | US | CPI s.a APR | 330.293 | 331.9 | |
| Wednesday, 13 May 2026 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 12:00 AM | US | Fed Goolsbee Speech | |||
| 1:00 AM | US | Monthly Budget Statement APR | $-164.1B | $37.5B | $179.0B |
| 3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change MAY/08 | -8.1M | ||
| 6:50 AM | JP | Current Account MAR | ¥3933B | ¥3900B | ¥3885.0B |
| 1:00 PM | DE | Wholesale Prices MoM APR | 2.70% | 1.00% | 1.00% |
| 1:00 PM | DE | Wholesale Prices YoY APR | 4.10% | 5.20% | |
| 6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate MAY/08 | 6.45% | ||
| 7:30 PM | US | PPI MoM APR | 0.50% | 0.40% | 0.40% |
| 7:30 PM | US | Core PPI MoM APR | 0.10% | 0.30% | 0.20% |
| 9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change MAY/08 | -2.314M | ||
| 9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change MAY/08 | -2.504M | ||
| 10:30 PM | US | Fed Collins Speech | |||
| Thursday, 14 May 2026 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 12:15 AM | US | Fed Kashkari Speech | |||
| 6:00 AM | US | Fed Logan Speech | |||
| 6:01 AM | GB | RICS House Price Balance APR | -23.00% | -25.00% | -19.00% |
| 1:00 PM | GB | GDP Growth Rate QoQ Prel Q1 | 0.10% | 0.60% | 0.30% |
| 1:00 PM | GB | GDP Growth Rate YoY Prel Q1 | 1.00% | 1.40% | |
| 1:00 PM | GB | GDP MoM MAR | 0.50% | -0.20% | 0.20% |
| 1:00 PM | GB | Business Investment QoQ Prel Q1 | -2.50% | 1.10% | 0.50% |
| 1:00 PM | GB | GDP 3-Month Avg MAR | 0.50% | 0.30% | |
| 1:00 PM | GB | Goods Trade Balance MAR | £-18.79B | £-20.1B | £-19.2B |
| 1:00 PM | GB | Goods Trade Balance Non-EU MAR | £-7.1B | £-9.0B | |
| 1:00 PM | GB | Industrial Production MoM MAR | 0.50% | -0.30% | 0.10% |
| 1:00 PM | GB | Manufacturing Production MoM MAR | -0.10% | -0.20% | 0.10% |
| 7:30 PM | US | Retail Sales MoM APR | 1.70% | 0.60% | 0.40% |
| 7:30 PM | US | Export Prices MoM APR | 1.60% | 1.10% | |
| 7:30 PM | US | Import Prices MoM APR | 0.80% | 1.10% | 0.90% |
| 7:30 PM | US | Initial Jobless Claims MAY/09 | 200K | 205K | 209.0K |
| 7:30 PM | US | Retail Sales Control Group MoM APR | 0.70% | 0.30% | |
| 7:30 PM | US | Retail Sales Ex Autos MoM APR | 1.90% | 0.60% | 0.30% |
| 9:00 PM | US | Business Inventories MoM MAR | 0.40% | 0.30% | 0.70% |
| CN | New Yuan Loans APR | CNY2990B | CNY300B | CNY320.0B | |
| Friday, 15 May 2026 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 12:00 AM | US | Fed Hammack Speech | |||
| 4:45 AM | US | Fed Williams Speech | |||
| 6:00 AM | US | Fed Barr Speech | |||
| 4:00 PM | CN | Current Account Prel Q1 | $243.8B | $215.0B | |
| 7:30 PM | US | NY Empire State Manufacturing Index MAY | 11.0 | 8.1 | 7.0 |
| 8:15 PM | US | Industrial Production MoM APR | -0.50% | 0.20% | 0.10% |
| 11:00 PM | RU | GDP Growth Rate YoY Prel Q1 | 1.00% | -0.50% | |
| 11:00 PM | RU | Inflation Rate MoM APR | 0.60% | 0.30% | 0.30% |
| 11:00 PM | RU | Inflation Rate YoY APR | 5.90% | 5.80% | 6.10% |
| IN | Balance of Trade APR | $-20.67B | $-30.0B | ||
Corporate Action
|
Corp. Action
| CODE | Cum Date | Exp Date | Rec Date | Start | End | Payment Date | Price | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividen | SSMS | 11-May-26 | 12-May-26 | 13-May-26 | 4-Jun-26 | 83.99 | FINAL | ||
| Dividen | MSJA | 11-May-26 | 12-May-26 | 13-May-26 | 4-Jun-26 | 15 | FINAL | ||
| Dividen | NICL | 12-May-26 | 13-May-26 | 18-May-26 | 26-May-26 | 6 | FINAL | ||
| Stock Split | CYBR | 12-May-26 | 13-May-26 | 13-May-26 | 1 (Old) : 2 (New) | ||||
| Dividen | ISAT | 13-May-26 | 18-May-26 | 19-May-26 | 5-Jun-26 | 111 | FINAL | ||
| Dividen | BRIS | 13-May-26 | 18-May-26 | 19-May-26 | 5-Jun-26 | 32.810077 | FINAL | ||
| Dividen | YUPI | 18-May-26 | 19-May-26 | 20-May-26 | 29-May-26 | 16.574214 | FINAL | ||
| Dividen | TOTL | 18-May-26 | 19-May-26 | 20-May-26 | 5-Jun-26 | 110 | FINAL | ||
| Dividen | SHIP | 18-May-26 | 19-May-26 | 20-May-26 | 26-May-26 | 35 | FINAL | ||
| Dividen | BJTM | 18-May-26 | 19-May-26 | 20-May-26 | 5-Jun-26 | 56.62 | FINAL | ||
| Dividen | LTLS | 19-May-26 | 20-May-26 | 21-May-26 | 29-May-26 | 31 | FINAL | ||
| Dividen | KUAS | 19-May-26 | 20-May-26 | 21-May-26 | 10-Jun-26 | 1.5 | FINAL | ||
|
Tender Offer
|
TCID | 23-Apr-26 | 22-May-26 | 3-Jun-26 | 2891 | Kalon Holdings Co., Ltd | |||
|
Tender Offer
|
IATA | 22-Apr-26 | 3-Jun-26 | 9-Jun-26 | 99 | PT. Karya Pacific Investama | |||
|
Tender Offer
|
MGLV | 14-Apr-26 | 13-May-26 | 21-May-26 | 1915 | PT. Nextier Datamate Center |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Stockwatch.id.
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: