Cermati Invest Weekly Update 8 April 2025
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 4.03% | 6,510.62 |
ISSI | 1.16% | 201.42 |
IDX30 | 7.01% | 386.86 |
FTSE Indonesia | 6.56% | 2,862.47 |
MSCI Indonesia | 6.32% | 6,007.05 |
USD/IDR | 0.36% | 16,555.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 27 Maret 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) yang rebound sampai 6510.62 pada akhir kuartal 1 meninggalkan support gap di beberapa titik. Tetapi jika meninggalkan support gap, biasanya IHSG akan kembali terkoreksi, tentunya karena harga saham kembali turun untuk menutup support gap masing-masing.
Bursa regional hampir seluruhnya koreksi akibat kebijakan ekonomi Amerika yang menaikan tarif pajak impor. Koreksi pasar saham Indonesia tertunda karena libur panjang sejak 27 Maret 2025 lalu.
Bursa kembali buka pada Selasa, 8 April 2025, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan trading halt 30 menit jika market turun 8% pertama, 30 menit tambahan jika turun sampai 15% dan suspend jika turun 20%. Untuk saham, auto rejection bawah (ARB) diatur maksimum 15% dari previous close. Hal ini sebagai antisipasi investor buang saham. IHSG dibuka terjun turun sampai 5882.65, meninggalkan resistance gap 6417.24 dan 7324.78 yang akan menjadi targetnya ketika naik suatu hari nanti.
Berikut adalah beberapa saham yang hari ini sempat ambruk lebih dari 8% dan memiliki potensi naik menutup resistance gapnya : AADI (6500), ARTO (1465), BBCA (8375), BBNI (4110), BBRI (3930), BMRI (5050), BNGA (1665), BREN(5350), BRIS (2290), BRPT (670), BYAN (4360), CPIN (4360), DSSA (42300), ICBP (10100), GOTO (81), JSMR (3980), LPPF (1900), MAIN (800), MDKA (1415), MEDC (1015), PTBA (2510), TLKM (2390), TPIA (6975), UNTR (23025), ITMG (22750).
Kemungkinan awal kuartal 2 ini akan terjadi koreksi beberapa kali, terutama saat “Expired Date” dividen dari emiten penggerak utama IHSG yang biasanya terjadi di awal kuartal 2. Untuk jadwal dividen bisa dilihat pada website KSEI.
Pergerakan Rupiah
Indonesia libur panjang sejak 27 Maret - 7 April 2025, sehingga gejolak akibat berita di luar negeri tidak terlalu berpengaruh pada market dalam negeri. Akan tetapi setelah usai libur panjang, rupiah akan segera beradaptasi dengan regional. Data ekonomi akibat Lebaran biasanya memunculkan angka inflasi, ditambah dengan keputusan Amerika yang menaikan tarif pajak impor yang semakin tinggi, turut menyebabkan melemahnya rupiah secara signifikan walaupun bank libur. Kurs rupiah di beberapa bank pekan lalu, hampir mencapai Rp17.000 per 1 dolar Amerika. Pekan ini rupiah berada di kisaran Rp16.680 - Rp17.100 per 1 dolar Amerika.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -1.51% | 3,037.36 |
Crude Oil WTI | -10.63% | 61.99 |
Palm Oil c3 F | 0.00% | 4,480.00 |
Natural Gas | -5.61% | 3.84 |
Newcastle Coal | 0.47% | 97.00 |
Nickel | -10.48% | 14,676.25 |
Tin | 0.00% | 32,581.00 |
Copper | -10.50% | 8,751.65 |
Aluminium | -6.77% | 2,378.05 |
US Soybeans | -4.50% | 977.00 |
Silver | -16.04% | 29.23 |
Provided by Cermati Invest, last update 27 Maret 2025
Emas
Harga emas dunia akhirnya turun setelah berbulan-bulan uptrend dan mencetak all time high di kisaran US$3167. Harga emas yang jenuh beli (overbought), akhirnya turun nyaris 2.75% ke posisi US$3015 pada pekan lalu. Pekan ini akan berada di area koreksi, trading area menuju support US$2940 yang terdekat, resistance US$3048. Year to date, harga emas dunia masih uptrend dengan performa positif 13%.
Bagaimana dengan harga emas dalam negeri ?
Harga emas digital mencetak angka tertinggi baru di kisaran Rp1,74 jutaan per gram pada pekan lalu, tetapi akhirnya ambruk, harganya turun hampir 2.75% dalam sehari. Pekan ini harga emas diperkirakan turun dalam kisaran harga Rp1,55 juta - Rp1,64 juta, mengikuti turunnya harga emas dunia dan melonjaknya nilai tukar 1 dolar Amerika. Ambil kesempatan ini untuk buyback (beli kembali) dan investasi. Performa harga emas year to date (sejak awal tahun 2025) masih positif 19%. Sebagai salah satu aset investasi, memiliki emas digital maupun emas fisik sangatlah menarik. Setiap kali harga koreksi (turun), tidak perlu lama harga emas segera kembali naik. Harga emas fisik biasanya lebih tinggi Rp60.000 - Rp100.000 per gramnya dari harga emas digital.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -7.86% | 38,314.86 |
S&P 500 | -9.08% | 5,074.08 |
FTSE 100 | -6.97% | 8,054.98 |
DAX | -8.10% | 20,641.72 |
Nikkei 225 | -9.00% | 33,780.58 |
Hang Seng | -2.46% | 22,849.81 |
CSI 300 | -1.37% | 3,861.50 |
KOSPI | -3.62% | 2,465.42 |
Provided by Cermati Invest, last update 27 Maret 2025
Reksa Dana & Surat Berharga
Reksa dana, ada beberapa yang menarik di awal kuartal 2 dari jenis pendapatan tetap yaitu Insight Haji Syariah, Insight Renewable Energy Fund dan TRIM Dana Tetap 2 Kelas A. Untuk yang berkarakter unik karena memberi dividen, ada beberapa pilihan seperti Trimegah Fixed Income Plan, HPAM Pendapatan Tetap Prima dan Bahana Obligasi Ganesha Kelas D. Semua reksa dana ini memiliki total performa lebih tinggi dari suku bunga rata-rata perbankan di Indonesia.
Untuk reksa dana saham, ada beberapa yang akhir kuartal lalu cukup menarik terutama yang mayoritas portofolio utamanya berbasis perbankan (non syariah) karena naik signifikan. Jika pekan ini diberi kesempatan turun signifikan, dapat mulai beli bertahap untuk investasi long term (minimal 1 tahun ke depan).
Surat berharga, selain beberapa obligasi yang kami pilihkan dalam tabel, jika ingin mendapat imbal hasil atau keuntungan rutin masih ada Sukuk Tabungan 2025 (ST014) dengan masa penawaran sampai 16 April 2025 ada 2 seri pilihan yaitu: ST014T2 dengan tenor 2 tahun kupon 6.50% per tahun dan Green Sukuk Seri ST014T4 dengan tenor 4 tahun kupon 6.60% per tahun.
Perang Dagang Memanas! Pasar Investasi Global Anjlok Bersamaan
Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump resmi mengumumkan penerapan reciprocal tariff (tarif timbal balik) kepada 90 negara yang menjadi mitra dagangnya sebagai respon atas ketidakadilan terhadap pengenaan tarif tinggi terhadap barang-barang AS. Kebijakan tarif baru yang diterapkan Presiden Amerika Serikat (AS) ini serta reaksi protes dari negara-negara lain telah membayangi portofolio para investor. Pasar sebagian besar jatuh di seluruh dunia setelah pengumuman tersebut, dan aksi jual berlanjut hingga Senin (7/4/2025). Pasar Asia-Pasifik kembali memperpanjang aksi jual pada Senin karena kekhawatiran akan perang dagang global yang dipicu oleh tarif Presiden AS, Donald Trump memicu suasana penghindaran risiko (risk-off). Bursa saham Hong Kong turun paling tajam. Indeks Hang Seng anjlok 13.22% ke level 19.828,30, Indeks acuan Jepang, Nikkei 225, turun 7.83% ke level terendah dalam 18 bulan. Pasar keuangan Indonesia akan kembali hari ini, setelah libur panjang, bursa saham, pasar mata uang dan obligasi kini dihadapkan pada badai sentimen negatif di hari pertama pembukaan pasar. Pasar terus menunggu respon dan kebijakan pemerintah dalam menghadapi perang dagang.
Pekan ini, Kementerian Koordinator Perekonomian akan menyelenggarakan acara Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional. Hadir dalam acara tersebut Presiden Prabowo Subianto dan jajaran pemangku ekonomi. Selain itu dari dalam negeri, pengumuman penting datang pada Selasa (8/4/2025) saat Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk periode Maret 2025 baik secara bulanan maupun tahunan. Hal ini menjadi perhatian penting karena pada Februari 2025, data IHK secara bulanan berada di posisi deflasi. Sementara itu pada Maret 2025 diperkirakan akan terjadi inflasi mengingat bulan kemarin merupakan momen bulan suci Ramadan yang identik dengan peningkatan konsumsi masyarakat.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD since 2025 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Retail Cash Fund | 1598.76 | 0.49% | 1.38% | 2.88% | 1.29% | 6.03% | 15.01% | 59.88% | 13 Apr 2018 | 17.73 B |
Insight Money Syariah | 1653.54 | 0.45% | 1.39% | 2.88% | 1.29% | 5.95% | 16.47% | 65.35% | 30 Sep 2015 | 191.33 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1524.28 | 0.44% | 1.38% | 2.77% | 1.29% | 5.52% | 14.80% | 52.43% | 23 Dec 2016 | 658.11 B |
HPAM Ultima Money Market | 1629.30 | 0.43% | 1.25% | 2.60% | 1.17% | 5.22% | 14.54% | 62.93% | 10 Jun 2015 | 679.93 B |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1921.03 | 0.43% | 1.38% | 2.72% | 1.28% | 5.38% | 14.25% | 92.10% | 8 Apr 2008 | 4.18 T |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1219.84 | 0.42% | 1.32% | 2.65% | 1.24% | 5.28% | 13.44% | 21.98% | 12 Jul 2016 | 587.59 B |
Bahana Dana Likuid Kelas G | 1887.14 | 0.41% | 1.10% | 2.33% | 1.03% | 4.80% | 11.86% | 88.71% | 27 May 1997 | 3.50 T |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1779.60 | 0.40% | 1.32% | 2.65% | 1.24% | 5.51% | 13.35% | 77.96% | 16 Feb 2010 | 1.91 T |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1347.34 | 0.40% | 1.43% | 2.51% | 1.32% | 5.34% | 13.65% | 34.73% | 19 Jul 2018 | 552.98 B |
Trimegah Kas Syariah | 1443.18 | 0.39% | 1.28% | 2.60% | 1.20% | 5.29% | 14.30% | 44.32% | 30 Dec 2016 | 1.63 T |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1628.88 | 0.38% | 1.26% | 2.48% | 1.18% | 4.91% | 13.75% | 62.89% | 10 Sep 2015 | 83.86 B |
Sequis Liquid Prima | 1450.13 | 0.37% | 1.22% | 2.42% | 1.14% | 4.83% | 12.26% | 45.01% | 8 Sep 2016 | 168.54 B |
Batavia Dana Kas Maxima | 1812.60 | 0.36% | 1.15% | 2.30% | 1.08% | 4.62% | 11.67% | 81.26% | 20 Feb 2007 | 12.16 T |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1919.86 | 0.36% | 1.18% | 2.31% | 1.11% | 4.59% | 11.56% | 91.99% | 27 Dec 2012 | 283.57 B |
Cipta Dana Cash | 1731.33 | 0.35% | 1.49% | 2.82% | 1.39% | 5.53% | 15.41% | 73.13% | 8 Jun 2015 | 297.83 B |
Syailendra Dana Kas | 1702.36 | 0.32% | 1.17% | 2.44% | 1.10% | 4.96% | 13.91% | 70.24% | 12 Jun 2015 | 2.03 T |
Provided by Cermati Invest, last update 27 Maret 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Renewable Energy Fund | 2330.39 | 0.60% | 1.75% | 4.07% | 1.64% | 7.63% | 19.90% | 133.04% | 22 Jun 2011 | 1.46 T |
Insight Haji Syariah | 5155.77 | 0.58% | 1.96% | 3.87% | 1.85% | 7.91% | 23.06% | 415.58% | 13 Jan 2005 | 2.28 T |
HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1075.46 | 0.54% | 0.40% | 1.06% | 1.54% | 2.09% | 6.56% | 7.55% | 29 Oct 2018 | 294.64 B |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3275.72 | 0.34% | 1.92% | 3% | 1.85% | 6.83% | 16.24% | 227.57% | 13 May 2008 | 736.61 B |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1073.06 | 0.26% | 2.23% | 0.02% | 2.07% | 2.35% | - | 7.31% | 1 Sep 2022 | 8.74 B |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1001.72 | 0.02% | 0.49% | 0.89% | 0.42% | 2.08% | 1.32% | 0.17% | 26 Oct 2020 | 316.06 B |
Syailendra Pendapatan Tetap Premium | 1825.11 | 0.02% | 1.08% | 0.77% | 0.99% | 3.55% | 17.77% | 82.51% | 27 Mar 2017 | 2.97 T |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1050.29 | 0.00% | 2.80% | 5.11% | 3.13% | 5.21% | 13.06% | 5.03% | 12 Jan 2021 | 78.18 B |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2602.74 | -0.04% | 1.81% | -0.20% | 1.55% | 3.11% | 12.66% | 160.27% | 8 Dec 2011 | 97.47 B |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1601.09 | -0.17% | 1.10% | -1.26% | 0.93% | 0.21% | -1.61% | 60.11% | 29 May 2013 | 70.59 B |
HPAM Government Bond | 1598.11 | -0.21% | 0.06% | -0.92% | -0.18% | 2.82% | 13.05% | 59.81% | 18 May 2016 | 17.88 B |
Danakita Obligasi Negara | 1126.60 | -0.22% | 1.64% | 0.70% | 1.43% | 3.80% | 10.42% | 12.66% | 26 Mar 2021 | 51.76 B |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2899.24 | -0.34% | 0.64% | -1.30% | 0.44% | -0.16% | -0.33% | 189.92% | 20 Dec 2006 | 919.63 B |
Cipta Bond | 1815.92 | -0.50% | 1.44% | -0.44% | 1.15% | 2.84% | 10.24% | 81.59% | 2 Jan 2019 | 15.67 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1160.11 | -0.66% | 0.83% | 0.84% | 0.76% | 2.31% | 4.86% | 16.01% | 23 May 2019 | 2.30 T |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1629.51 | -0.71% | 0.20% | -3.10% | -0.04% | -0.93% | 7.13% | 62.95% | 9 Jan 2013 | 621.28 B |
Provided by Cermati Invest, last update 27 Maret 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Danakita Investasi Fleksibel | 1406.09 | 1.34% | -1.47% | -6.55% | -2.05% | -5.01% | 3.36% | 40.61% | 8 Jun 2017 | 9.68 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1362.17 | 0.52% | -4.87% | -10.45% | -5.47% | -4.23% | 12.29% | 36.22% | 25 Sep 2017 | 77.42 B |
Provided by Cermati Invest, last update 27 Maret 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BNI AM IDX Pefindo Prime Bank Kelas R1 | 793.65 | 6.73% | -6.78% | -20.19% | -8.37% | - | - | -20.64% | 2 Apr 2024 | 43.50 B |
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 937.88 | 4.34% | -7.21% | -18.46% | -8.26% | -23.62% | -14.18% | -6.21% | 8 Jun 2018 | 848.03 B |
Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index | 1024.89 | 3.20% | -9.95% | -20.57% | -10.78% | -25.29% | -9.16% | 2.49% | 3 Nov 2020 | 50.66 B |
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A | 855.96 | 3.07% | -9.10% | -21.50% | -10.47% | -24.56% | - | -14.40% | 7 Sep 2022 | 62.48 B |
Cipta Saham Unggulan | 2732.95 | 2.94% | -4.07% | -8.48% | -5.39% | -8.10% | 11.68% | 173.30% | 4 Dec 2018 | 37.19 B |
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | 856.12 | 2.66% | -3.39% | -17.01% | -6.18% | -16.94% | -17.29% | -14.39% | 12 Jan 2022 | 126.81 B |
Principal Index IDX30 Kelas O | 1107.24 | 2.64% | -8.39% | -20.23% | -9.73% | -20.82% | -23.25% | 10.72% | 7 Dec 2012 | 56.08 B |
BNI-AM Indeks IDX30 | 682.59 | 2.60% | -8.40% | -19.90% | -9.74% | -22.57% | -27.40% | -31.74% | 28 Dec 2017 | 1.05 T |
UOBAM Indeks Bisnis-27 | 1151.75 | 2.09% | -10.06% | -22.14% | -10.89% | -23.55% | -12.74% | 15.17% | 15 Aug 2012 | 149.03 B |
Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 965.92 | 1.98% | -9.38% | -19.84% | -10.08% | -22.84% | -8.90% | -3.41% | 29 Mar 2018 | 11.77 B |
Danakita Saham Prioritas | 1028.59 | 0.88% | -7.66% | -17.46% | -8.39% | -17.56% | -0.33% | 2.86% | 17 Oct 2018 | 9.09 B |
Cipta Rencana Cerdas | 15283.75 | 0.79% | -8.22% | -17.51% | -8.88% | -16.41% | -10.86% | 1428.38% | 9 Jul 1999 | 54.79 B |
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 | 962.74 | 0.54% | -11.41% | -22.13% | -12.58% | -23.50% | -12.56% | -3.73% | 27 Jan 2022 | 4.29 B |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1618.72 | -8.25% | -16.35% | -25.34% | -15.15% | -4.54% | 20.92% | 61.87% | 20 Jan 2020 | 1.57 T |
Provided by Cermati Invest, last update 27 Maret 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
STAR Fixed Income Dollar | 1.0384 | 0.35% | 0.99% | 1.93% | 0.94% | 6.54% | 12.55% | 3.84% | 10 Jul 2017 | 8.76 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0356 | -0.07% | 1.27% | -2.11% | 1.24% | 0.29% | - | 3.56% | 18 Oct 2022 | 15.80 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9709 | -0.08% | 1.46% | -1.37% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | -2.91% | 8 Mar 2021 | 1.32 M |
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.1539 | -0.73% | -3.89% | -8.59% | -2.53% | -6.46% | 8.50% | 15.39% | 3 Dec 2019 | 1.52 M |
BRI Melati Premium Dollar | 1.3797 | -1.35% | 0.90% | -4.09% | 0.99% | -0.01% | 0.44% | 37.97% | 19 Feb 2007 | 2.02 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.1277 | -1.94% | -3.66% | -6.26% | -1.43% | -2.37% | 5.79% | 12.77% | 27 Jan 2021 | 10.35 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.6386 | -4.40% | 3.50% | 2.59% | 6.25% | 4.86% | -20.53% | -36.14% | 15 Jun 2020 | 5.38 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.9149 | -4.80% | -3.39% | -9.51% | -2.18% | -6.08% | -18.22% | -8.51% | 28 Oct 2016 | 2.51 M |
Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.0375 | -8.11% | -13.82% | -9.69% | -11.31% | -5.23% | 3.74% | 3.75% | 16 Feb 2022 | 143.30 M |
Provided by Cermati Invest, last update 27 Maret 2025
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 98.6 | 97.6 | 6.79% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 99.8 | 98.8 | 7.14% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 96.5 | 95.5 | 7.10% | BBB |
INKP02CCN1 | IDA0001183C1 | IDR | 11.00% | 30-Sep-26 | 101.25 | 100.25 | 9.17% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.61% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 27 Maret 2025
Event Calendar
Monday, 07 April 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 PM | DE | Balance of Trade FEB | €16B | €17.8B | €17.4B |
1:00 PM | DE | Exports MoM FEB | -2.50% | 1.50% | |
1:00 PM | GB | Halifax House Price Index MoM MAR | -0.10% | 0.20% | 0.20% |
9:30 PM | US | Fed Kugler Speech | |||
Tuesday, 08 April 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:50 AM | JP | Current Account FEB | ¥-257.6B | ¥3800B | ¥3600B |
11:00 AM | ID | Inflation Rate YoY MAR | -0.09% | 1.16% | 1.30% |
Wednesday, 09 April 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Fed Daly Speech | |||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change APR/04 | 6.037M | ||
11:30 AM | IN | RBI Interest Rate Decision | 6.25% | 6.00% | 6.00% |
12:00 PM | JP | Consumer Confidence MAR | 35.00 | 34.90 | 34.30 |
1:15 PM | JP | BOJ Gov Ueda Speech | |||
6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate APR/04 | 6.70% | ||
9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change APR/04 | 6.165M | ||
9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change APR/04 | -1.551M | ||
11:00 PM | RU | GDP Growth Rate YoY Q4 | 3.10% | 3.50% | |
11:30 PM | US | Fed Barkin Speech | |||
Thursday, 10 April 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | FOMC Minutes | |||
6:00 AM | KR | Unemployment Rate MAR | 2.70% | 2.70% | |
6:01 AM | GB | RICS House Price Balance MAR | 11.00% | 8.00% | 10.00% |
8:30 AM | CN | Inflation Rate YoY MAR | -0.70% | 0.00% | 0.00% |
8:30 AM | CN | Inflation Rate MoM MAR | -0.20% | -0.40% | |
8:30 AM | CN | PPI YoY MAR | -2.20% | -2.30% | -2.00% |
7:30 PM | US | Core Inflation Rate MoM MAR | 0.20% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Core Inflation Rate YoY MAR | 3.10% | 3.00% | 3.00% |
7:30 PM | US | Inflation Rate MoM MAR | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
7:30 PM | US | Inflation Rate YoY MAR | 2.80% | 2.60% | 2.50% |
7:30 PM | US | Initial Jobless Claims APR/05 | 219K | 225K | 226.0K |
8:30 PM | US | Fed Logan Speech | |||
11:00 PM | US | Fed Goolsbee Speech | |||
Friday, 11 April 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | Monthly Budget Statement MAR | $-307B | $-126.5B | $-315.6B |
1:00 PM | GB | GDP MoM FEB | -0.10% | 0.10% | 0.10% |
1:00 PM | GB | GDP 3-Month Avg FEB | 0.20% | 0.40% | 0.40% |
1:00 PM | GB | Goods Trade Balance FEB | £-17.85B | £-18.9B | £-18.3B |
1:00 PM | GB | Goods Trade Balance Non-EU FEB | £-7.07B | £ -6.7B | |
5:30 PM | IN | Industrial Production YoY FEB | 5.00% | 3.10% | |
5:30 PM | IN | Inflation Rate YoY MAR | 3.61% | 3.90% | |
5:30 PM | IN | Manufacturing Production YoY FEB | 5.50% | 4.60% | |
7:30 PM | US | PPI MoM MAR | 0.00% | 0.20% | 0.10% |
7:30 PM | US | Core PPI MoM MAR | -0.10% | 0.30% | 0.20% |
9:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Prel APR | 57 | 54.5 | 56.4 |
10:00 PM | US | Fed Williams Speech | |||
11:00 PM | RU | Inflation Rate MoM MAR | 0.80% | 0.70% | |
11:00 PM | RU | Inflation Rate YoY MAR | 10.10% | 10.50% | |
CN | New Yuan Loans MAR | CNY1010B | CNY4000.0B | ||
Saturday, 12 April 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:10 PM | CN | Balance of Trade MAR | $170.52B | $ 84B | |
2:10 PM | CN | Exports YoY MAR | 2.30% | 0.015 | |
2:10 PM | CN | Imports YoY MAR | -8.40% | -0.01 |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 24 Maret 2025
- Cermati Invest Weekly Update 17 Maret 2025
- Cermati Invest Weekly Update 10 Maret 2025
- Cermati Invest Weekly Update 3 Maret 2025