Cermati Invest Weekly Update 15 September 2025
Ulasan Pasar
| INDONESIA | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| IHSG | -0.17% | 7,854.06 |
| ISSI | 0.37% | 191.50 |
| IDX30 | 0.63% | 417.34 |
| FTSE Indonesia | 0.22% | 3,055.08 |
| MSCI Indonesia | 0.16% | 6,230.25 |
| USD/IDR | -0.05% | 16,377.50 |
Provided by Cermati Invest, last update 12 September 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, all time high IHSG 8022.758 terjadi pada kuartal 3 bulan Agustus 2025. Walau sempat terkoreksi wajar pada saat pengumuman reshuffle dan pelantikan beberapa menteri, IHSG naik lagi untuk menutup resistance gap 7941.93 dan mencatatkan angka tertinggi baru. Kondisi IHSG masih bagus, kembali uptrend menuju akhir tahun 2025 baik dilihat secara monthly ataupun quarterly. Walau ada beberapa support gap baru di 7854.81 dan 7726.37.
Performa IHSG sejak awal tahun naik (+)11.76% dan kuartal 3 naik (+)14.25%. Potensi IHSG menuju resistance 8456 - 8481.
Kuartal 3, masih indeks syariah yang terbaik dan bertahan paling tinggi di atas IHSG.
Saham, yang terbaik sampai kuartal 3 ini masih sektor Teknologi, Industri, dan Infrastruktur. Performa sektor Kesehatan, Basic-Industry, dan sebagainya masih di bawah, tetapi di atas IHSG. Sedangkan sektor Keuangan dan Non-Cyclicals performanya masih di bawah IHSG.
Sampai akhir kuartal 3, cermati: TPMA, ADMR, TLKM, NICL, BSDE, CUAN, DSSA, MIKA, SCMA, MDLN, BUMI, RATU.
Pergerakan Rupiah
Nilai tukar 1 dolar Amerika pekan lalu stabil dalam koridor Rp16.050 (support) - Rp16.500 (resistance). Sejak Mei 2025 sampai hari ini, rupiah bergerak hanya dalam kisaran tersebut. Walau pada April 2025, rupiah sempat ke Rp16.975 per 1 dolar Amerika.
| COMMODITY | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| XAU/USD | 1.45% | 3,643.13 |
| Crude Oil WTI | 0.74% | 62.69 |
| Palm Oil c3 F | 0.00% | 4,480.00 |
| Natural Gas | -4.23% | 2.94 |
| Newcastle Coal | -6.37% | 100.70 |
| Nickel | 0.59% | 15,357.38 |
| Tin | 1.86% | 34,925.02 |
| Copper | 1.87% | 10,072.50 |
| Aluminium | 3.60% | 2,699.90 |
| US Soybeans | 1.87% | 1,046.25 |
| Silver | 3.46% | 42.83 |
Provided by Cermati Invest, last update 12 September 2025
Emas & Bitcoin (BTC)
Emas, pekan lalu kembali all time high (US$3674 per troy ounce). Sejak awal tahun 2025 emas dunia naik (+)38.85%, kondisi ekonomi dunia terutama Amerika sedang tidak baik. Kamis dini hari di pekan ini, The Fed akan mengumumkan tingkat suku bunga yang diprediksi turun dari sebelumnya 4.5% jadi 4.25% (forecast), kemungkinan sampai pada waktu tersebut harga emas dunia akan bergerak sideways, tetapi sampai akhir kuartal 3, emas dunia diperkirakan bergerak naik dalam area US$3575 - US$3779 per troy ounce.
Bagaimana dengan harga emas dalam negeri (Indonesia)?
Pekan lalu, harga emas murni di Indonesia sempat menyentuh Rp2.000.000 per gram sebagai harga tertinggi baru, artinya harga emas sejak awal tahun naik (+)41.51%, emas fisik atau logam mulia bahkan sudah lebih dulu tembus Rp2.000.000 per gram ke posisi Rp2.100.000 per gram.
Menabung emas digital lebih mudah daripada membeli emas fisik, lebih aman dan tidak perlu perawatan khusus, sehingga cocok dijadikan sebagai cadangan dana darurat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan langsung ke rekening dengan harga terkini.
Jadi jangan ketinggalan rallies emas menuju puncak lebih tinggi, pekan ini emas digital akan berkisar Rp1.930.000 - Rp2.000.000 per gram, emas fisik di kisaran Rp2.030.000 - Rp2.100.000 per gram. Segera beli emas digital sebelum harga naik lebih tinggi lagi, jangan lupa gunakan kode promonya supaya lebih cuan.
Kripto, bergerak menuju puncak.
Ethereum (ETH), setelah all time high di US$4958 pada Agustus 2025, ETH kembali turun. Pekan ini cenderung koreksi dalam area US$4092 (support) - US$4581 (resistance). Sejak awal tahun 2025, ETH naik (+)28.90% dan sepanjang kuartal 3 naik (+)72.83%.
Bitcoin (BTC), rebound dan berusaha mencapai all time high sebelumnya US$123806. Pekan ini, BTC mungkin menembus ke atas resistance US$117350 dengan support US$113693. Sejak awal tahun 2025, BTC naik (+)24.88% tapi hanya naik (+)8.83% di kuartal 3 ini.
| REGIONAL | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| Dow Jones | 0.95% | 45,834.22 |
| S&P 500 | 1.59% | 6,584.29 |
| FTSE 100 | 0.82% | 9,283.29 |
| DAX | 0.43% | 23,698.15 |
| Nikkei 225 | 2.79% | 44,768.12 |
| Hang Seng | 3.82% | 26,388.16 |
| CSI 300 | 1.38% | 4,522.00 |
| KOSPI | 5.94% | 3,395.54 |
Provided by Cermati Invest, last update 12 September 2025
Reksa Dana
Menjelang akhir kuartal 3, ada beberapa reksa dana saham dan campuran terlihat membaik, walau yang terbaik masih reksa dana syariah, tetapi yang berbasis indeks turut bergerak naik. Jika melihat performa 6 bulan terakhir, reksa dana saham menjadi yang terbaik dari semua jenis reksa dana yang dijual di Indonesia. Hal ini membuat performa reksa dana yang sejak tahun 2024 terpuruk, mulai membaik dan positif.
Selain itu, reksa dana pasar uang kami pilihkan yang performanya di atas 5% setahun, sedangkan jenis pendapatan tetap dapat lihat performa year to date atau 1 tahun terakhir lebih dari 7%.
Walau performa reksa dana yang mayoritas asetnya adalah perbankan masih belum mampu mengalahkan reksa dana syariah, tetapi diharapkan turun bergerak naik karena mayoritas reksa dana konvensional ataupun indeks, 50% aset portofolionya berisi saham emiten perbankan BUKU 4.
Jangan lupa gunakan promo yang tersedia untuk investasi Anda di reksa dana dan berinvestlah pada kelas asset yang sesuai dengan kriteria Anda.
Jika Anda memerlukan Client Advisor kami, jangan sungkan untuk pilih menu Cermati Invest Prioritas.
Bingung cari investasi reksa dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Surat Berharga
Beberapa obligasi yang kami pilihkan untuk Anda di saat arah inflasi dan suku bunga cenderung turun dapat dilihat pada tabel di bawah atau di aplikasi Cermati.
Situasi Mulai Kondusif, Pasar Investasi Siap Uji Kekuatan
Pada perdagangan pekan lalu, pasar keuangan RI bergerak bervariasi. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi, sementara rupiah berhasil menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Pada awal pekan lalu, IHSG sempat terkontraksi tajam hingga menyentuh level terendahnya selama sepekan di level 7.619,71 sebelum akhirnya lumayan membaik. Kontraksi tersebut muncul setelah reshuffle Kabinet Merah Putih, khususnya pencopotan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Pada awalnya, pergantian ini memicu kekhawatiran para pelaku pasar. Namun,menjelang akhir pekan, sentimen mulai berbalik positif seiring kebijakan pemerintah untuk memindahkan dana Rp200 triliun dari dana pemerintah yang tersimpan di Bank Indonesia ke bank-bank HIMBARA agar perbankan memiliki likuiditas yang lebih.
Pasar keuangan tanah air diperkirakan akan bergerak volatile seiring dengan penantian pelaku pasar akan beberapa pengumuman penting, baik itu dari dalam maupun luar negeri. Fokus utama pada pekan ini adalah keputusan arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) yang hampir dipastikan akan dipangkas.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD since 2025 (YtD)
Reksa Dana
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Cipta Dana Cash | 1780.41 | 0.57% | 1.62% | 3.01% | 4.26% | 5.95% | 16.50% | 78.04% | 8 Jun 2015 | 279.27 B |
| Insight Money Syariah | 1701.19 | 0.52% | 1.57% | 3.13% | 4.21% | 6.10% | 17.32% | 70.12% | 30 Sep 2015 | 138.78 B |
| Insight Retail Cash Fund | 1648.08 | 0.50% | 1.76% | 3.35% | 4.42% | 6.29% | 16.12% | 64.81% | 13 Apr 2018 | 12.35 B |
| Syailendra Dana Kas | 1745.93 | 0.48% | 1.42% | 2.72% | 3.68% | 5.28% | 14.82% | 74.59% | 12 Jun 2015 | 1.97 T |
| Danakita Stabil Pasar Uang | 1667.91 | 0.46% | 1.34% | 2.59% | 3.61% | 5.19% | 14.76% | 66.79% | 10 Sep 2015 | 69.70 B |
| HPAM Ultima Money Market | 1668.99 | 0.46% | 1.30% | 2.68% | 3.64% | 5.33% | 15.26% | 66.90% | 10 Jun 2015 | 1.21 T |
| Setiabudi Dana Pasar Uang | 1562.72 | 0.45% | 1.36% | 2.75% | 3.85% | 5.61% | 15.96% | 56.27% | 23 Dec 2016 | 563.42 B |
| BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1969.43 | 0.44% | 1.43% | 2.77% | 3.72% | 5.17% | 13.11% | 96.94% | 27 Dec 2012 | 462.39 B |
| BRI Seruni Pasar Uang III | 1823.84 | 0.44% | 1.34% | 2.67% | 3.76% | 5.50% | 14.84% | 82.38% | 16 Feb 2010 | 3.08 T |
| Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1248.93 | 0.43% | 1.28% | 2.62% | 3.66% | 5.31% | 14.76% | 24.89% | 12 Jul 2016 | 540.01 B |
| BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1381.73 | 0.43% | 1.42% | 2.72% | 3.91% | 5.39% | 15.54% | 38.17% | 19 Jul 2018 | 1.03 T |
| TRIM Kas 2 Kelas A | 1968.54 | 0.43% | 1.30% | 2.71% | 3.79% | 5.49% | 15.19% | 96.85% | 8 Apr 2008 | 5.52 T |
| Trimegah Kas Syariah | 1478.69 | 0.43% | 1.33% | 2.68% | 3.69% | 5.35% | 15.30% | 47.87% | 30 Dec 2016 | 1.38 T |
Provided by Cermati Invest, last update 12 September 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1081.57 | 1.98% | 2.81% | 2.77% | 6.20% | 7.22% | 18.69% | 8.16% | 12 Jan 2021 | 93.40 B |
| BRI Melati Pendapatan Utama | 1998.14 | 1.36% | 3.26% | 5.23% | 6.89% | 6.30% | 17.10% | 99.81% | 27 Sep 2012 | 55.01 B |
| Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2757.67 | 1.26% | 3.24% | 5.84% | 7.60% | 6.58% | 19.59% | 175.77% | 8 Dec 2011 | 282.51 B |
| Insight Renewable Energy Fund | 2449.49 | 1.20% | 3.31% | 5.45% | 6.84% | 9.76% | 22.50% | 144.95% | 22 Jun 2011 | 1.25 T |
| SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2472.76 | 1.10% | 1.21% | 1.52% | 2.95% | 1.21% | 1.20% | 147.28% | 29 Oct 1997 | 47.37 B |
| Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1847.48 | 1.06% | 3.10% | 5.37% | 7.07% | 6.11% | 17.98% | 84.75% | 16 Mar 2015 | 327.19 B |
| Sequis Bond Optima | 1576.08 | 1.06% | 2.99% | 5.22% | 6.84% | 5.81% | 13.88% | 57.61% | 8 Sep 2016 | 43.86 B |
| Danakita Obligasi Negara | 1182.85 | 1.00% | 2.64% | 4.70% | 6.50% | 6.55% | 17.22% | 18.29% | 26 Mar 2021 | 52.61 B |
| Principal Total Return Bond Fund | 2673.47 | 0.99% | 1.07% | 3.15% | 4.86% | 1.83% | 2.07% | 167.35% | 21 Aug 2008 | 17.04 B |
| HPAM Government Bond | 1650.52 | 0.96% | 0.20% | 2.87% | 3.09% | 3.02% | 16.45% | 65.05% | 18 May 2016 | 23.37 B |
| TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3412.07 | 0.96% | 2.36% | 4.38% | 6.09% | 8.08% | 18.72% | 241.21% | 13 May 2008 | 2.63 T |
| BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1477.31 | 0.95% | 3.32% | 5.75% | 8.87% | 7.50% | 21.46% | 47.73% | 25 Feb 2019 | 81.08 B |
| HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1090.97 | 0.95% | 1.18% | 1.74% | 3.00% | 3.03% | 6.64% | 9.10% | 29 Oct 2018 | 613.07 B |
| Insight Haji Syariah | 5408.90 | 0.94% | 2.93% | 5.24% | 6.85% | 9.79% | 24.85% | 440.89% | 13 Jan 2005 | 2.55 T |
| Trimegah Fixed Income Plan | 1196.32 | 0.94% | 1.34% | 2.30% | 3.91% | 3.74% | 6.53% | 19.63% | 23 May 2019 | 3.85 T |
| Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1664.04 | 0.90% | 2.40% | 3.60% | 4.90% | 3.45% | 4.52% | 66.40% | 29 May 2013 | 120.80 B |
| Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1031.85 | 0.76% | 1.59% | 2.90% | 3.44% | 4.64% | 4.35% | 3.19% | 26 Oct 2020 | 557.91 B |
| Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1693.78 | 0.53% | 1.67% | 3.02% | 3.90% | 1.18% | 12.09% | 69.38% | 9 Jan 2013 | 4.40 T |
| BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1107.98 | 0.46% | 2.51% | 3.28% | 5.39% | 4.49% | 10.35% | 10.80% | 1 Sep 2022 | 92.84 B |
Provided by Cermati Invest, last update 12 September 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3645.03 | 3.30% | 8.25% | 20.37% | 11.18% | 7.74% | 8.92% | 264.50% | 22 Apr 2008 | 64.82 B |
| Setiabudi Dana Campuran | 1570.88 | 0.45% | 5.72% | 14.92% | 9.02% | 4.19% | 19.59% | 57.09% | 25 Sep 2017 | 78.51 B |
| TRIM Syariah Berimbang | 3511.02 | 0.31% | 5.30% | 25.60% | 5.80% | 6.26% | 10.40% | 251.10% | 27 Dec 2006 | 38.35 B |
| HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2214.92 | -1.19% | 7.37% | 19.09% | 14.77% | 7.43% | 27.04% | 121.49% | 2 Mar 2011 | 66.93 B |
| Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1935.67 | -1.21% | 4.85% | 25.98% | 7.96% | 4.87% | 11.33% | 93.57% | 28 Dec 2018 | 284.27 B |
| TRIM Kombinasi 2 | 2891.63 | -1.66% | 4.79% | 24.41% | 6.39% | 1.95% | 8.40% | 189.16% | 10 Nov 2006 | 25.14 B |
Provided by Cermati Invest, last update 12 September 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Cipta Saham Unggulan Syariah | 2513.50 | 0.97% | 7.05% | 18.47% | 12.01% | 7.90% | 0.75% | 151.35% | 5 Sep 2018 | 15.93 B |
| Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1088.13 | 0.88% | 1.49% | 12.78% | 1.30% | -9.77% | -3.72% | 8.81% | 29 Mar 2018 | 9.88 B |
| Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1264.96 | 0.86% | 8.58% | 22.05% | 9.88% | 6.11% | 2.27% | 26.50% | 10 Sep 2007 | 78.43 B |
| Cipta Saham Unggulan | 3068.23 | 0.55% | 3.30% | 15.00% | 6.22% | 4.03% | 8.04% | 206.82% | 4 Dec 2018 | 33.40 B |
| Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1051.45 | 0.25% | 1.70% | 14.10% | 2.85% | -8.49% | -5.78% | 5.15% | 8 Jun 2018 | 640.98 B |
| Bahana Primavera Plus | 12336.85 | 0.10% | 1.02% | 23.43% | 5.50% | -7.17% | -21.71% | 1133.69% | 27 May 1997 | 48.93 B |
| Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3335.47 | -0.77% | 4.73% | 19.35% | 5.95% | -1.18% | -7.48% | 233.55% | 1 Jul 2005 | 23.37 B |
| TRIM Syariah Saham | 1917.20 | -0.90% | 6.71% | 30.29% | 4.58% | 3.26% | -4.91% | 91.72% | 27 Dec 2006 | 80.25 B |
| BRI Syariah Saham | 738.33 | -0.93% | 4.24% | 18.55% | 2.19% | -4.65% | -20.75% | -26.17% | 18 Sep 2014 | 12.96 B |
| SAM Indonesian Equity Fund | 2592.67 | -1.44% | 9.21% | 24.98% | 9.03% | 8.52% | 13.66% | 159.27% | 18 Oct 2011 | 1.02 T |
| Batavia Dana Saham Syariah | 1576.48 | -1.58% | 0.11% | 11.77% | -1.98% | -5.41% | -17.81% | 57.65% | 19 Jul 2007 | 21.73 B |
| Bahana Primavera 99 Kelas G | 1227.87 | -1.64% | -0.48% | 12.57% | 0.64% | -9.40% | -7.71% | 22.79% | 5 Sep 2014 | 17.93 B |
| UOBAM Indeks Bisnis-27 | 1324.34 | -1.68% | 1.20% | 13.86% | 2.46% | -10.54% | -5.64% | 32.43% | 15 Aug 2012 | 97.75 B |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 4113.93 | -1.73% | 0.45% | 13.35% | 0.27% | -4.64% | 1.02% | 311.39% | 7 Jun 2007 | 135.83 B |
| TRIM Kapital | 10876.05 | -1.86% | 1.89% | 10.92% | 0.02% | -7.89% | -8.94% | 987.61% | 19 Mar 1997 | 194.94 B |
| BNI-AM Indeks IDX30 - With Dividend | 767.10 | -2.06% | -0.15% | 12.02% | 1.43% | -9.24% | -13.21% | -23.29% | 28 Dec 2017 | 1.03 T |
| Principal Index IDX30 Kelas O | 1242.19 | -2.16% | -0.38% | 11.81% | 1.28% | -9.61% | -13.97% | 24.22% | 7 Dec 2012 | 49.07 B |
| TRIM Kapital Plus | 4517.50 | -2.18% | 1.45% | 14.79% | 2.10% | -2.17% | 6.14% | 351.75% | 18 Apr 2008 | 244.22 B |
| BNI-AM Inspiring Equity Fund | 897.82 | -2.25% | 0.40% | 11.98% | -1.08% | -12.13% | -17.67% | -10.22% | 7 Apr 2014 | 1.14 T |
| BNI-AM Inspiring Equity Fund - With Dividend | 912.82 | -2.25% | 0.40% | 11.98% | -1.08% | -10.66% | -12.76% | -8.72% | 7 Apr 2014 | 1.14 T |
| Principal Indo Domestic Equity Fund | 734.93 | -2.80% | 2.10% | 13.29% | 0.31% | -10.32% | -14.12% | -26.51% | 11 Apr 2013 | 17.22 B |
| BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 | 1087.45 | -2.84% | -0.68% | 10.49% | -1.26% | -11.68% | -6.05% | 8.75% | 27 Jan 2022 | 2.60 B |
| UOBAM Sustainable Equity Indonesia | 901.06 | -3.70% | 1.83% | 12.67% | -3.67% | -11.98% | -14.40% | -9.89% | 4 Aug 2021 | 101.46 B |
| BNI-AM Indeks IDX30 | 742.10 | -5.25% | -3.41% | 8.37% | -1.87% | -12.20% | -21.08% | -25.79% | 28 Dec 2017 | 1.03 T |
| HPAM Ultima Ekuitas 1 | 3203.65 | -6.43% | 11.93% | 26.84% | 17.36% | -0.81% | 18.63% | 220.36% | 2 Nov 2009 | 709.20 B |
| HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2245.98 | -7.62% | 13.90% | 28.89% | 17.73% | -0.23% | 59.51% | 124.60% | 20 Jan 2020 | 1.43 T |
Provided by Cermati Invest, last update 12 September 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.3650 | 8.50% | 28.99% | 46.87% | 45.95% | 44.17% | 37.07% | 36.50% | 28 Oct 2016 | 2.13 M |
| Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.7298 | 6.72% | 13.88% | 12.91% | 21.42% | 30.84% | 1.09% | -27.02% | 15 Jun 2020 | 6.87 M |
| Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.2699 | 4.04% | 9.41% | 25.92% | 8.56% | 15.33% | 56.95% | 26.99% | 16 Feb 2022 | 103.74 M |
| Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.2199 | 1.70% | 3.03% | 11.14% | 6.63% | 4.47% | 28.02% | 21.99% | 27 Jan 2021 | 7.27 M |
| BRI Melati Premium Dollar | 1.4590 | 1.51% | 3.11% | 4.42% | 6.79% | 1.58% | 8.70% | 45.90% | 19 Feb 2007 | 2.15 M |
| BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.2300 | 1.43% | 1.04% | 9.13% | 3.90% | 0.51% | 28.13% | 23% | 3 Dec 2019 | 1.38 M |
| Batavia USD Bond Fund | 1.0656 | 0.65% | 1.20% | 2.58% | 4.17% | 0.65% | - | 6.56% | 18 Oct 2022 | 39.53 M |
| STAR Fixed Income Dollar | 1.0604 | 0.61% | 1.40% | 2.32% | 3.08% | 4.44% | 15.23% | 6.04% | 10 Jul 2017 | 17.29 M |
| Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9844 | 0.54% | -0.18% | 1.14% | 2.82% | 0.04% | 6.32% | -1.56% | 8 Mar 2021 | 4.26 M |
Provided by Cermati Invest, last update 12 September 2025
Surat Utang/Obligasi
| NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 101 | 100 | 6.28% | BBB |
| FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 102.3 | 101.3 | 6.90% | BBB |
| PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 98.4 | 97.4 | 6.90% | BBB |
| BWPT01BCN2 | IDA0001522B2 | IDR | 11.00% | 26-Feb-28 | 101 | 100 | 10.56% | idA- |
| INKP05BCN1 | IDA0001485B2 | IDR | 10.75% | 4-Oct-29 | 101.25 | 100.25 | 10.38% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 12 September 2025
Event Calendar
| Monday, 15 September 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 8:30 AM | CN | House Price Index YoY AUG | -2.80% | -2.60% | |
| 9:00 AM | CN | Industrial Production YoY AUG | 5.70% | 5.80% | 5.10% |
| 9:00 AM | CN | Retail Sales YoY AUG | 3.70% | 3.80% | 5.00% |
| 9:00 AM | CN | Fixed Asset Investment (YTD) YoY AUG | 1.60% | 1.40% | 1.40% |
| 1:00 PM | DE | Wholesale Prices MoM AUG | -0.10% | 0.20% | -0.40% |
| 1:00 PM | DE | Wholesale Prices YoY AUG | 0.50% | 0.90% | |
| 7:30 PM | US | NY Empire State Manufacturing Index SEP | 1190.00% | 300.00% | 1000.00% |
| CN | FDI (YTD) YoY AUG | -13.40% | -13.20% | ||
| IN | Balance of Trade AUG | $-27.35B | $-30.0B | ||
| Tuesday, 16 September 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 1:00 PM | GB | Unemployment Rate JUL | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
| 1:00 PM | GB | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) JUL | 4.60% | 4.70% | 4.50% |
| 1:00 PM | GB | Employment Change JUL | 238K | 150.0K | |
| 4:00 PM | DE | ZEW Economic Sentiment Index SEP | 34.7 | 25.0 | 22.0 |
| 7:30 PM | US | Retail Sales MoM AUG | 0.50% | 0.30% | 0.40% |
| 7:30 PM | US | Export Prices MoM AUG | 0.10% | -0.20% | |
| 7:30 PM | US | Import Prices MoM AUG | 0.40% | -0.20% | 0.10% |
| 7:30 PM | US | Retail Sales Control Group MoM AUG | 0.50% | 0.30% | |
| 7:30 PM | US | Retail Sales Ex Autos MoM AUG | 0.30% | 0.30% | 0.00% |
| 8:15 PM | US | Industrial Production MoM AUG | -0.10% | - | 0.20% |
| 9:00 PM | US | Business Inventories MoM JUL | 0.20% | 0.20% | 0.30% |
| 9:00 PM | US | NAHB Housing Market Index SEP | 32.0 | 32.0 | 33.0 |
| Wednesday, 17 September 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change SEP/12 | 1.25M | ||
| 6:50 AM | JP | Balance of Trade AUG | ¥-118.4B | ¥-513.6B | ¥-450.0B |
| 6:50 AM | JP | Exports YoY AUG | -2.60% | -1.90% | |
| 1:00 PM | GB | Inflation Rate YoY AUG | 3.80% | 3.90% | 3.80% |
| 1:00 PM | GB | Core Inflation Rate YoY AUG | 3.80% | 3.70% | 3.70% |
| 1:00 PM | GB | Inflation Rate MoM AUG | 0.10% | 0.30% | |
| 2:30 PM | ID | Interest Rate Decision | 5.00% | 5.00% | 5.00% |
| 6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate SEP/12 | 6.49% | ||
| 7:30 PM | US | Building Permits Prel AUG | 1.362M | 1.37M | 1.37M |
| 7:30 PM | US | Housing Starts AUG | 1.428M | 1.38M | 1.37M |
| 7:30 PM | US | Building Permits MoM Prel AUG | -2.20% | 0.60% | |
| 7:30 PM | US | Housing Starts MoM AUG | 5.20% | -3.40% | |
| 9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change SEP/12 | 3.939M | ||
| 9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change SEP/12 | 1.458M | ||
| Thursday, 18 September 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 1:00 AM | US | Fed Interest Rate Decision | 4.50% | 4.25% | 4.25% |
| 1:00 AM | US | FOMC Economic Projections | |||
| 1:30 AM | US | Fed Press Conference | |||
| 6:50 AM | JP | Machinery Orders MoM JUL | 3.00% | -1.70% | -1.30% |
| 6:50 AM | JP | Machinery Orders YoY JUL | 7.60% | 5.40% | 5.90% |
| 6:00 PM | GB | BoE Interest Rate Decision | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
| 6:00 PM | GB | BoE MPC Vote Cut | 5-Sep | 45901 | 45902 |
| 6:00 PM | GB | BoE MPC Vote Hike | 0/9 | 0/9 | 0/9 |
| 6:00 PM | GB | BoE MPC Vote Unchanged | 4-Sep | 45908 | 45907 |
| 6:00 PM | GB | MPC Meeting Minutes | |||
| 7:30 PM | US | Initial Jobless Claims SEP/13 | 263K | 240K | 250.0K |
| 7:30 PM | US | Philadelphia Fed Manufacturing Index SEP | -0.30 | 3.00 | 8.00 |
| Friday, 19 September 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 3:00 AM | US | Net Long-term TIC Flows JUL | $150.8B | ||
| 6:01 AM | GB | Gfk Consumer Confidence SEP | -17.0 | -18.0 | -17.0 |
| 6:30 AM | JP | Inflation Rate YoY AUG | 3.10% | 2.80% | |
| 6:30 AM | JP | Core Inflation Rate YoY AUG | 3.10% | 2.70% | 2.80% |
| 10:00 AM | JP | BoJ Interest Rate Decision | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
| 1:00 PM | DE | PPI YoY AUG | -1.50% | -1.80% | -1.60% |
| 1:00 PM | GB | Retail Sales MoM AUG | 0.60% | 0.20% | 0.50% |
| 1:00 PM | GB | Retail Sales YoY AUG | 1.10% | 0.50% | 0.70% |
| Saturday, 20 September 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 1Y | 3.00% | 3.00% | |
| 8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 5Y SEP | 3.50% | 3.50% | |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Kaf Sekuritas, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT).
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 8 September 2025
- Cermati Invest Weekly Update 1 September 2025
- Cermati Invest Weekly Update 25 Agustus 2025
- Cermati Invest Weekly Update 19 Agustus 2025