Cermati Invest Weekly Update 5 Januari 2026
Ulasan Pasar
| INDONESIA | ||
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| IHSG | 2.46% | 8,748.13 |
| ISSI | 2.29% | 215.51 |
| IDX30 | 0.65% | 438.85 |
| FTSE Indonesia | 0.39% | 3,138.71 |
| MSCI Indonesia | 0.76% | 6,403.48 |
| US Dollar | -0.21% | 16,720.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 2 January 2026
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, sepanjang tahun 2025 IHSG naik 22.11% dan ditutup pada level 8646.94. Investor asing mencatatkan penjualan bersih (net sell) Rp17.34 triliun dari pasar saham, surat berharga dan instrumen pasar modal lainnya. Sedangkan, investor lokal mendominasi volume transaksi 2025.
Awal tahun 2026 dibuka pada level 8684.3 menguat 1.17%. Efek Januari akan berlangsung sepanjang pekan ini, area 8611.19—8924.53 menjadi support dan resistan bulan Januari 2026.
Saham, reli Efek Januari biasanya berlangsung sepekan, tahun ini IHSG akan segera mencari all time high baru.
Kuartal pertama tahun 2026 diperkirakan masih didominasi oleh saham-saham syariah dengan motor utama pergerakan IHSG dari sektor Transportasi, Teknologi, Energi, Industri, Basic-Industry, dan Cyclicals. Beberapa saham yang dapat diamati: AADI, NIKL, MYOR, BKSL, WIFI, AMMN, TPIA, ESSA.
Pergerakan Rupiah
Pekan pertama 2026 diperkirakan nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika hingga Rp16.892.
| COMMODITY | ||
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| Gold | -4.46% | 4,330.50 |
| Silver | -7.64% | 71.30 |
| Platinum | -12.51% | 2,148.05 |
| Nickel | 7.19% | 16,755.75 |
| Timah | -5.24% | 40,556.00 |
| Aluminium | 2.24% | 3,023.10 |
| Crude Oil WTI | 1.02% | 57.32 |
| Palm Oil c3 F | 0.00% | 4,480.00 |
| Natural Gas | -17.13% | 3.62 |
| Newcastle Coal | -2.29% | 106.55 |
| Copper | 3.29% | 12,514.95 |
Provided by Cermati Invest, last update 2 January 2026
Emas & Kripto
Emas,
Awal tahun 2026 harga emas mulai naik dari US$4274 menuju US$4433.
Selain dipengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, seperti halnya pergerakan harga emas dunia, harga emas di Indonesia pekan ini juga mulai bergerak naik dari Rp2.293.000 per gramnya menuju Rp2.466.000 per gram.
Walau pada akhir tahun 2025, logam ditutup turun akibat situasi geopolitik negara Amerika—Venezuela—China, tetapi 1 tahun emas dunia naik (+)64.72%, perak (+)147.89%, dan platinum (+)126.12%. Sedangkan emas dalam negeri naik (+)70.95%. Harga emas, perak, dan platinum mencatatkan level tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2025.
Kripto,
| CRYPTO | ||
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| BTC/USD | 3.79% | 91,376 |
| ETH/USD | 6.62% | 3,150.36 |
Provided by Cermati Invest, last update 2 January 2026
Memasuki tahun 2026, pasar kripto diperkirakan akan bullish.
Bitcoin (BTC), naik menuju US$94640 (R1).
Ethereum (ETH), naik menuju US$3445 (R1).
Hindari spekulasi berlebihan, gunakan analisis cermat untuk dapat melihat arah minor dan mayor pergerakan kripto. Diversifikasi dan gunakan stablecoin untuk lindung nilai menghadapi volatilitas.
| REGIONAL | ||
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| Dow Jones | -0.67% | 48,382.39 |
| S&P 500 | -1.03% | 6,858.47 |
| FTSE 100 | 0.82% | 9,951.14 |
| DAX | 0.82% | 24,539.34 |
| Nikkei 225 | -0.74% | 50,339.48 |
| Hang Seng | 2.01% | 26,338.47 |
| CSI 300 | -0.59% | 4,629.94 |
| KOSPI | 4.36% | 4,309.63 |
Provided by Cermati Invest, last update 2 January 2026
Reksa Dana
Pasar reksa dana tidak kalah menarik, sepanjang tahun 2025 membukukan performa luar biasa dibanding tahun-tahun sebelumnya. Performa terbaik 1 bulan terakhir dari reksa dana pasar uang: HPAM Ultima Money Market, reksa dana pendapatan tetap: Cipta Bond, reksa dana campuran: Trim Syariah Berimbang, reksa dana saham: Trim Syariah Saham, dan reksa dana mata uang dolar Amerika: Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A.
Bingung cari investasi reksa dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Surat Berharga
Selama tahun 2025, pemerintah berhasil menyerap Rp917.55 triliun melalui penerbitan SBN dengan aktivitas pembelian tinggi dari Bank Indonesia, perbankan lokal, asuransi, dan dana pensiun. Sementara pasar SBN ritel menunjukkan minat yang kuat dari investor individu. Prospek pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan obligasi korporasi pada 2026 diproyeksikan tetap positif, seiring berlanjutnya siklus pelonggaran moneter global yang dipicu potensi pemangkasan suku bunga The Fed dan bank sentral utama dunia.
Pasar Keuangan RI Awali 2026 dengan Optimisme, Sentimen Global Masih Membayangi
Pasar keuangan Indonesia kembali dibuka setelah melewati libur Tahun Baru 2026. Pada penutupan perdagangan terakhir tahun lalu, pasar keuangan domestik mulai dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), pasar obligasi, hingga nilai tukar rupiah kompak mencatatkan penguatan. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pasar keuangan tanah air untuk melanjutkan tren positif pada awal perdagangan tahun ini.
Sentimen pasar domestik cenderung positif seiring penguatan IHSG 1.17% didukung sektor Transportasi dan Sinyal Teknikal yang masih bullish. Meski rupiah melemah dan PMI manufaktur turun, indeks tetap ekspansif. Pasar mencermati data inflasi, neraca perdagangan, serta dinamika likuiditas perbankan dan suku bunga kredit.
Dari sisi global, pasar mencermati pernyataan Presiden AS, Donald Trump, terkait rencana pengambilalihan industri minyak Venezuela seusai menangkap Presiden negara itu, Nicolas Maduro, pada Sabtu malam waktu setempat. Meski berpotensi memicu volatilitas, dampaknya diperkirakan terbatas karena pasokan minyak global masih surplus. Harga minyak Brent tercatat di kisaran US$60,80 per barel, mendekati level terendah tahun ini.
Performance IHSG, XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin) & USDIDR since Jan 2025 (YtD)
Reksa Dana
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| HPAM Ultima Money Market | 1698.5785 | 0.50% | 1.36% | 2.77% | - | 5.47% | 16.00% | 69.86% | 10 Jun 2015 | 1.02 T |
| Insight Money Syariah | 1730.2065 | 0.42% | 1.38% | 2.94% | - | 5.99% | 17.95% | 73.02% | 30 Sep 2015 | 175.23 B |
| SAM Dana Kas | 1505.6169 | 0.42% | 1.21% | 2.88% | - | 5.59% | 14.32% | 50.56% | 10 Feb 2017 | 61.32 B |
| Setiabudi Dana Pasar Uang | 1587.3901 | 0.42% | 1.28% | 2.65% | - | 5.49% | 16.55% | 58.74% | 23 Dec 2016 | 549.68 B |
| Syailendra Dana Kas | 1773.7745 | 0.42% | 1.28% | 2.72% | - | 5.34% | 15.24% | 77.38% | 12 Jun 2015 | 2.64 T |
| BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1998.43 | 0.41% | 1.16% | 2.58% | - | 5.25% | 13.99% | 99.84% | 27 Dec 2012 | 681.40 B |
| Trimegah Kas Syariah | 1500.838 | 0.41% | 1.22% | 2.54% | - | 5.24% | 15.69% | 50.08% | 30 Dec 2016 | 1.51 T |
| Danakita Stabil Pasar Uang | 1692.94 | 0.40% | 1.20% | 2.59% | - | 5.16% | 15.29% | 69.29% | 10 Sep 2015 | 69.51 B |
| Insight Retail Cash Fund | 1675.4202 | 0.40% | 1.34% | 2.75% | - | 6.15% | 17.05% | 67.54% | 13 Apr 2018 | 14.50 B |
| BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1401.7231 | 0.39% | 1.16% | 2.56% | - | 5.41% | 16.21% | 40.17% | 19 Jul 2018 | 1.76 T |
| Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1267.61 | 0.38% | 1.24% | 2.51% | - | 5.21% | 15.36% | 26.76% | 12 Jul 2016 | 499.31 B |
| BRI Seruni Pasar Uang III | 1851.4318 | 0.38% | 1.23% | 2.57% | - | 5.33% | 15.61% | 85.14% | 16 Feb 2010 | 3.75 T |
| TRIM Kas 2 Kelas A | 1997.4716 | 0.38% | 1.20% | 2.49% | - | 5.31% | 15.58% | 99.75% | 8 Apr 2008 | 7.50 T |
| Cipta Dana Cash | 1808.65 | 0.36% | 1.24% | 2.89% | - | 5.92% | 16.94% | 80.87% | 8 Jun 2015 | 473.85 B |
Provided by Cermati Invest, last update 2 January 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Cipta Bond | 1948.6 | 1.31% | 1.92% | 4.06% | - | 8.55% | 16.75% | 94.86% | 2 Jan 2019 | 96.37 B |
| BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1526.6028 | 1.26% | 2.81% | 6.19% | - | 12.51% | 20.27% | 52.66% | 25 Feb 2019 | 140.88 B |
| HPAM Government Bond | 1690.7173 | 1.26% | 2.07% | 5.12% | - | 10.29% | 21.84% | 76.57% | 18 May 2016 | 10.07 B |
| Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2810.68 | 1.19% | 1.32% | 4.93% | - | 9.67% | 18.90% | 181.07% | 8 Dec 2011 | 267.09 B |
| Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1693.48 | 1.18% | 1.66% | 4.87% | - | 9.78% | 18.80% | 78.96% | 9 Jan 2013 | 9.78 T |
| BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1112.46 | 1.10% | 0.65% | 4.71% | - | 10.01% | 19.40% | 15.65% | 1 Sep 2022 | 186.85 B |
| BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1685.91 | 1.04% | 2.21% | 4.94% | - | 8.63% | 17.40% | 74.62% | 16 Jun 2016 | 18.86 B |
| BRI Melati Pendapatan Utama | 2050.7347 | 1.03% | 1.96% | 5.62% | - | 9.70% | 18.14% | 105.07% | 27 Sep 2012 | 130.98 B |
| Sequis Bond Optima | 1607.1132 | 0.96% | 1.51% | 4.57% | - | 8.94% | 15.22% | 60.71% | 8 Sep 2016 | 54.23 B |
| Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1673.85 | 0.95% | 1.02% | 4.71% | - | 8.97% | 14.44% | 72.85% | 29 May 2013 | 102.25 B |
| Principal Total Return Bond Fund | 2713.73 | 0.95% | 1.99% | 5.07% | - | 9.42% | 13.46% | 178.96% | 21 Aug 2008 | 13.77 B |
| Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1891.93 | 0.94% | 1.87% | 5.09% | - | 9.64% | 18.17% | 89.19% | 16 Mar 2015 | 341.36 B |
| SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2477.2169 | 0.74% | 2.06% | 5.28% | - | 9.89% | 16.19% | 160.79% | 29 Oct 1997 | 53.35 B |
| HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1105.8899 | 0.59% | 1.86% | 4.60% | 9.39% | 8.11% | 22.25% | 14.56% | 29 Oct 2018 | 792.71 B |
| Syailendra Pendapatan Tetap Premium Kelas A | 1952.3414 | 0.56% | 1.59% | 4.42% | 8.03% | 8.06% | 18.59% | 95.23% | 27 Mar 2017 | 2.90 T |
| UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1101.8507 | 0.54% | 0.70% | 4.74% | - | 8.19% | 15.64% | 10.19% | 12 Jan 2021 | 77.54 B |
| TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3477.84 | 0.50% | 1.16% | 3.87% | - | 8.13% | 19.66% | 247.78% | 13 May 2008 | 2.99 T |
| Insight Renewable Energy Fund | 2514.7498 | 0.48% | 1.64% | 5.47% | - | 9.69% | 24.82% | 151.47% | 22 Jun 2011 | 1.71 T |
| Insight Haji Syariah | 5555.0392 | 0.44% | 1.56% | 5.20% | - | 9.74% | 25.77% | 455.50% | 13 Jan 2005 | 2.42 T |
Provided by Cermati Invest, last update 2 January 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| TRIM Syariah Berimbang | 4155.12 | 8.05% | 8.85% | 32.51% | - | 25.21% | 42.19% | 315.51% | 27 Dec 2006 | 65.52 B |
| TRIM Kombinasi 2 | 3453.34 | 7.77% | 7.04% | 31.80% | - | 27.06% | 39.50% | 245.33% | 10 Nov 2006 | 44.94 B |
| Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 2271.4 | 5.08% | 4.79% | 29.95% | - | 26.68% | 42.78% | 127.14% | 28 Dec 2018 | 532.17 B |
| Syailendra Balanced Opportunity Fund | 4585.16 | 3.23% | 18.62% | 41.15% | - | 39.86% | 49.73% | 358.52% | 22 Apr 2008 | 181.65 B |
| HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2546.1611 | 1.10% | 8.39% | 22.51% | 31.9% | 32.36% | 56.76% | 154.62% | 2 Mar 2011 | 96.82 B |
| Setiabudi Dana Campuran | 1660.0019 | 1.00% | 5.44% | 13.92% | - | 15.20% | 30.60% | 66.00% | 25 Sep 2017 | 73.60 B |
Provided by Cermati Invest, last update 2 January 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| TRIM Syariah Saham | 2355.15 | 7.48% | 9.57% | 39.19% | - | 28.46% | 29.59% | 135.52% | 27 Dec 2006 | 98.53 B |
| Bahana Primavera 99 Kelas G | 1384.43 | 6.79% | 13.98% | 18.37% | - | 13.47% | 9.25% | 38.44% | 5 Sep 2014 | 16.53 B |
| BRI Syariah Saham | 898.1673 | 6.68% | 14.57% | 29.45% | - | 24.31% | 5.74% | -10.18% | 18 Sep 2014 | 14.60 B |
| UOBAM Sustainable Equity Indonesia | 1034.51 | 5.09% | 7.56% | 24.02% | - | 10.60% | 5.96% | 3.45% | 4 Aug 2021 | 49.63 B |
| Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3688.54 | 4.40% | 8.40% | 21.01% | - | 17.16% | 10.07% | 268.85% | 1 Jul 2005 | 23.21 B |
| Bahana Primavera Plus | 14579.16 | 3.47% | 10.98% | 28.27% | - | 24.68% | 5.20% | 1357.92% | 27 May 1997 | 52.11 B |
| Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1388.77 | 2.93% | 4.83% | 22.48% | - | 20.64% | 14.45% | 38.88% | 10 Sep 2007 | 70.37 B |
| TRIM Kapital Plus | 5009.75 | 2.83% | 8.00% | 19.04% | - | 13.22% | 28.85% | 400.98% | 18 Apr 2008 | 651.75 B |
| HPAM Ultima Ekuitas 1 Kelas A | 3776.1085 | 2.68% | 14.02% | 30.65% | 0 | 36.45% | 51.75% | 277.61% | 2 Nov 2009 | 676.26 B |
| SAM Indonesian Equity Fund - With Dividend | 3398.756954 | 2.34% | 20.27% | 53.65% | - | 42.93% | 67.91% | 239.88% | 18 Oct 2011 | 983.98 B |
| HPAM Ekuitas Syariah Berkah Kelas A | 2609.6363 | 1.68% | 7.18% | 26.28% | 0 | 33.33% | 90.03% | 160.96% | 20 Jan 2020 | 1.60 T |
| BNI-AM Inspiring Equity Fund | 1002.9207 | 1.40% | 8.92% | 17.78% | - | 10.50% | -0.11% | 0.29% | 7 Apr 2014 | 1.25 T |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 4914.1 | -2.15% | 7.88% | 28.49% | - | 19.77% | 28.23% | 391.41% | 7 Jun 2007 | 233.18 B |
| Cipta Saham Unggulan Syariah | 2493.99 | -3.81% | 3.82% | 7.24% | - | 11.14% | 6.85% | 149.40% | 5 Sep 2018 | 16.23 B |
| SAM Indonesian Equity Fund | 2829.01 | -14.82% | 0.11% | 27.89% | - | 18.97% | 37.58% | 182.90% | 18 Oct 2011 | 983.98 B |
Provided by Cermati Invest, last update 2 January 2026
| Inception | ||||||||||
| Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.618343 | 6.64% | 12.36% | 45.21% | 1 | 71.49% | 68.08% | 61.83% | 28 Oct 2016 | 3.20 M |
| Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.747067 | 2.27% | -2.92% | 15.54% | 0 | 21.63% | 6.69% | -25.29% | 15 Jun 2020 | 9.29 M |
| BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.2679 | 1.29% | 1.34% | 3.55% | 0 | 6.72% | 27.53% | 26.79% | 3 Dec 2019 | 1.17 M |
| Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.2833 | 0.67% | 3.08% | 6.63% | 0 | 11.85% | 32.87% | 28.33% | 27 Jan 2021 | 6.51 M |
| STAR Fixed Income Dollar | 1.073567 | 0.33% | 0.99% | 2.45% | - | 4.35% | 17.00% | 7.36% | 10 Jul 2017 | 17.20 M |
| BRI Melati Premium Dollar | 1.464456 | 0.30% | 0.57% | 2.37% | - | 7.19% | 9.75% | 46.45% | 19 Feb 2007 | 1.78 M |
| Batavia USD Bond Fund | 1.0686 | 0.22% | 0.29% | 1.26% | - | 4.47% | 4.24% | 6.86% | 18 Oct 2022 | 21.21 M |
| Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.967617 | 0.20% | 0.34% | 1.02% | - | 4.17% | 8.54% | -0.27% | 8 Mar 2021 | 11.50 M |
| Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.3066 | 0.01% | 1.55% | 8.21% | 0 | 11.43% | 92.26% | 30.66% | 16 Feb 2022 | 111.68 M |
Provided by Cermati Invest, last update 2 January 2026
Surat Utang/Obligasi
| NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | JATUH TEMPO | HARGA BELI | HARGA JUAL | YIELD | RATING |
| FR0103 | IDG000024506 | IDR | 6.75% | 15-Jul-35 | 104.5 | 103.5 | 6.12% | BBB |
| FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 105.75 | 104.75 | 6.57% | BBB |
| PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 101.95 | 100.95 | 6.56% | BBB |
| BWPT01BCN2 | IDA0001522B2 | IDR | 11.00% | 26-Feb-28 | 101 | 100 | 10.56% | idA- |
| INKP05BCN1 | IDA0001485B2 | IDR | 10.75% | 4-Oct-29 | 101.25 | 100.25 | 10.38% | idA+ |
| Monday, 05 January 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 8:45 AM | CN | RatingDog Services PMI DEC | 52.1 | 52.0 | 51.8 |
| 11:00 AM | ID | Balance of Trade NOV | $2.4B | $3.1B | $2.7B |
| 11:00 AM | ID | Inflation Rate YoY DEC | 2.72% | 2.73% | 2.50% |
| 4:30 PM | GB | BoE Consumer Credit NOV | £1.119B | £1.2B | |
| 4:30 PM | GB | Mortgage Approvals NOV | 65.02K | 64.5K | 64.8K |
| 4:30 PM | GB | Mortgage Lending NOV | £4.27B | £4.8B | £4.7B |
| 10:00 PM | US | ISM Manufacturing PMI DEC | 48.2 | 48.3 | 48.0 |
| 10:00 PM | US | ISM Manufacturing Employment DEC | 44.0 | 44.1 | |
| Tuesday, 06 January 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 8:00 PM | DE | Inflation Rate YoY Prel DEC | 2.30% | 2.00% | 2.20% |
| 8:00 PM | DE | Inflation Rate MoM Prel DEC | -0.20% | 0.30% | 0.40% |
| 8:00 PM | US | Fed Barkin Speech | |||
| Wednesday, 07 January 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 4:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change JAN/02 | 1.7M | ||
| 2:00 PM | DE | Retail Sales MoM NOV | -0.3% | 0.2% | 0.6% |
| 2:00 PM | DE | Retail Sales YoY NOV | 0.9% | 1.2% | |
| 3:55 PM | DE | Unemployed Persons DEC | 2.973M | 2.978M | |
| 3:55 PM | DE | Unemployment Change DEC | 1K | 5K | 5.0K |
| 3:55 PM | DE | Unemployment Rate DEC | 6.3% | 6.3% | 6.3% |
| 4:30 PM | GB | S&P Global Construction PMI DEC | 39.4 | 41.5 | 40.1 |
| 7:00 PM | IN | Fiscal Year GDP Growth Prel 2026-25 | 6.5% | ||
| 7:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate DEC/26 | 6.31% | ||
| 8:15 PM | US | ADP Employment Change DEC | -32K | 47K | 45.0K |
| 10:00 PM | US | ISM Services PMI DEC | 52.6 | 52.3 | 52 |
| 10:00 PM | US | JOLTs Job Openings NOV | 7.670M | 7.73M | 7.7M |
| 10:00 PM | US | Factory Orders MoM OCT | 0.2% | -1.1% | -0.8% |
| 10:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change JAN/02 | -1.934M | ||
| 10:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change JAN/02 | 5.845M | ||
| Thursday, 08 January 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 4:10 AM | US | Fed Bowman Speech | |||
| 12:00 PM | JP | Consumer Confidence DEC | 37.5 | 37.8 | 38.1 |
| 2:00 PM | DE | Factory Orders MoM NOV | 1.5% | -0.7% | 0.5% |
| 2:00 PM | GB | Halifax House Price Index MoM DEC | - | 0.1% | 0.1% |
| 2:00 PM | GB | Halifax House Price Index YoY DEC | 0.7% | 1.0% | |
| 8:30 PM | US | Balance of Trade OCT | $-52.8B | $-58.5B | $-54.0B |
| 8:30 PM | US | Initial Jobless Claims JAN/03 | 199K | 205K | 205.0K |
| 8:30 PM | US | Nonfarm Productivity QoQ Prel Q3 | 3.3% | 3.0% | 2.9% |
| 8:30 PM | US | Unit Labour Costs QoQ Prel Q3 | 1.0% | 1.0% | 0.8% |
| Friday, 09 January 2026 | Previous | Consensus |
Forecast
|
||
| 6:30 AM | JP | Household Spending MoM NOV | -3.5% | 2.3% | |
| 6:30 AM | JP | Household Spending YoY NOV | -3.0% | -1.0% | 0.9% |
| 8:30 AM | CN | Inflation Rate YoY DEC | 0.7% | 0.8% | 0.7% |
| 8:30 AM | CN | Inflation Rate MoM DEC | -0.1% | 0.0% | |
| 8:30 AM | CN | PPI YoY DEC | -2.2% | -1.5% | -2.0% |
| 2:00 PM | DE | Balance of Trade NOV | €16.9B | €16.7B | €17.1B |
| 2:00 PM | DE | Exports MoM NOV | 0.1% | -0.3% | 0.6% |
| 2:00 PM | DE | Industrial Production MoM NOV | 1.8% | -0.3% | 0.4% |
| 8:30 PM | US | Building Permits Prel OCT | 1.35M | ||
| 8:30 PM | US | Building Permits Prel SEP | 1.33M | 1.34M | 1.34M |
| 8:30 PM | US | Housing Starts OCT | 1.33M | ||
| 8:30 PM | US | Housing Starts SEP | 1.307M | 1.31M | 1.32M |
| 8:30 PM | US | Non Farm Payrolls DEC | 64K | 57K | 45.0K |
| 8:30 PM | US | Unemployment Rate DEC | 4.6% | 4.5% | 4.6% |
| 8:30 PM | US | Average Hourly Earnings MoM DEC | 0.1% | 0.3% | 0.2% |
| 8:30 PM | US | Average Hourly Earnings YoY DEC | 3.5% | 3.6% | 3.5% |
| 8:30 PM | US | Participation Rate DEC | 62.5% | 62.6% | |
| 10:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Prel JAN | 52.9 | 53 | 52.7 |
| 10:00 PM | US | Fed Kashkari Speech | |||
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: