Cermati Invest Weekly Update 24 November 2025
Ulasan Pasar
| INDONESIA | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| IHSG | 0.52% | 8,414.35 |
| ISSI | -1.19% | 206.20 |
| IDX30 | -0.65% | 440.24 |
| FTSE Indonesia | 0.33% | 3,158.05 |
| MSCI Indonesia | 0.48% | 6,478.36 |
| USD/IDR | 0.00% | 16,694.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 21 November 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, tutup di 8.414 (-)0.07% pada Jumat (21/11), konsolidasi akibat tekanan global dan teknologi pekan lalu. IHSG masih sideways tetapi cenderung turun di bawah 8376. Gunakan area IHSG 8.320 – 8.450 untuk menilai kekuatan rebound. Walau demikian, sampai awal tahun 2026 IHSG masih berpotensi menuju resistance 8626 (R1) dan 8836 (R2). Sepanjang 2025 performa IHSG naik (+)18.85%. Sisa kuartal 4 tahun ini, fokus pada Indeks LQ45, Idx30, MSCI, dan MNC36.
Saham, kerucutkan Stock Universe pada saham-saham yang berada dalam Indeks LQ45, Idx30, MSCI, dan MNC36.
Akumulasi bertahap saat pullback dekat support, fokus pada saham dengan katalis domestik dan defensive, seperti MAPA, BRMS, RAJA, DEWA, BUMI. Momentum bisa cepat memudar jika sentimen global memburuk. Beberapa waktu terakhir, sektor Teknologi dan Indeks Syariah menjadi penggerak sentimen risk-off pada koreksi IHSG.
Pergerakan Rupiah
Proyeksi pekan ini fluktuatif dalam rentang Rp16.525 (S) - Rp16.890 (R), terlihat relatif stabil namun rapuh, biasanya cenderung melemah menjelang akhir tahun. Diversifikasi sebagian ke aset rupiah seperti emas domestik atau USD exposure jika ada kebutuhan pembayaran USD dalam waktu dekat.
| COMMODITY | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| Gold | -0.34% | 4,065.90 |
| Silver | -1.53% | 49.91 |
| XPT/USD | -1.99% | 1,515.45 |
| Nickel | -2.16% | 14,526.13 |
| Tin | 0.00% | 36,199.02 |
| Aluminium | -1.90% | 2,805.70 |
| Crude Oil WTI | -3.57% | 57.81 |
| Palm Oil c3 F | - | 4,480.00 |
| Natural Gas | 3.88% | 4.74 |
| Newcastle Coal | 0.27% | 110.90 |
| Copper | -0.37% | 10,794.95 |
Provided by Cermati Invest, last update 21 November 2025
Emas & Kripto
Emas,
Emas dunia (spot), ditutup di sekitar US$4.065/oz pada Jumat (21/11), tekanan masih berlanjut pekan ini dalam rentang US$4.015/oz (S) - US$4.129/oz (R) dengan risiko turun di bawah US$3972 karena dolar menguat.
Emas domestik Antam 1 gram stagnan di Rp2.341.000 pada Minggu (23/11), UBS stabil di Rp2.404.000, Galeri24 turun ringan ke Rp2.389.000, menunjukkan ketahanan domestik meski spot global volatil. Pekan ini proyeksi fluktuasi emas fisik Rp2.290.000/gram – Rp2.450.000/gram dan emas digital Rp2.190.000/gram - Rp2.350.000/gram.
Sejak awal tahun 2025, emas naik (+)54.24%, perak (+)72.49%, dan platinum (+)69.34%. Sedangkan emas dalam negeri naik (+)60.46%.
Dengan rupiah melemah tipis dan emas global volatil, emas digital yang relatif stabil bisa jadi instrumen diversifikasi aset. Disiplin DCA saat harga ritel tidak melonjak. Bila perlu dana darurat, emas digital dapat dijual dengan mudah walau belum pegang fisiknya.
Kripto,
Bitcoin (BTC) , dorongan beli muncul setelah konsolidasi panjang, arus institusional (ETF BTC) masih menjadi katalis utama. Mini rebound di awal pekan, namun volatilitas tetap tinggi sehingga potensi retest support tetap ada. Level teknikal kisaran support: US$85.000 – US$86.000 dan resistance: US$90.000 – US$92.000. Performa sejak awal 2025 minus (-)6.34%.
Ethereum (ETH), mengikuti tren BTC dengan bias positif, tetapi performa relatif lebih lemah. Upgrade jaringan dan aktivitas DeFi tetap jadi katalis, meski tekanan dari pasar kripto secara keseluruhan membatasi reli, pekan ini ada mini rebound, level teknikal kisaran support: US$2.750 – US$2.800 dan resistance: US$2.950 - US$3.050. Performa ETH sejak awal tahun 2025 (-)14.81%.
Proyeksi akhir November konsolidatif dengan potensi rebound moderat, beberapa analisis menyoroti aliran ETF BTC yang tetap kuat dan akumulasi holder jangka panjang, meski level harga bervariasi antar sumber. Selektif pada Altcoins yang berbasis katalis nyata. Pantau level keputusan dan sentimen institusional agar tidak “mengejar” reli yang rapuh.
| REGIONAL | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| Dow Jones | -1.91% | 46,245.41 |
| S&P 500 | -1.95% | 6,602.99 |
| FTSE 100 | -1.64% | 9,539.71 |
| DAX | -3.29% | 23,091.87 |
| Nikkei 225 | -3.15% | 48,625.88 |
| Hang Seng | -5.09% | 25,220.02 |
| CSI 300 | -3.77% | 4,453.61 |
| KOSPI | -3.95% | 3,853.26 |
Provided by Cermati Invest, last update 21 November 2025
Reksa Dana
Walaupun high risk, pilih reksa dana campuran dan saham karena diprediksi masih mampu memberikan high return atau profit kisaran 3% - 5% sampai akhir tahun 2025, nanti pada pertengahan Desember 2025, dapat switch ke reksa dana pasar uang bila ingin lebih tenang ketika berlibur akhir tahun.
Bingung cari investasi reksa dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Surat Berharga
Beberapa obligasi yang kami pilihkan untuk Anda, dapat dilihat dalam tabel atau langsung di aplikasi Cermati Invest.
Tekanan Fiskal–Eksternal Menguat, Investor Diminta Lebih Waspada
Pasar keuangan bersiap membuka perdagangan pekan ini dengan sentimen yang relatif sepi dibandingkan minggu sebelumnya. Namun, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tetap terlihat lesu. Rilis data makroekonomi pada Kamis pekan lalu memberikan sinyal tekanan berlapis bagi Indonesia baik dari sisi fiskal maupun eksternal. Penerimaan pajak yang melambat, meningkatnya beban utang, serta cadangan devisa yang tergerus menunjukkan perlunya strategi pengelolaan investasi yang lebih hati-hati agar tidak memicu tekanan tambahan di pasar keuangan.
Di sisi lain, pelaku pasar masih mencermati keputusan Bank Indonesia yang mempertahankan BI-Rate di level 4.75% pada RDG 18–19 November 2025. Meski tidak ada rilis data ekonomi domestik sepanjang pekan ini, pasar akan dibanjiri sentimen global, terutama dari Amerika Serikat. Pada pekan ini Amerika Serikat dijadwalkan merilis data indeks harga produsen (IHP) September 2025. Sebelumnya, harga grosir yang turun tipis pada Agustus memberi ruang bagi The Federal Reserve untuk mempertimbangkan pemangkasan suku bunga dalam pertemuan bulan ini, menurut laporan Biro Statistik Tenaga Kerja AS.
Performance IHSG, XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin) & USDIDR since Jan 2025 (YtD)
Reksa Dana
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Insight Money Syariah | 1720.1589 | 0.48% | 1.49% | 3.10% | 5.37% | 6.10% | 17.81% | 72.02% | 30 Sep 2015 | 128.19 M |
| Insight Retail Cash Fund | 1666.059 | 0.48% | 1.46% | 3.26% | 5.56% | 6.26% | 16.77% | 66.61% | 13 Apr 2018 | 11.37 M |
| Cipta Dana Cash | 1799.95 | 0.46% | 1.50% | 3.07% | 5.41% | 6.05% | 17.01% | 80.00% | 8 Jun 2015 | 406.38 M |
| HPAM Ultima Money Market | 1688.0577 | 0.44% | 1.47% | 2.79% | 4.82% | 5.44% | 15.68% | 68.81% | 10 Jun 2015 | 1.32 T |
| Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1260.98 | 0.43% | 1.29% | 2.58% | 4.66% | 5.27% | 15.24% | 26.10% | 12 Jul 2016 | 504.41 M |
| SAM Dana Kas | 1498.5795 | 0.43% | 1.45% | 3.01% | 5.10% | 5.34% | 14.35% | 49.86% | 10 Feb 2017 | 64.37 M |
| Setiabudi Dana Pasar Uang | 1578.309 | 0.43% | 1.32% | 2.70% | 4.88% | 5.55% | 16.40% | 57.83% | 23 Dec 2016 | 600.47 M |
| Syailendra Dana Kas | 1763.6929 | 0.43% | 1.36% | 2.80% | 4.74% | 5.34% | 15.16% | 76.37% | 12 Jun 2015 | 2.42 T |
| BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1394.9767 | 0.42% | 1.26% | 2.71% | 4.91% | 5.32% | 16.24% | 39.50% | 19 Jul 2018 | 1.52 T |
| BRI Seruni Pasar Uang III | 1842.2265 | 0.41% | 1.32% | 2.65% | 4.80% | 5.42% | 15.55% | 84.22% | 16 Feb 2010 | 3.46 T |
| TRIM Kas 2 Kelas A | 1986.9901 | 0.41% | 1.24% | 2.58% | 4.76% | 5.41% | 15.50% | 98.70% | 8 Apr 2008 | 6.89 T |
| Trimegah Kas Syariah | 1492.5711 | 0.41% | 1.25% | 2.61% | 4.66% | 5.28% | 15.59% | 49.26% | 30 Dec 2016 | 1.49 T |
| BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1988.7 | 0.40% | 1.28% | 2.74% | 4.74% | 5.25% | 13.84% | 98.87% | 27 Dec 2012 | 587.56 M |
| Danakita Stabil Pasar Uang | 1684.18 | 0.40% | 1.31% | 2.63% | 4.62% | 5.18% | 15.24% | 68.42% | 10 Sep 2015 | 69.30 M |
Provided by Cermati Invest, last update 21 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1098.0202 | 0.65% | 1.26% | 2.32% | 3.67% | 3.23% | 7.23% | 9.80% | 29 Oct 2018 | 714.77 M |
| Insight Haji Syariah | 5521.7578 | 0.59% | 2.68% | 5.85% | 9.08% | 10.00% | 25.93% | 452.18% | 13 Jan 2005 | 2.59 T |
| Insight Renewable Energy Fund | 2498.0549 | 0.59% | 2.72% | 5.90% | 8.96% | 10.06% | 24.52% | 149.81% | 22 Jun 2011 | 1.44 T |
| UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1098.9873 | 0.55% | 3.32% | 4.92% | 7.91% | 8.88% | 17.26% | 9.90% | 12 Jan 2021 | 75.75 M |
| TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3466.16 | 0.37% | 2.21% | 4.56% | 7.77% | 8.05% | 20.16% | 246.62% | 13 May 2008 | 2.79 T |
| SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2503.7139 | 0.18% | 2.01% | 2.90% | 4.24% | 2.87% | 3.14% | 150.37% | 29 Oct 1997 | 51.85 M |
| BRI Melati Pendapatan Utama | 2037.3412 | -0.13% | 2.73% | 6.01% | 8.98% | 9.06% | 19.14% | 103.73% | 27 Sep 2012 | 85.89 M |
| BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1120.82 | -0.30% | 1.15% | 3.84% | 6.61% | 5.22% | 11.76% | 12.08% | 1 Sep 2022 | 219.90 M |
| Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1031.56 | -0.31% | 0.59% | 2.35% | 3.42% | 3.64% | 5.56% | 3.16% | 26 Oct 2020 | 1.41 T |
| Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1881.89 | -0.45% | 2.37% | 5.89% | 9.06% | 8.93% | 20.12% | 88.19% | 16 Mar 2015 | 393.89 M |
| Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1675.63 | -0.57% | 1.48% | 3.84% | 5.63% | 5.11% | 6.50% | 67.56% | 29 May 2013 | 175.09 M |
| Principal Total Return Bond Fund | 2697.63 | -0.60% | 1.28% | 2.79% | 5.81% | 5.79% | 6.03% | 169.76% | 21 Aug 2008 | 14.19 M |
| Sequis Bond Optima | 1599.5007 | -0.62% | 2.01% | 5.36% | 8.42% | 8.29% | 16.16% | 59.95% | 8 Sep 2016 | 44.56 M |
| BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1514.0253 | -0.71% | 2.78% | 6.87% | 11.58% | 11.51% | 24.14% | 51.40% | 25 Feb 2019 | 147.03 M |
| Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2789.35 | -0.82% | 1.59% | 5.26% | 8.84% | 8.85% | 20.98% | 178.94% | 8 Dec 2011 | 320.20 M |
| HPAM Government Bond | 1679.8473 | -0.84% | 2.05% | 2.99% | 4.93% | 5.22% | 18.42% | 67.98% | 18 May 2016 | 10.63 M |
| Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1691.63 | -1.16% | 0.38% | 2.60% | 3.77% | 3.44% | 10.84% | 69.16% | 9 Jan 2013 | 9.03 T |
Provided by Cermati Invest, last update 21 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Danakita Investasi Fleksibel | 1473.75 | 1.35% | 0.44% | 0.17% | 2.66% | 1.94% | 7.04% | 47.38% | 8 Jun 2017 | 9.81 M |
| HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2486.997 | 1.52% | 11.11% | 22.13% | 28.86% | 27.75% | 50.66% | 148.70% | 2 Mar 2011 | 67.94 M |
| Sequis Balance Ultima | 1269.013 | 0.78% | 1.35% | 2.64% | 2.87% | 2.09% | 7.45% | 26.90% | 8 Sep 2016 | 61.23 M |
| Setiabudi Dana Campuran | 1628.8158 | 0.26% | 2.68% | 9.32% | 13.04% | 12.28% | 26.34% | 62.88% | 25 Sep 2017 | 73.96 M |
| Syailendra Balanced Opportunity Fund | 4373.95 | 5.96% | 23.91% | 32.29% | 33.42% | 35.45% | 37.76% | 337.40% | 22 Apr 2008 | 143.05 M |
| TRIM Kombinasi 2 | 3088.8 | -1.13% | 5.68% | 17.82% | 13.65% | 14.61% | 20.59% | 208.88% | 10 Nov 2006 | 48.18 M |
| TRIM Syariah Berimbang | 3714.58 | -0.78% | 6.00% | 16.20% | 11.93% | 14.87% | 22.36% | 271.46% | 27 Dec 2006 | 64.37 M |
| Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 2078.45 | -1.26% | 6.61% | 18.54% | 15.92% | 16.93% | 25.50% | 107.85% | 28 Dec 2018 | 501.13 M |
Provided by Cermati Invest, last update 21 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Cipta Saham Unggulan Syariah | 2586.58 | 7.47% | 4.97% | 11.64% | 15.27% | 13.21% | 7.57% | 158.66% | 5 Sep 2018 | 16.44 M |
| Cipta Saham Unggulan | 3191.24 | 6.60% | 4.27% | 7.76% | 10.48% | 10.56% | 12.31% | 219.12% | 4 Dec 2018 | 31.79 M |
| Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1082.73 | 6.10% | 0.60% | 3.86% | 5.91% | 5.62% | 0.21% | 8.27% | 8 Jun 2018 | 639.49 M |
| Bahana Primavera Plus | 13476.43 | 4.49% | 9.67% | 15.39% | 15.25% | 9.18% | -11.06% | 1247.64% | 27 May 1997 | 51.01 M |
| BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 | 1131.13 | 4.17% | 0.64% | 1.98% | 2.71% | 0.49% | -0.57% | 13.11% | 27 Jan 2022 | 2.01 M |
| SAM Indonesian Equity Fund | 3084.38 | 3.95% | 16.37% | 35.55% | 29.71% | 36.03% | 43.41% | 208.44% | 18 Oct 2011 | 1.06 T |
| Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | 934.09 | 3.21% | -1.84% | -1.46% | 2.37% | 0.21% | -4.96% | -6.59% | 12 Jan 2022 | 123.07 M |
| Insight Sri Kehati Likuid - I Sri Likuid | 1112.7443 | 3.21% | 0.99% | 1.30% | 3.59% | 1.64% | -1.56% | 11.27% | 29 Mar 2018 | 9.32 M |
| Bahana Primavera 99 Kelas G | 1288.9 | 2.93% | 3.18% | 4.40% | 5.64% | 3.49% | -0.94% | 28.89% | 5 Sep 2014 | 16.85 M |
| BNI-AM Indeks IDX30 | 782.72 | 2.69% | -0.72% | 1.69% | 3.50% | 2.17% | -13.59% | -21.73% | 28 Dec 2017 | 1.04 T |
| Principal Index IDX30 Kelas O | 1306.12 | 2.54% | 2.22% | 4.55% | 6.49% | 4.75% | -5.93% | 30.61% | 7 Dec 2012 | 50.45 M |
| BNI-AM Inspiring Equity Fund | 976.8079 | 2.29% | 5.63% | 10.51% | 7.62% | 4.58% | -7.73% | -2.32% | 7 Apr 2014 | 1.22 T |
| Danakita Saham Prioritas | 1166.52 | 2.21% | 0.21% | 0.17% | 3.89% | 2.15% | 4.23% | 16.65% | 17 Oct 2018 | 7.32 M |
| HPAM Ultima Ekuitas 1 | 3473.738 | 2.10% | 3.25% | 29.51% | 27.25% | 29.30% | 33.30% | 247.37% | 2 Nov 2009 | 676.26 M |
| UOBAM Indeks Bisnis-27 | 1386.9724 | 1.92% | 1.63% | 5.57% | 7.30% | 5.80% | -0.37% | 38.70% | 15 Aug 2012 | 117.02 M |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 4874.15 | 1.50% | 16.95% | 20.77% | 18.80% | 22.56% | 22.84% | 387.42% | 7 Jun 2007 | 189.31 M |
| Principal Indo Domestic Equity Fund | 769.31 | 1.37% | 1.13% | 10.02% | 5.00% | 4.51% | -7.99% | -23.07% | 11 Apr 2013 | 18.18 M |
| Batavia Dana Saham Syariah | 1646.66 | 1.08% | 1.48% | 4.97% | 2.38% | 0.64% | -11.90% | 64.67% | 19 Jul 2007 | 18.14 M |
| BRI Syariah Saham | 819.7441 | 0.87% | 8.82% | 20.00% | 13.46% | 10.55% | -8.28% | -18.03% | 18 Sep 2014 | 14.16 M |
| UOBAM Sustainable Equity Indonesia | 959.81 | -0.14% | 3.37% | 9.14% | 2.62% | 2.51% | -6.83% | -4.02% | 4 Aug 2021 | 73.10 M |
| TRIM Kapital Plus | 4835.01 | -0.60% | 4.77% | 9.39% | 9.28% | 11.67% | 19.53% | 383.50% | 18 Apr 2008 | 410.65 M |
| TRIM Syariah Saham | 2112.74 | -0.61% | 9.11% | 24.31% | 15.24% | 16.63% | 10.53% | 111.27% | 27 Dec 2006 | 93.24 M |
| HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2482.0536 | -0.66% | 4.29% | 32.26% | 30.11% | 26.72% | 82.44% | 148.21% | 20 Jan 2020 | 1.52 T |
| TRIM Kapital | 11536.16 | -0.96% | 4.03% | 7.36% | 6.09% | 6.99% | 1.59% | 1053.62% | 19 Mar 1997 | 220.80 M |
| Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3458.41 | -1.78% | 3.27% | 13.08% | 9.85% | 9.86% | -1.17% | 245.84% | 1 Jul 2005 | 23.94 M |
| Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1316.29 | -2.62% | 4.19% | 16.80% | 14.34% | 13.93% | 8.53% | 31.63% | 10 Sep 2007 | 70.44 M |
Provided by Cermati Invest, last update 21 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| STAR Fixed Income Dollar | 1.068711 | 0.33% | 1.21% | 2.42% | 3.88% | 4.34% | 17.82% | 6.87% | 10 Jul 2017 | 18.82 Jt |
| Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.503463 | 0.13% | 18.13% | 53.93% | 60.75% | 58.26% | 55.69% | 50.35% | 28 Oct 2016 | 3.04 Jt |
| Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.974977 | -0.21% | -0.52% | -0.46% | 1.83% | 1.52% | 6.81% | -2.50% | 8 Mar 2021 | 9.22 Jt |
| Batavia USD Bond Fund | 1.0654 | -0.33% | 0.53% | 2.12% | 4.15% | 3.43% | 5.34% | 6.54% | 18 Oct 2022 | 49.23 Jt |
| BRI Melati Premium Dollar | 1.458505 | -0.57% | 1.24% | 4.97% | 6.76% | 5.35% | 10.73% | 45.85% | 19 Feb 2007 | 1.92 Jt |
| Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.2303 | -3.14% | 2.02% | 4.76% | 7.53% | 4.57% | 23.71% | 23.03% | 27 Jan 2021 | 6.32 Jt |
| Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.722482 | -3.56% | 5.16% | 15.53% | 20.21% | 17.17% | 6.92% | -27.75% | 15 Jun 2020 | 8.96 Jt |
| BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.2251 | -3.69% | 0.47% | 1.98% | 3.49% | -0.34% | 24.10% | 22.51% | 3 Dec 2019 | 1.12 Jt |
| Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.2369 | -5.94% | 2.60% | 9.71% | 5.74% | 7.47% | 71.51% | 23.69% | 16 Feb 2022 | 46.18 Jt |
Provided by Cermati Invest, last update 21 November 2025
Surat Utang/Obligasi
| NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0088 | IDG000018201 | IDR | 6.25% | 15-Jun-36 | 101 | 100 | 6.12% | BBB |
| FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 106.2 | 105.2 | 6.53% | BBB |
| PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 102 | 101 | 6.56% | BBB |
| BWPT01BCN2 | IDA0001522B2 | IDR | 11.00% | 26-Feb-28 | 101 | 100 | 10.56% | idA- |
| INKP05BCN1 | IDA0001485B2 | IDR | 10.75% | 4-Oct-29 | 101.25 | 100.25 | 10.38% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 21 November 2025
| Monday, 24 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 4:00 PM | DE | Ifo Business Climate NOV | 88.4 | 88.5 | 88.0 |
| 10:30 PM | US | Dallas Fed Manufacturing Index NOV | -5.0 | -1.0 | |
| US | Chicago Fed National Activity Index SEP | -0.1 | -0.4 | ||
| US |
Chicago Fed National Activity Index OCT
|
-0.2 | |||
| Tuesday, 25 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 6:00 PM | GB | CBI Distributive Trades NOV | -27.0 | -30.0 | -25.0 |
| 8:15 PM | US | ADP Employment Change Weekly | -2.5K | ||
| 8:30 PM | US | PPI MoM SEP | -0.10% | 0.30% | 0.50% |
| 8:30 PM | US | Retail Sales MoM SEP | 0.60% | 0.40% | 0.30% |
| 8:30 PM | US | Core PPI MoM SEP | -0.10% | 0.20% | |
| 8:30 PM | US | Retail Sales Control Group MoM SEP | 0.70% | 0.30% | 0.40% |
| 8:30 PM | US | Retail Sales Ex Autos MoM SEP | 0.70% | 0.30% | 0.40% |
| 10:00 PM | US | Business Inventories MoM AUG | 0.20% | 0.10% | 0.10% |
| 10:00 PM | US | CB Consumer Confidence NOV | 94.6 | 93.3 | 94.2 |
| 10:00 PM | US | Pending Home Sales YoY OCT | -0.90% | -2.40% | |
| Wednesday, 26 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 4:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change NOV/21 | 4.4M | ||
| 7:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate NOV/21 | 6.37% | ||
| 8:30 PM | US | Durable Goods Orders MoM SEP | 2.90% | 0.20% | 0.20% |
| 8:30 PM | US | Durable Goods Orders Ex Transp MoM SEP | 0.40% | 0.20% | 0.20% |
| 8:30 PM | US | Initial Jobless Claims NOV/22 | 220K | 224.0K | |
| Thursday, 27 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 8:30 AM | JP | BoJ Noguchi Speech | |||
| 2:00 PM | DE | GfK Consumer Confidence DEC | -24.1 | -23.4 | -22.0 |
| Friday, 28 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 6:30 AM | JP | Unemployment Rate OCT | 2.60% | 2.50% | 2.60% |
| 6:50 AM | JP | Industrial Production MoM Prel OCT | 2.60% | -0.60% | -0.30% |
| 6:50 AM | JP | Retail Sales YoY OCT | 0.50% | 0.80% | 0.80% |
| 12:00 PM | JP | Housing Starts YoY OCT | -7.30% | -4.90% | -4.00% |
| 2:00 PM | DE | Retail Sales MoM OCT | 0.20% | 0.30% | 0.30% |
| 2:00 PM | DE | Retail Sales YoY OCT | 0.20% | 0.60% | |
| 2:00 PM | GB | Nationwide Housing Prices MoM NOV | 0.30% | 1.00% | |
| 2:00 PM | GB | Nationwide Housing Prices YoY NOV | 2.40% | 2.30% | |
| 3:55 PM | DE | Unemployed Persons NOV | 2.973M | 2.985M | |
| 3:55 PM | DE | Unemployment Change NOV | -1K | 6K | 12.0K |
| 3:55 PM | DE | Unemployment Rate NOV | 6.30% | 6.40% | |
| 5:30 PM | IN | Industrial Production YoY OCT | 4.00% | 4.30% | |
| 5:30 PM | IN | Manufacturing Production YoY OCT | 4.80% | 4.40% | |
| 7:00 PM | IN | GDP Growth Rate YoY Q3 | 7.80% | 7.20% | |
| 8:00 PM | DE | Inflation Rate YoY Prel NOV | 2.30% | 2.30% | |
| 8:00 PM | DE | Inflation Rate MoM Prel NOV | 0.30% | -0.20% | -0.20% |
| Sunday, 30 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 8:30 AM | CN | NBS Manufacturing PMI NOV | 49.0 | 49.5 | |
| 8:30 AM | CN | NBS Non Manufacturing PMI NOV | 50.1 | 50.6 | |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Stockwatch.id.
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 17 November 2025
- Cermati Invest Weekly Update 10 November 2025
- Cermati Invest Weekly Update 3 November 2025
- Cermati Invest Weekly Update 27 Oktober 2025