Cermati Invest Weekly Update 17 November 2025
Ulasan Pasar
| INDONESIA | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| IHSG | -0.29% | 8,370.44 |
| ISSI | -0.23% | 208.68 |
| IDX30 | -0.24% | 443.13 |
| FTSE Indonesia | -1.53% | 3,147.66 |
| MSCI Indonesia | -1.43% | 6,447.53 |
| USD/IDR | 0.06% | 16,694.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 14 November 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, pekan lalu IHSG cenderung sideways (mendatar, tidak ada trend). Walau pekan ini ada kecenderungan turun di bawah 8345, tetapi long term IHSG terlihat masih uptrend dengan tujuan resistance 8626 (R1) dan 8836 (R2) di mana 8172 menjadi support. Sepanjang 2025 performa IHSG naik +18.23%.
Pada kuartal 4 ini mayoritas indeks konstituen performanya naik tinggi melebihi performa IHSG, terutama IDX30, Investor33, LQ45, MNC36, Bisnis27, IDX80, FTSE, dan MSCI. Indeks syariah mulai terkoreksi.
Saham, beberapa institusi mulai menggunakan saham-saham yang berada dalam IDX80 sebagai Stocks’ Universe-nya. Perhatikan sektor Infrastruktur, Transportasi, dan Energi.
Pergerakan Rupiah
Terhadap dolar Amerika, rupiah akan berkisar Rp16.525 ( support)—Rp16.890 ( resistance) pada pekan ini, biasanya cenderung melemah menjelang akhir tahun.
| COMMODITY | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| XAU/USD | 2.00% | 4,079.58 |
| Silver | 5.28% | 50.69 |
| XPT/USD | -0.27% | 1,546.20 |
| Nickel | -1.34% | 14,846.38 |
| Tin | 0.00% | 36,199.02 |
| Aluminium | 0.11% | 2,860.00 |
| Crude Oil WTI | 0.33% | 59.95 |
| Palm Oil c3 F | - | 4,480.00 |
| Natural Gas | 5.82% | 4.57 |
| Newcastle Coal | 0.14% | 110.60 |
| Copper | 1.30% | 10,835.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 14 November 2025
Emas & Kripto
Emas,
Pekan lalu harga emas dunia sempat rebound dari US$4004 naik ke US$4245, kemudian ditutup turun ke US$4085. Sudah 3 pekan emas mencoba turun di bawah US$3972 tetapi tidak berhasil karena menjelang akhir pekan biasanya naik kembali. Sehingga pekan ini pergerakannya masih di kisaran US$3972 ( support) - US$4381 ( resistance) per troy ounce, tetapi masih dengan kecenderungan turun.
Sejak awal tahun 2025 Emas naik +55.69%, Perak +75.02%, dan Platinum +72.27%.
Emas murni 99.99% di Indonesia pekan lalu sempat naik dari Rp2.145.000 ke Rp2.282.000 per gram, kemudian turun ke Rp2.192.000. Seperti halnya pergerakan harga emas dunia, harga emas di Indonesia pekan ini berkisar antara Rp2.113.000 ( support) — Rp2.335.000 ( resistance) per gram walaupun ada kecenderungan turun, tetapi sebagai aset safe haven , emas secara jangka panjang masih uptrend dan liquid. Harga emas dalam negeri sejak awal 2025 sudah naik +61.51%.
Beli emas secara online di Cermati lebih murah , tabung dan kumpulkan sesuai tujuan. Bila perlu dana darurat, dapat dijual dengan mudah walau belum pegang fisiknya. Bila ingin menarik fisiknya, cukup tambah biaya cetak dan sertifikat sekitar 10% per gramnya.
Kripto,
Bitcoin (BTC) , setelah reli sepanjang 2025 dan sempat mencatatkan harga tertingginya US$125761 di bulan Oktober 2025, Bitcoin ambruk. Pekan lalu Bitcoin sempat naik ke US$107403, tetapi kemudian ditutup turun ke US$93880. Berdasarkan pergerakan pada akhir pekan lalu, kemungkinan arahnya masih turun menuju US$74393 ( support) dengan batas atas di US$107304. Data ekonomi yang rilis bulan November 2025 dan penguatan dolar Amerika tidak mampu menggerakan Bitcoin naik lebih tinggi. Performa sejak awal 2025 tersisa +0.65%.
Ethereum (ETH) , performa ETH sejak awal tahun 2025 menyusut bahkan minus 7 % pada harga saat ini (US$3106), terpuruk sejak all time high-nya (US$4958) pada Agustus 2025 lalu.
Selain kondisi Amerika yang sedang tidak baik-baik saja, aksi profit taking menyebabkan pasar kripto semakin turun. ETH terlihat bergerak dalam kisaran US$3141 turun menuju US$2611.
| REGIONAL | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| Dow Jones | 0.34% | 47,147.48 |
| S&P 500 | 0.08% | 6,734.11 |
| FTSE 100 | 0.16% | 9,698.37 |
| DAX | 1.30% | 23,876.55 |
| Nikkei 225 | -0.89% | 50,376.53 |
| Hang Seng | 1.26% | 26,572.46 |
| CSI 300 | -1.08% | 4,628.14 |
| KOSPI | 1.46% | 4,011.57 |
Provided by Cermati Invest, last update 14 November 2025
Reksa Dana
Menjelang akhir tahun pilih reksa dana campuran dan saham . Walaupun high risk tetapi diprediksi mampu memberikan high return atau profit kisaran 5% - 15% sampai akhir tahun 2025. Nanti ketika musim liburan tiba, reksa dana pasar uang dan pendapatan tetap dapat menjadi pilihan bila ingin lebih tenang ketika berlibur akhir tahun.
Dapatkan reksa dana terbaik di aplikasi Cermati Invest, gunakan filter dan urutkan berdasarkan performa 1 - 3 bulan.
Jangan lupa gunakan promo yang tersedia untuk membeli reksa dana, selain itu dapatkan tambahan penghasilan Rp25.000 (syarat & ketentuan berlaku) dalam program referral atau ajak teman. Jika memerlukan Client Advisor kami, jangan sungkan untuk pilih menu Cermati Invest Prioritas .
Bingung cari investasi reksa dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Surat Berharga
Beberapa obligasi yang kami pilihkan untuk Anda, dapat dilihat dalam tabel atau langsung di aplikasi Cermati Invest.
Pasar Menunggu Keputusan Bank Indonesia, Volatilitas Diprediksi Meningkat
Pasar keuangan Indonesia bergerak bervariasi pada akhir pekan lalu. Nilai tukar rupiah menguat, imbal hasil obligasi relatif stabil, sementara bursa saham justru melemah. Dalam sepekan ke depan, volatilitas diproyeksikan meningkat seiring fokus pelaku pasar pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar Selasa–Rabu, 18–19 November 2025, untuk menentukan arah kebijakan suku bunga. Saat ini BI Rate berada di level 4.75%, sedangkan suku bunga acuan Federal Reserve berada pada kisaran 3.75%–4.00%. Kondisi ini menciptakan spread suku bunga positif sekitar 75–100 bps, yang secara fundamental menjadi insentif kuat bagi arus masuk dana ke instrumen SBN dan berpotensi menjaga, bahkan memperkuat, stabilitas nilai tukar rupiah apabila BI mempertahankan suku bunga.
Dari sisi global, berakhirnya shutdown pemerintahan terpanjang dalam sejarah AS memungkinkan lembaga statistik mulai menyusun ulang jadwal rilis data ekonomi yang sempat tertunda. Meski demikian, ketidakpastian masih ada karena beberapa laporan mungkin dibatalkan akibat hambatan proses pengumpulan data. Walau begitu, berbagai indikator swasta dan regional tetap dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi ekonomi AS.
Performance IHSG, XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin) & USDIDR since Jan 2025 (YtD)
Reksa Dana
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| SAM Dana Kas | 1497.9498 | 0.51% | 1.59% | 3.06% | 5.05% | 5.37% | 14.35% | 49.79% | 10 Feb 2017 | 64.37 B |
| Cipta Dana Cash | 1798.43 | 0.50% | 1.54% | 3.09% | 5.32% | 6.08% | 16.97% | 79.84% | 8 Jun 2015 | 406.38 B |
| Insight Money Syariah | 1718.373 | 0.49% | 1.50% | 3.11% | 5.27% | 6.11% | 17.77% | 71.84% | 30 Sep 2015 | 128.19 B |
| HPAM Ultima Money Market | 1686.6967 | 0.48% | 1.49% | 2.82% | 4.74% | 5.43% | 15.79% | 68.67% | 10 Jun 2015 | 1.32 T |
| Insight Retail Cash Fund | 1664.348 | 0.48% | 1.46% | 3.28% | 5.45% | 6.28% | 16.70% | 66.43% | 13 Apr 2018 | 11.37 B |
| BRI Seruni Pasar Uang III | 1840.8763 | 0.46% | 1.34% | 2.69% | 4.73% | 5.45% | 15.52% | 84.09% | 16 Feb 2010 | 3.46 T |
| Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1259.7 | 0.45% | 1.27% | 2.57% | 4.55% | 5.26% | 15.20% | 25.97% | 12 Jul 2016 | 504.41 B |
| BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1394.0651 | 0.45% | 1.30% | 2.76% | 4.84% | 5.35% | 16.31% | 39.41% | 19 Jul 2018 | 1.52 T |
| Syailendra Dana Kas | 1761.9652 | 0.44% | 1.37% | 2.81% | 4.63% | 5.33% | 15.15% | 76.20% | 12 Jun 2015 | 2.42 T |
| Danakita Stabil Pasar Uang | 1682.8 | 0.43% | 1.32% | 2.64% | 4.53% | 5.20% | 15.23% | 68.28% | 10 Sep 2015 | 69.30 B |
| Setiabudi Dana Pasar Uang | 1576.7474 | 0.43% | 1.33% | 2.71% | 4.78% | 5.55% | 16.37% | 57.67% | 23 Dec 2016 | 600.47 B |
| BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1987.15 | 0.42% | 1.33% | 2.77% | 4.65% | 5.26% | 13.82% | 98.72% | 27 Dec 2012 | 587.56 B |
| TRIM Kas 2 Kelas A | 1985.1642 | 0.41% | 1.25% | 2.59% | 4.67% | 5.42% | 15.48% | 98.52% | 8 Apr 2008 | 6.89 T |
| Trimegah Kas Syariah | 1491.1958 | 0.41% | 1.25% | 2.62% | 4.56% | 5.29% | 15.57% | 49.12% | 30 Dec 2016 | 1.49 T |
Provided by Cermati Invest, last update 14 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1099.9867 | 1.12% | 3.45% | 4.23% | 8.00% | 9.20% | 18.90% | 10.00% | 12 Jan 2021 | 75.75 B |
| BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1518.6826 | 0.79% | 3.38% | 7.38% | 11.92% | 12.15% | 25.10% | 51.87% | 25 Feb 2019 | 147.03 B |
| HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1096.6011 | 0.71% | 1.32% | 2.33% | 3.54% | 3.23% | 7.21% | 9.66% | 29 Oct 2018 | 714.77 B |
| Insight Haji Syariah | 5514.9274 | 0.60% | 2.77% | 5.93% | 8.94% | 10.02% | 25.93% | 451.49% | 13 Jan 2005 | 2.59 T |
| Insight Renewable Energy Fund | 2494.9448 | 0.60% | 2.86% | 5.94% | 8.82% | 10.13% | 24.17% | 149.49% | 22 Jun 2011 | 1.44 T |
| SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2500.8432 | 0.60% | 1.98% | 2.94% | 4.12% | 2.96% | 3.29% | 150.08% | 29 Oct 1997 | 51.85 B |
| BRI Melati Pendapatan Utama | 2037.902 | 0.52% | 2.99% | 6.37% | 9.01% | 9.26% | 19.58% | 103.79% | 27 Sep 2012 | 85.89 B |
| TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3462.56 | 0.46% | 2.32% | 4.63% | 7.66% | 8.04% | 20.31% | 246.26% | 13 May 2008 | 2.79 T |
| Principal Total Return Bond Fund | 2701.11 | 0.37% | 1.66% | 3.23% | 5.95% | 6.17% | 6.35% | 170.11% | 21 Aug 2008 | 14.19 B |
| Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1883.46 | 0.33% | 2.68% | 6.32% | 9.15% | 9.21% | 20.73% | 88.35% | 16 Mar 2015 | 393.89 B |
| Sequis Bond Optima | 1602.2161 | 0.26% | 2.40% | 5.95% | 8.61% | 8.61% | 16.67% | 60.22% | 8 Sep 2016 | 44.56 B |
| HPAM Government Bond | 1683.6754 | 0.22% | 2.51% | 3.79% | 5.16% | 5.72% | 18.93% | 68.37% | 18 May 2016 | 10.63 B |
| BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1121.26 | -0.08% | 1.41% | 4.52% | 6.66% | 5.31% | 12.03% | 12.13% | 1 Sep 2022 | 219.90 B |
| Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1035.47 | -0.20% | 0.79% | 2.63% | 3.81% | 3.75% | 5.92% | 3.55% | 26 Oct 2020 | 1.41 T |
| Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2796.05 | -0.24% | 2.13% | 5.93% | 9.10% | 9.21% | 21.51% | 179.61% | 8 Dec 2011 | 320.20 B |
| Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1682.27 | -0.29% | 1.78% | 4.26% | 6.05% | 5.31% | 7.14% | 68.23% | 29 May 2013 | 175.09 B |
| Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1704.19 | -0.32% | 0.79% | 3.47% | 4.54% | 3.93% | 11.70% | 70.42% | 9 Jan 2013 | 9.03 T |
Provided by Cermati Invest, last update 14 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Syailendra Balanced Opportunity Fund | 4293.43 | 5.06% | 22.36% | 32.00% | 30.96% | 31.11% | 33.84% | 329.34% | 22 Apr 2008 | 143.05 B |
| Setiabudi Dana Campuran | 1636.8439 | 4.53% | 3.89% | 12.60% | 13.60% | 11.87% | 27.52% | 63.68% | 25 Sep 2017 | 73.96 B |
| HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2488.9383 | 3.00% | 10.43% | 24.21% | 28.97% | 26.57% | 50.76% | 148.89% | 2 Mar 2011 | 67.94 B |
| TRIM Syariah Berimbang | 3809.01 | 1.41% | 9.18% | 23.89% | 14.78% | 16.33% | 24.59% | 280.90% | 27 Dec 2006 | 64.37 B |
| TRIM Kombinasi 2 | 3134.5 | -0.61% | 6.95% | 24.38% | 15.33% | 14.39% | 21.54% | 213.45% | 10 Nov 2006 | 48.18 B |
| Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 2107.48 | -0.83% | 7.87% | 25.28% | 17.54% | 16.57% | 25.92% | 110.75% | 28 Dec 2018 | 501.13 B |
Provided by Cermati Invest, last update 14 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Cipta Saham Unggulan Syariah | 2580.02 | 9.62% | 3.92% | 12.14% | 14.98% | 13.89% | 8.94% | 158.00% | 5 Sep 2018 | 16.44 B |
| Cipta Saham Unggulan | 3183.44 | 8.34% | 4.41% | 10.89% | 10.21% | 8.76% | 12.76% | 218.34% | 4 Dec 2018 | 31.79 B |
| BNI-AM Inspiring Equity Fund | 980.4942 | 7.31% | 6.15% | 14.37% | 8.03% | 3.95% | -7.76% | -1.95% | 7 Apr 2014 | 1.22 T |
| Bahana Primavera Plus | 13641.63 | 6.31% | 10.90% | 20.04% | 16.66% | 8.51% | -11.06% | 1264.16% | 27 May 1997 | 51.01 B |
| BRI Syariah Saham | 831.9786 | 3.99% | 10.60% | 24.45% | 15.15% | 12.29% | -7.51% | -16.80% | 18 Sep 2014 | 14.16 B |
| Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3506.17 | 3.71% | 5.30% | 17.63% | 11.37% | 8.49% | -0.59% | 250.62% | 1 Jul 2005 | 23.94 B |
| TRIM Kapital Plus | 4871.18 | 3.44% | 5.39% | 13.45% | 10.09% | 10.53% | 19.65% | 387.12% | 18 Apr 2008 | 410.65 B |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 4911.39 | 3.25% | 17.20% | 24.75% | 19.70% | 20.92% | 23.09% | 391.14% | 7 Jun 2007 | 189.31 B |
| TRIM Syariah Saham | 2174.69 | 1.96% | 12.25% | 33.99% | 18.62% | 19.41% | 12.96% | 117.47% | 27 Dec 2006 | 93.24 B |
| Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1338.87 | 1.19% | 6.54% | 21.68% | 16.30% | 15.94% | 10.17% | 33.89% | 10 Sep 2007 | 70.44 B |
| SAM Indonesian Equity Fund | 3034.75 | 0.89% | 14.85% | 36.09% | 27.62% | 32.91% | 37.29% | 203.48% | 18 Oct 2011 | 1.06 T |
| HPAM Ultima Ekuitas 1 | 3357.4462 | -0.01% | -1.35% | 32.10% | 22.99% | 21.43% | 28.02% | 235.74% | 2 Nov 2009 | 676.26 B |
| HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2486.1802 | -0.43% | 2.51% | 41.46% | 30.32% | 25.77% | 84.68% | 148.62% | 20 Jan 2020 | 1.52 T |
Provided by Cermati Invest, last update 14 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.535567 | 4.45% | 20.54% | 64.66% | 64.18% | 60.26% | 63.39% | 53.56% | 28 Oct 2016 | 3.04 M |
| Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.2675 | 1.31% | 4.73% | 11.59% | 10.79% | 6.91% | 29% | 26.75% | 27 Jan 2021 | 6.32 M |
| Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.752908 | 0.56% | 7.83% | 23.96% | 25.27% | 19.47% | 17.17% | -24.71% | 15 Jun 2020 | 8.96 M |
| BRI Melati Premium Dollar | 1.461719 | 0.36% | 1.08% | 4.99% | 6.99% | 5.27% | 10.67% | 46.17% | 19 Feb 2007 | 1.92 M |
| STAR Fixed Income Dollar | 1.067957 | 0.33% | 1.26% | 2.41% | 3.81% | 4.34% | 17.90% | 6.80% | 10 Jul 2017 | 18.82 M |
| Batavia USD Bond Fund | 1.0665 | 0.08% | 0.54% | 2.21% | 4.26% | 3.18% | 5.48% | 6.65% | 18 Oct 2022 | 49.23 M |
| Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.975582 | 0.06% | -0.46% | -0.38% | 1.90% | 1.41% | 6.92% | -2.44% | 8 Mar 2021 | 9.22 M |
| BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.2544 | 0.04% | 2.78% | 8.02% | 5.96% | 1.03% | 27.82% | 25.44% | 3 Dec 2019 | 1.12 M |
| Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.2793 | -2.72% | 3.60% | 21.16% | 9.36% | 8.92% | 72.41% | 27.93% | 16 Feb 2022 | 46.18 M |
Provided by Cermati Invest, last update 14 November 2025
Surat Utang/Obligasi
| INDIKASI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | JATUH TEMPO | HARGA BELI | HARGA JUAL | YIELD | RATING |
| FR0088 | IDG000018201 | IDR | 6.25% | 15-Jun-36 | 101 | 100 | 6.12% | BBB |
| FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 106.2 | 105.2 | 6.53% | BBB |
| PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 102 | 101 | 6.56% | BBB |
| BWPT01BCN2 | IDA0001522B2 | IDR | 11.00% | 26-Feb-28 | 101 | 100 | 10.56% | idA- |
| INKP05BCN1 | IDA0001485B2 | IDR | 10.75% | 4-Oct-29 | 101.25 | 100.25 | 10.38% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 14 November 2025
| Monday, 17 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 6:50 AM | JP | GDP Growth Rate QoQ Prel Q3 | 0.50% | -0.60% | -0.40% |
| 6:50 AM | JP | GDP Growth Annualized Prel Q3 | 2.20% | -2.50% | -2.00% |
| 8:30 PM | US | NY Empire State Manufacturing Index NOV | 10.7 | 6.1 | 7.0 |
| CN | FDI (YTD) YoY OCT | -10.40% | -11.00% | ||
| IN | Balance of Trade OCT | $-32.15B | $-29.4B | $-30.7B | |
| Tuesday, 18 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 8:15 PM | US | ADP Employment Change Weekly | -11.25K | ||
| 10:00 PM | US | NAHB Housing Market Index NOV | 37 | 36 | 37 |
| US | Monthly Budget Statement OCT | $198B | $50B | $40.0B | |
| US | Export Prices MoM OCT | -0.10% | |||
| US | Import Prices MoM OCT | 0.10% | |||
| US | Industrial Production MoM OCT | -0.10% | |||
| Wednesday, 19 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 4:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change NOV/14 | 1.3M | ||
| 6:50 AM | JP | Balance of Trade OCT | ¥-234.6B | ¥-280B | ¥-150.0B |
| 6:50 AM | JP | Exports YoY OCT | 4.20% | 1.10% | |
| 6:50 AM | JP | Machinery Orders MoM SEP | -0.90% | 2.50% | 0.50% |
| 6:50 AM | JP | Machinery Orders YoY SEP | 1.60% | 5.40% | 1.90% |
| 2:00 PM | GB | Inflation Rate YoY OCT | 3.80% | 3.60% | 3.70% |
| 2:00 PM | GB | Core Inflation Rate YoY OCT | 3.50% | 3.40% | 3.40% |
| 2:00 PM | GB | Inflation Rate MoM OCT | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 2:30 PM | ID | Interest Rate Decision | 4.75% | 4.50% | |
| 7:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate NOV/14 | 6.34% | ||
| 10:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change NOV/14 | 6.413M | ||
| 10:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change NOV/14 | -0.945M | ||
| US | Net Long-term TIC Flows AUG | $49.2B | $126.1B | ||
| US | Building Permits Prel SEP | 1.33M | 1.34M | 1.34M | |
| US | Housing Starts SEP | 1.307M | 1.33M | 1.32M | |
| US | Building Permits MoM Prel SEP | -2.30% | 0.80% | ||
| US | Housing Starts MoM SEP | -8.50% | 1.00% | ||
| Thursday, 20 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 2:00 AM | US | FOMC Minutes | |||
| 2:00 AM | US | Fed Williams Speech | |||
| 8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 1Y | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 5Y NOV | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
| 8:30 AM | JP | BoJ Koeda Speech | |||
| 2:00 PM | DE | PPI YoY OCT | -1.70% | -1.90% | -1.60% |
| 6:00 PM | GB | CBI Industrial Trends Orders NOV | -38.0 | -30.0 | -30.0 |
| 8:30 PM | US | Philadelphia Fed Manufacturing Index NOV | -12.8 | -2.0 | -1.0 |
| 10:00 PM | US | Existing Home Sales OCT | 4.06M | 4.06M | 4.1M |
| 10:00 PM | US | Existing Home Sales MoM OCT | 1.50% | 0.90% | |
| US | Initial Jobless Claims SEP/27 | 218K | 223K | 223.0K | |
| US | Initial Jobless Claims OCT/04 | 227K | 235.0K | ||
| US | Initial Jobless Claims OCT/18 | 223K | 254.0K | ||
| Friday, 21 November 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 1:40 AM | US | Fed Goolsbee Speech | |||
| 6:30 AM | JP | Inflation Rate YoY OCT | 2.90% | 3.10% | |
| 6:30 AM | JP | Core Inflation Rate YoY OCT | 2.90% | 3.00% | 3.00% |
| 7:01 AM | GB | GfK Consumer Confidence NOV | -17.0 | -18.0 | -19.0 |
| 7:30 AM | JP | S&P Global Manufacturing PMI Flash NOV | 48.2 | 49.0 | |
| 7:30 AM | JP | S&P Global Services PMI Flash NOV | 53.1 | 52.8 | |
| 12:00 PM | IN | HSBC Composite PMI Flash NOV | 60.4 | 59.7 | |
| 12:00 PM | IN | HSBC Manufacturing PMI Flash NOV | 59.2 | 59.5 | |
| 2:00 PM | GB | Retail Sales MoM OCT | 0.50% | 0.10% | 0.10% |
| 2:00 PM | GB | Retail Sales YoY OCT | 1.50% | 1.60% | |
| 3:30 PM | DE | HCOB Manufacturing PMI Flash NOV | 49.6 | 49.8 | 50.1 |
| 3:30 PM | DE | HCOB Services PMI Flash NOV | 54.6 | 53.8 | 53.8 |
| 4:30 PM | GB | S&P Global Manufacturing PMI Flash NOV | 49.7 | 49.2 | 49.5 |
| 4:30 PM | GB | S&P Global Services PMI Flash NOV | 52.3 | 51.9 | 52.0 |
| 7:30 PM | US | Fed Williams Speech | |||
| 9:45 PM | US | S&P Global Composite PMI Flash NOV | 54.6 | 53.8 | |
| 9:45 PM | US | S&P Global Manufacturing PMI Flash NOV | 52.5 | 52.0 | |
| 10:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Final NOV | 53.6 | 50.3 | 50.3 |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT), Stockwatch.id.
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 10 November 2025
- Cermati Invest Weekly Update 3 November 2025
- Cermati Invest Weekly Update 27 Oktober 2025
- Cermati Invest Weekly Update 20 Oktober 2025