Cermati Invest Weekly Update 20 Oktober 2025
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | -4.14% | 7,915.66 |
ISSI | -3.34% | 201.42 |
IDX30 | -3.41% | 401.00 |
FTSE Indonesia | -2.67% | 2,913.83 |
MSCI Indonesia | -2.85% | 5,972.56 |
USD/IDR | 0.18% | 16,580.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Oktober 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, setelah mencatatkan 8288.279 sebagai angka tertinggi 2025, IHSG terkoreksi menutup gap 7854, turun (–)4.14% dalam sepekan, sehingga performa IHSG tinggal (+)11.80% tahun 2025 ini. Penyusutan IHSG pekan lalu, memberi tanda bahwa bursa saham pada kuartal 4 ini akan turun menuju support 7505.682.
Pekan ini IHSG bergerak antara 7505 (support) - 8113 (resistance). Mayoritas indeks konstituen turut terkoreksi, termasuk indeks syariah. Indeks perbankan masih paling bawah performanya.
Saham, sektor perbankan diharapkan mampu menjaga IHSG ketika sektor terbaik saat ini lelah naik dan perlu koreksi.
Pergerakan Rupiah
Stabil sejak pekan lalu dalam area Rp16.425 (support) - Rp16.638 - Rp16.975 (resistance) per 1 dolar Amerika.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 5.77% | 4,249.98 |
Silver | 6.05% | 50.10 |
XPT/USD | 1.42% | 1,613.60 |
Nickel | -0.71% | 15,111.38 |
Tin | -3.19% | 34,962.00 |
Aluminium | 0.91% | 2,774.55 |
Crude Oil WTI | -2.97% | 57.15 |
Palm Oil c3 F | - | 4,480.00 |
Natural Gas | -3.16% | 3.01 |
Newcastle Coal | -1.05% | 103.45 |
Copper | 1.73% | 10,594.45 |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Oktober 2025
Emas & Kripto
Emas, 9 pekan naik terus, all time high US$4380.99 pada pekan lalu. Sempat koreksi ke US$4185 per troy ounce, tetapi segera naik kembali. Indeks saham, komoditas bahkan kripto juga terkoreksi tajam pada pekan lalu.
Pekan ini area koreksi emas US$4110 (support) - US$4294 (resistance). Sejak awal tahun Emas sudah naik +62.5%, Perak (+80.39) dan Platinum (+78.59%).
Emas murni 99.99% di Indonesia sempat mencapai Rp2.334.588 per gram menuju resisten Rp2.630.000/gram. Sejak awal tahun 2025 sudah bergerak naik (+)67.39%. Emas batangan atau logam mulia harganya di kisaran Rp2.450.000/gram, resisten Rp2.730.000/gram.
Kripto,
Ethereum (ETH), pekan lalu masih terkoreksi setelah all time high di US$4958 pada Agustus 2025. Saat ini ETH ada di harga US$3958, artinya sejak awal tahun 2025 ETH naik (+)18.75%. Pekan ini bergerak naik kembali dalam area US$3346 (support) - US$4259 (resistance).
Bitcoin (BTC), seperti halnya Ethereum, setelah all time high di US$125761, BTC juga terjun bebas ke US$108747, sehingga sejak awal 2025 performa menyusut jadi (+)16.51%. Pekan ini, bitcoin diprediksikan bergerak naik dalam kisaran US$98385 (support) - US$117456 (resistance).
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 1.56% | 46,190.61 |
S&P 500 | 1.70% | 6,664.01 |
FTSE 100 | -0.77% | 9,354.57 |
DAX | -1.69% | 23,830.99 |
Nikkei 225 | -1.05% | 47,582.15 |
Hang Seng | -3.97% | 25,247.10 |
CSI 300 | -2.22% | 4,514.23 |
KOSPI | 3.83% | 3,748.89 |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Oktober 2025
Reksa Dana
Pilihan tepat untuk menabung sampai akhir tahun adalah reksa dana. Beberapa yang dapat dipantau dan dipertimbangkan untuk mengejar ketinggalan performa investasi Anda tahun ini, baik yang memberikan dividen maupun tanpa dividen. Performa Year to Date (YTD) di atas 5% untuk reksa dana pasar uang, di atas 7% untuk reksa dana pendapatan tetap, dan di atas 20% untuk reksa dana campuran dan saham.
Jangan lupa gunakan promo yang tersedia untuk membeli reksa dana, dapatkan tambahan penghasilan Rp25.000 (syarat & ketentuan berlaku) dalam program referral atau ajak teman. Jika memerlukan Client Advisor kami, jangan sungkan untuk pilih menu Cermati Invest Prioritas.
Bingung cari investasi reksa dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Surat Berharga
Beberapa obligasi yang kami pilihkan untuk Anda, dapat dilihat dalam tabel atau langsung di aplikasi Cermati.
Momentum Setahun Pemerintahan Baru, Pasar Keuangan Hadapi Tantangan Internal dan Eksternal
Pasar keuangan Indonesia mengalami pelemahan pada pekan lalu, mencakup Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Surat Berharga Negara (SBN), dan nilai tukar rupiah. Kondisi ini mencerminkan ketidakpastian makroekonomi yang masih membayangi dan belum memberikan sinyal pemulihan yang jelas. Pergerakan rupiah yang relatif stabil menunjukkan sikap hati-hati pelaku pasar, yang memilih menunggu hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pekan ini. Keputusan terkait suku bunga acuan serta pandangan Bank Indonesia mengenai prospek ekonomi kedepan menjadi fokus utama investor.
Di sisi global, meningkatnya ketegangan geopolitik berpotensi memicu volatilitas tajam di pasar keuangan dunia. Selain itu, perhatian pasar juga tertuju pada rilis data inflasi Amerika Serikat bulan September yang dijadwalkan akhir pekan ini. Data tersebut akan menjadi acuan penting dalam menilai arah kebijakan suku bunga di Amerika. Jika inflasi menunjukkan penurunan, harapan terhadap pemangkasan suku bunga akan menguat dan dapat memberikan sentimen positif bagi pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Sementara itu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki usia satu tahun pada 20 Oktober 2025, dengan sejumlah kebijakan strategis seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan reformasi struktural BUMN yang menandai arah baru pembangunan ekonomi nasional.
Performance IHSG, XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin) & USDIDR since Jan 2025 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Ultima Money Market | 1679.6688 | 0.53% | 1.44% | 2.79% | 4.30% | 5.46% | 15.60% | 67.97% | 10 Jun 2015 | 1.22 T |
SAM Dana Kas | 1491.3858 | 0.50% | 1.67% | 3.06% | 4.59% | 5.11% | 14.02% | 49.14% | 10 Feb 2017 | 43.56 B |
Insight Money Syariah | 1710.8544 | 0.49% | 1.53% | 3.11% | 4.80% | 6.11% | 17.62% | 71.09% | 30 Sep 2015 | 116.84 B |
Cipta Dana Cash | 1790.79 | 0.47% | 1.63% | 3.15% | 4.87% | 6.06% | 16.82% | 79.08% | 8 Jun 2015 | 338.38 B |
Insight Retail Cash Fund | 1657.1224 | 0.47% | 1.41% | 3.30% | 4.99% | 6.29% | 16.42% | 65.71% | 13 Apr 2018 | 12.03 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1833.6408 | 0.46% | 1.37% | 2.72% | 4.31% | 5.46% | 15.28% | 83.36% | 16 Feb 2010 | 3.35 T |
Syailendra Dana Kas | 1755.0722 | 0.45% | 1.40% | 2.80% | 4.23% | 5.32% | 15.09% | 75.51% | 12 Jun 2015 | 2.05 T |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1979.82 | 0.44% | 1.40% | 2.83% | 4.27% | 5.24% | 13.64% | 97.98% | 27 Dec 2012 | 472.87 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1676.53 | 0.44% | 1.39% | 2.64% | 4.14% | 5.20% | 15.13% | 67.65% | 10 Sep 2015 | 70.26 B |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1171.66 | 0.44% | 1.28% | 2.71% | 4.09% | 4.86% | 13.48% | 17.17% | 1 Dec 2020 | 12.79 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1570.6389 | 0.43% | 1.35% | 2.72% | 4.37% | 5.58% | 16.22% | 57.06% | 23 Dec 2016 | 518.03 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1254.87 | 0.41% | 1.27% | 2.57% | 4.15% | 5.28% | 15.02% | 25.49% | 12 Jul 2016 | 527.17 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1388.4891 | 0.41% | 1.36% | 2.76% | 4.42% | 5.32% | 16.04% | 38.85% | 19 Jul 2018 | 1.31 T |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1977.788 | 0.40% | 1.27% | 2.63% | 4.28% | 5.45% | 15.34% | 97.78% | 8 Apr 2008 | 5.78 T |
Trimegah Kas Syariah | 1485.6538 | 0.40% | 1.28% | 2.64% | 4.18% | 5.32% | 15.45% | 48.57% | 30 Dec 2016 | 1.50 T |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Oktober 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1523.4276 | 2.70% | 5.50% | 9.06% | 12.27% | 10.82% | 27.05% | 52.34% | 25 Feb 2019 | 102.78 B |
HPAM Government Bond | 1697.3447 | 2.40% | 2.04% | 5.57% | 6.02% | 5.51% | 20.90% | 69.73% | 18 May 2016 | 26.61 B |
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1717.31 | 2.17% | 4.25% | 5.69% | 6.83% | 3.73% | 17.41% | 71.73% | 16 Jun 2016 | 61.94 B |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1590.17 | 1.93% | 4.03% | 6.39% | 7.20% | 7.50% | 17.52% | 59.02% | 17 Apr 2017 | 160.26 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1889.42 | 1.88% | 4.42% | 7.94% | 9.50% | 8.30% | 22.22% | 88.94% | 16 Mar 2015 | 357.27 B |
Cipta Bond | 1940.03 | 1.63% | 3.23% | 5.96% | 8.07% | 7.07% | 19.50% | 94% | 2 Jan 2019 | 19.46 B |
BRI Melati Pendapatan Utama | 2039.8699 | 1.60% | 4.60% | 7.37% | 9.12% | 8.21% | 20.48% | 103.99% | 27 Sep 2012 | 84.53 B |
Sequis Bond Optima | 1608.257 | 1.57% | 4.17% | 7.46% | 9.02% | 7.88% | 17.37% | 60.83% | 8 Sep 2016 | 43.78 B |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2813.67 | 1.55% | 4.54% | 7.57% | 9.79% | 8.64% | 23.36% | 181.37% | 8 Dec 2011 | 282.74 B |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1091.3115 | 1.27% | 3.70% | 3.09% | 7.15% | 7.84% | 21.45% | 9.13% | 12 Jan 2021 | 74.96 B |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1710.78 | 1.14% | 2.66% | 4.95% | 4.94% | 3.02% | 15.18% | 71.08% | 9 Jan 2013 | 6.37 T |
Principal Total Return Bond Fund | 2712.34 | 1.05% | 3.49% | 4.94% | 6.39% | 5.18% | 7.04% | 171.23% | 21 Aug 2008 | 16.89 B |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1685.3 | 1.03% | 3.26% | 5.26% | 6.24% | 4.69% | 6.75% | 68.53% | 29 May 2013 | 166.34 B |
Insight Haji Syariah | 5485.3366 | 1.00% | 3.48% | 5.93% | 8.36% | 10.06% | 25.86% | 448.53% | 13 Jan 2005 | 2.49 T |
Danakita Obligasi Negara | 1197.24 | 0.95% | 3.09% | 5.76% | 7.79% | 7.31% | 20.21% | 19.72% | 26 Mar 2021 | 52.94 B |
Insight Renewable Energy Fund | 2481.4774 | 0.91% | 3.72% | 6.01% | 8.23% | 10.32% | 23.73% | 148.15% | 22 Jun 2011 | 1.57 T |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1124.1 | 0.87% | 3.10% | 5.99% | 6.93% | 5.16% | 13.27% | 12.41% | 1 Sep 2022 | 183.80 B |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3451.82 | 0.78% | 2.80% | 5.08% | 7.32% | 8.19% | 20.37% | 245.18% | 13 May 2008 | 2.41 T |
SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2498.2095 | 0.58% | 2.94% | 3.63% | 4.01% | 2.79% | 3.76% | 149.82% | 29 Oct 1997 | 52.26 B |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1034.41 | 0.37% | 1.91% | 3.35% | 3.70% | 4.06% | 5.41% | 3.44% | 26 Oct 2020 | 712.90 B |
HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1090.1875 | -0.30% | 1.54% | 2.25% | 2.93% | 3.22% | 7.09% | 9.02% | 29 Oct 2018 | 673.55 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1197.0967 | -0.31% | 1.68% | 2.92% | 3.98% | 3.73% | 7.27% | 19.71% | 23 May 2019 | 5.05 T |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Oktober 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2433.7598 | 8.80% | 11.52% | 24.22% | 26.11% | 19.13% | 48.42% | 143.38% | 2 Mar 2011 | 57.36 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 4021.62 | 8.70% | 17.39% | 37.16% | 22.67% | 18.45% | 24.02% | 302.16% | 22 Apr 2008 | 75.67 B |
TRIM Kombinasi 2 | 3050.82 | 4.74% | 4.97% | 31.18% | 12.25% | 4.40% | 20.59% | 205.08% | 10 Nov 2006 | 27.37 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 2052.15 | 4.65% | 6.23% | 32.71% | 14.45% | 6.42% | 25.56% | 105.22% | 28 Dec 2018 | 452.37 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3626.17 | 2.41% | 4.55% | 28.88% | 9.27% | 5.08% | 20.11% | 262.62% | 27 Dec 2006 | 46.90 B |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran Kelas A | 1633.09 | 1.30% | 3.36% | 8.48% | -5.36% | -15.14% | -7.80% | 63.31% | 21 Dec 2017 | 14.47 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1562.572 | -1.89% | 3.89% | 13.58% | 8.44% | 2.62% | 21.32% | 56.26% | 25 Sep 2017 | 80.11 B |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Oktober 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4678.71 | 10.88% | 14.34% | 33.99% | 14.03% | 9.75% | 20.78% | 367.87% | 7 Jun 2007 | 180.89 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 2896.42 | 9.21% | 24.16% | 45.15% | 21.81% | 19.05% | 36.82% | 189.64% | 18 Oct 2011 | 1.09 T |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2428.8198 | 5.91% | -1.97% | 49.66% | 27.32% | 14.92% | 83.94% | 142.88% | 20 Jan 2020 | 1.56 T |
TRIM Syariah Saham | 2050.64 | 5.14% | 6.72% | 40.01% | 11.85% | 5.26% | 7.96% | 105.06% | 27 Dec 2006 | 82.80 B |
BRI Syariah Saham | 791.6322 | 4.95% | 8.36% | 29.27% | 9.57% | -1.08% | -10.79% | -20.84% | 18 Sep 2014 | 13.91 B |
Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1315 | 2.65% | 9.45% | 31.32% | 14.23% | 7.37% | 10.37% | 31.50% | 10 Sep 2007 | 67.44 B |
TRIM Kapital | 11269.76 | 2.19% | 5.15% | 17.18% | 3.64% | -2.52% | -2% | 1026.98% | 19 Mar 1997 | 189.41 B |
UOBAM Sustainable Equity Indonesia | 934.12 | 2.06% | 3.69% | 20.58% | -0.13% | -7.77% | -6.87% | -6.59% | 4 Aug 2021 | 74.17 B |
TRIM Kapital Plus | 4663.77 | 1.88% | 4.45% | 19.53% | 5.40% | 0.50% | 13.88% | 366.38% | 18 Apr 2008 | 322.94 B |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 3263.404 | 0.97% | -0.91% | 38.64% | 19.55% | 7.17% | 27.18% | 226.34% | 2 Nov 2009 | 722.59 B |
Eastspring Investments Alpha Navigator Kelas A | 1478.64 | 0.38% | 2.89% | 11.63% | -2.88% | -11.84% | 0.18% | 47.86% | 29 Aug 2012 | 181.04 B |
BNI-AM Inspiring Equity Fund | 908.7706 | -0.46% | 3.12% | 14.34% | 0.13% | -11.44% | -12.62% | -9.12% | 7 Apr 2014 | 1.17 T |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3347.29 | -0.67% | 4.30% | 26.52% | 6.32% | -2.13% | -2.36% | 234.73% | 1 Jul 2005 | 23.30 B |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | 1197.65 | -1.05% | 1.69% | 10.12% | -5.57% | -13.79% | -9.35% | 19.77% | 29 May 2013 | 235.63 B |
Bahana Primavera Plus | 12275.07 | -1.20% | 1.45% | 19.96% | 4.98% | -8.74% | -16.79% | 1127.51% | 27 May 1997 | 51.56 B |
Batavia Dana Saham Optimal | 2917.46 | -3.28% | 0.03% | 7.01% | -6.04% | -13.23% | -5.18% | 191.75% | 19 Oct 2006 | 258.59 B |
Cipta Saham Unggulan | 2908.82 | -7.00% | 0.67% | 6.41% | 0.70% | -3.09% | 4.10% | 190.88% | 4 Dec 2018 | 31.74 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2338.44 | -7.70% | -2.48% | 11.49% | 4.21% | -0.97% | -3.32% | 133.84% | 5 Sep 2018 | 16.06 B |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Oktober 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.495257 | 6.08% | 26.24% | 80.19% | 59.87% | 50.07% | 68.25% | 49.53% | 28 Oct 2016 | 2.13 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.254 | 2.52% | 4.74% | 19.95% | 9.61% | 6.42% | 43.58% | 25.40% | 27 Jan 2021 | 7.27 M |
Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.3029 | 2.26% | 7.70% | 39.72% | 11.38% | 13.78% | 98.07% | 30.29% | 16 Feb 2022 | 103.74 M |
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.261 | 1.87% | 2.91% | 18.08% | 6.52% | 1.52% | 45.86% | 26.10% | 3 Dec 2019 | 1.38 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.755562 | 1.18% | 13.61% | 35.81% | 25.71% | 18.84% | 21.69% | -24.44% | 15 Jun 2020 | 6.87 M |
STAR Fixed Income Dollar | 1.064788 | 0.32% | 1.46% | 2.37% | 3.50% | 4.33% | 15.22% | 6.48% | 10 Jul 2017 | 15.83 M |
BRI Melati Premium Dollar | 1.463436 | 0.23% | 3.35% | 6.68% | 7.12% | 2.81% | 12.85% | 46.34% | 19 Feb 2007 | 1.92 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0678 | 0.17% | 1.36% | 3.22% | 4.39% | 1.74% | - | 6.78% | 18 Oct 2022 | 55.33 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.976477 | 0.17% | -0.04% | 0.65% | 1.99% | -0.13% | 7.14% | -2.35% | 8 Mar 2021 | 7.56 M |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Oktober 2025
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0103 | IDG000024506 | IDR | 6.75% | 15-Jul-35 | 101.6 | 100.6 | 6.53% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 102.3 | 101.3 | 6.90% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 100 | 99 | 6.65% | BBB |
BWPT01BCN2 | IDA0001522B2 | IDR | 11.00% | 26-Feb-28 | 101 | 100 | 10.56% | idA- |
INKP05BCN1 | IDA0001485B2 | IDR | 10.75% | 4-Oct-29 | 101.25 | 100.25 | 10.38% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 17 Oktober 2025
Event Calendar
Monday, 20 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 1Y | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 5Y OCT | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
8:30 AM | CN | House Price Index YoY SEP | -2.50% | -2.50% | |
9:00 AM | CN | GDP Growth Rate YoY Q3 | 5.20% | 4.80% | 4.90% |
9:00 AM | CN | Industrial Production YoY SEP | 5.20% | 5.00% | 5.10% |
9:00 AM | CN | Retail Sales YoY SEP | 3.40% | 2.90% | 3.00% |
9:00 AM | CN | Fixed Asset Investment (YTD) YoY SEP | 0.50% | 0.20% | 0.30% |
9:00 AM | CN | GDP Growth Rate QoQ Q3 | 1.10% | 0.80% | 0.90% |
10:50 AM | JP | BoJ Takata Speech | |||
1:00 PM | DE | PPI YoY SEP | -2.20% | -1.90% | |
Tuesday, 21 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:00 AM | US | Net Long-term TIC Flows AUG | $49.2B | ||
11:20 AM | JP | BoJ Himino Speech | |||
8:00 PM | US | Fed Waller Speech | |||
Wednesday, 22 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:30 AM | US | Fed Waller Speech | |||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change OCT/17 | 3.524M | ||
6:50 AM | JP | Balance of Trade SEP | ¥-242.5B |
¥-170.0B
|
|
6:50 AM | JP | Exports YoY SEP | -0.10% | ||
1:00 PM | GB | Inflation Rate YoY SEP | 3.80% | 4.00% | 4.00% |
1:00 PM | GB | Core Inflation Rate YoY SEP | 3.60% | 3.70% | 3.70% |
1:00 PM | GB | Inflation Rate MoM SEP | 0.30% | 0.20% | |
2:30 PM | ID | Interest Rate Decision | 4.75% | 4.50% | 4.50% |
6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate OCT/17 | 6.42% | ||
9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change OCT/17 | 3.524M | ||
9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change OCT/17 | -0.267M | ||
Thursday, 23 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
5:00 PM | GB | CBI Business Optimism Index Q4 | -27.0 | -29.0 | |
5:00 PM | GB | CBI Industrial Trends Orders OCT | -27.0 | -30.0 | -28.0 |
7:30 PM | US | Chicago Fed National Activity Index SEP | -0.1 | -0.4 | |
9:00 PM | US | Existing Home Sales SEP | 4M | 4.1M | 3.9M |
9:00 PM | US | Existing Home Sales MoM SEP | -0.20% | -2.00% | |
US | Initial Jobless Claims OCT/18 | 223K | 254.0K | ||
US | Initial Jobless Claims SEP/27 | 218K | 223K | 223.0K | |
US | Initial Jobless Claims OCT/04 | 227K | 235.0K | ||
US | Initial Jobless Claims OCT/11 | 249.0K | |||
Friday, 24 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:01 AM | GB | Gfk Consumer Confidence OCT | -19.0 | -20.0 | -19.0 |
6:30 AM | JP | Inflation Rate YoY SEP | 2.70% | 2.90% | |
6:30 AM | JP | Core Inflation Rate YoY SEP | 2.70% | 2.90% | 2.90% |
7:30 AM | JP | S&P Global Manufacturing PMI Flash OCT | 48.5 | 48.6 | 48.8 |
7:30 AM | JP | S&P Global Services PMI Flash OCT | 53.3 | 53.0 | |
12:00 PM | IN | HSBC Composite PMI Flash OCT | 61.0 | 60.6 | |
12:00 PM | IN | HSBC Manufacturing PMI Flash OCT | 57.7 | 58.0 | |
12:00 PM | IN | HSBC Services PMI Flash OCT | 60.9 | 60.6 | |
1:00 PM | GB | Retail Sales MoM SEP | 0.50% | -0.20% | -0.10% |
1:00 PM | GB | Retail Sales YoY SEP | 0.70% | 0.50% | |
2:30 PM | DE | HCOB Manufacturing PMI Flash OCT | 49.5 | 49.6 | 49.0 |
2:30 PM | DE | HCOB Composite PMI Flash OCT | 52.0 | 50.5 | |
2:30 PM | DE | HCOB Services PMI Flash OCT | 51.5 | 51.0 | 51.1 |
3:30 PM | GB | S&P Global Manufacturing PMI Flash OCT | 46.2 | 46.7 | |
3:30 PM | GB | S&P Global Services PMI Flash OCT | 50.8 | 51.1 | |
7:30 PM | US | Core Inflation Rate MoM SEP | 0.30% | 0.30% | 0.30% |
7:30 PM | US | Core Inflation Rate YoY SEP | 3.10% | 3.10% | 3.00% |
7:30 PM | US | Inflation Rate MoM SEP | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
7:30 PM | US | Inflation Rate YoY SEP | 2.90% | 3.10% | 3.00% |
7:30 PM | US | CPI SEP | 324.0 | 324.8 | |
7:30 PM | US | CPI s.a SEP | 323.4 | 324.7 | |
8:45 PM | US | S&P Global Composite PMI Flash OCT | 53.9 | 54.0 | |
8:45 PM | US | S&P Global Manufacturing PMI Flash OCT | 52.0 | 52.1 | |
8:45 PM | US | S&P Global Services PMI Flash OCT | 54.2 | 53.5 | 54.3 |
9:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Final OCT | 55.1 | 55.0 | 55.0 |
CN | FDI (YTD) YoY SEPT | -12.70% | -10.90% | ||
US | New Home Sales SEP | 0.8M | 0.69M | ||
US | New Home Sales MoM SEP | 20.50% | -13.80% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT).
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 13 Oktober 2025
- Cermati Invest Weekly Update 6 Oktober 2025
- Cermati Invest Weekly Update 29 September 2025
- Cermati Invest Weekly Update 22 September 2025