Cermati Invest Weekly Update 1 Desember 2025
Ulasan Pasar
| INDONESIA | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| IHSG | 1.12% | 8,508.71 |
| ISSI | 2.01% | 210.34 |
| IDX30 | -0.98% | 435.91 |
| FTSE Indonesia | -0.05% | 3,156.42 |
| MSCI Indonesia | -0.49% | 6,446.62 |
| USD/IDR | -0.23% | 16,655.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 28 November 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, IHSG tutup di 8508.70 naik dari 8414.35 penutupan pekan sebelumnya. Kapitalisasi pasar meningkat menjadi Rp15.62 triliun, naik 1.53%. Sepanjang pekan lalu, IHSG sempat menyentuh level tertinggi 8622.26 (All Time High) dan terendah 8429.46.
Memasuki Desember 2025, IHSG diperkirakan bergerak terbatas antara 8470 (S1) – 8626 (R1). Investor akan mencermati rilis data ekonomi penting seperti PMI Manufaktur, inflasi, neraca perdagangan (1 Desember), dan cadangan devisa (5 Desember). Sepanjang 2025 performa IHSG naik (+)20.18%.
Saham, sektor yang menguat pada pekan lalu antara lain Perindustrian (+)6.35%, Energi (+)6.11%, Properti & Real Estat (+)6.09%. Dengan tren bullish IHSG dan penguatan sektor riil, investor bisa mempertimbangkan rotasi portofolio ke sektor Industri, Energi, dan Properti sambil tetap menjaga diversifikasi di sektor Keuangan dan Konsumsi. Sementara sektor teknologi dan transportasi masih rawan koreksi.
Pergerakan Rupiah
Pekan lalu sedikit melemah terhadap dolar Amerika. Pekan ini Rupiah berkisar Rp16.582 – Rp16.750 per dolar Amerika.
Tekanan berasal dari faktor global (penguatan dolar AS dan ekspektasi suku bunga) serta sentimen domestik menjelang rilis data ekonomi, selain itu permintaan dolar biasanya meningkat untuk pembayaran impor menjelang akhir tahun. Tetapi, jika inflasi terkendali dan cadangan devisa naik, rupiah bisa stabil di bawah Rp16.600.
| COMMODITY | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| Gold | 4.05% | 4,230.63 |
| Silver | 13.62% | 56.71 |
| Platinum | 10.53% | 1,675.00 |
| Nickel | 1.95% | 14,809.38 |
| Tin | 0.00% | 36,199.02 |
| Aluminium | 2.42% | 2,873.60 |
| Crude Oil WTI | 0.84% | 58.55 |
| Palm Oil c3 F | - | 4,480.00 |
| Natural Gas | 5.90% | 4.85 |
| Newcastle Coal | 0.18% | 111.10 |
| Copper | 3.78% | 11,202.50 |
Provided by Cermati Invest, last update 28 November 2025
Emas & Kripto
Emas,
Pekan lalu harga emas dunia rebound. Pekan ini cenderung melanjutkan penguatan dalam area US$4221 (S1) — US$4263 (R1) — US$4328 (R2) per troy oz. Sentimen positif datang dari stabilisasi ekonomi AS pasca shutdown, ekspektasi suku bunga, dan sentimen global seperti geopolitik dan pelemahan mata uang emerging markets.
Harga emas fisik di Indonesia awal Desember 2025 diperkirakan stabil cenderung naik, dengan kisaran Rp2.420.000 – Rp2.580.000 per gram. Harga emas yang belum dicetak (emas digital) sekitar Rp2.300.000 — Rp2.400.000. Kenaikan harga emas domestik didorong oleh perkiraan penguatan harga emas dunia, pelemahan rupiah terhadap dolar AS, serta tingginya permintaan akhir tahun. Sejak awal tahun 2025 emas naik (+)60.65%, perak (+)95.12%, dan platinum (+)86.47%. Sedangkan emas dalam negeri naik (+)66.43%.
Tidak perlu tunggu kaya untuk membeli emas, kini dengan modal Rp10.000 sudah dapat membeli emas digital. Mengacu pada harga emas murni kadar 99.99%, harga emas digital relatif stabil dan bisa jadi instrumen diversifikasi aset. Emas digital juga dapat digunakan sebagai dana darurat karena dapat dijual dengan mudah walau belum pegang fisiknya. Bila ingin menarik fisiknya, cukup tambah biaya cetak dan sertifikat sekitar 10% per gramnya.
Kripto,
| CRYPTO | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| BTC/USD | 5.17% | 91,284.30 |
| ETH/USD | 8.09% | 3,025.92 |
Provided by Cermati Invest, last update 28 November 2025
Pekan lalu pasar kripto menunjukkan tren mixed, Bitcoin (BTC) stabil di US$91232 (+)0.25%, Ethereum (ETH) naik ke US$3024 (+)0.97%, sementara Altcoin cenderung sideways dengan volatilitas tinggi. Faktor utama penggerak harga adalah kebijakan The Fed, permintaan ETF kripto, sentimen institusional, dan kondisi makro global.
Bitcoin (BTC) , pekan ini bergerak di kisaran US$89250 (S) – US$92900 (R), dengan potensi breakout ke US$97298 jika ada sentimen dovish. Performa sejak awal 2025 (–)2.24%.
Ethereum (ETH), bergerak dalam kisaran US$2922 (S) – US$3172 (R), bisa lebih tinggi bila BTC stabil. Performa ETH sejak awal tahun 2025 (-)9.05%.
Hindari spekulasi berlebihan di pekan penuh data ekonomi. Diversifikasi dan gunakan stablecoin untuk lindung nilai menghadapi volatilitas.
| REGIONAL | ||
|---|---|---|
| Ticker | W (-/+) % | Price |
| Dow Jones | 3.18% | 47,716.42 |
| S&P 500 | 3.73% | 6,849.09 |
| FTSE 100 | 1.90% | 9,720.51 |
| DAX | 3.23% | 23,836.79 |
| Nikkei 225 | 3.35% | 50,253.91 |
| Hang Seng | 2.53% | 25,858.89 |
| CSI 300 | 1.64% | 4,526.66 |
| KOSPI | 1.90% | 3,926.59 |
Provided by Cermati Invest, last update 28 November 2025
Reksa Dana
Menjelang akhir tahun Desember 2025, reksa dana yang relatif aman adalah reksa dana pendapatan tetap dan reksa dana pasar uang untuk investor konservatif. Sedangkan, jika melihat performa 1 bulan terakhir dan year to date, performa terbaik dimiliki oleh reksa dana campuran dan reksa dana saham, selain itu reksa dana saham berbasis USD juga dapat dipilih, terutama untuk yang siap menanggung volatilitas. Reksa dana berbasis USD akan lebih profit ketika rupiah sedang melemah terhadap dolar, sehingga nilai aset dalam USD otomatis naik bila dikonversi ke rupiah.
Surat Berharga
Beberapa obligasi yang kami pilihkan untuk Anda, dapat dilihat dalam tabel atau langsung di aplikasi Cermati.
Pasar Menunggu Keputusan Bank Indonesia, Volatilitas Diprediksi Meningkat
Pasar investasi global dan domestik pada akhir November 2025 menunjukkan dinamika yang beragam namun cenderung membaik. Namun, mengawali bulan Desember, investor masih disarankan untuk tetap berhati hati dalam mencerna sejumlah rilis data ekonomi penting. Meskipun terjadi arus keluar modal asing dari pasar keuangan, sentimen keseluruhan masih stabil karena dukungan kebijakan Bank Indonesia dan prospek likuiditas yang terjaga. Pada sepekan ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data inflasi November 2025 dan data neraca perdagangan Oktober 2025, diharapkan data yang keluar sesuai dengan konsensus, sehingga dapat menjadi sentimen positif untuk aliran dana masuk ke pasar investasi.
Di sisi lain, pasar global ditopang ekspektasi penurunan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) setelah data ekonomi Amerika Serikat menunjukkan pelemahan, mendorong penguatan bursa Asia dan meningkatkan minat investor pada aset berisiko. Harapan terhadap pelonggaran moneter global membuka peluang aliran modal masuk ke negara berkembang, termasuk Indonesia, meski risiko dari volatilitas nilai tukar, geopolitik, dan inflasi global tetap perlu diwaspadai. Kombinasi faktor domestik yang kuat dan sentimen global yang membaik menciptakan jendela peluang bagi investor untuk menata ulang portofolio—dengan tetap menjaga diversifikasi dan mitigasi risiko.
Performance IHSG, XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin) & USDIDR since Jan 2025 (YtD)
Reksa Dana
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Insight Money Syariah | 1721.89 | 0.47% | 1.47% | 3.09% | 5.48% | 6.09% | 17.83% | 72.19% | 30 Sep 2015 | 128.19 M |
| Insight Retail Cash Fund | 1667.71 | 0.47% | 1.44% | 3.22% | 5.66% | 6.21% | 16.82% | 66.77% | 13 Apr 2018 | 11.37 M |
| Syailendra Dana Kas | 1765.42 | 0.44% | 1.35% | 2.79% | 4.84% | 5.34% | 15.18% | 76.54% | 12 Jun 2015 | 2.42 T |
| Setiabudi Dana Pasar Uang | 1579.88 | 0.43% | 1.32% | 2.70% | 4.99% | 5.54% | 16.43% | 57.99% | 23 Dec 2016 | 600.47 M |
| Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1262.15 | 0.42% | 1.27% | 2.57% | 4.75% | 5.26% | 15.27% | 26.22% | 12 Jul 2016 | 504.41 M |
| HPAM Ultima Money Market | 1689.32 | 0.41% | 1.44% | 2.75% | 4.90% | 5.40% | 15.69% | 68.93% | 10 Jun 2015 | 1.32 T |
| TRIM Kas 2 Kelas A | 1988.79 | 0.41% | 1.24% | 2.57% | 4.86% | 5.40% | 15.51% | 98.88% | 8 Apr 2008 | 6.89 T |
| Trimegah Kas Syariah | 1493.93 | 0.41% | 1.24% | 2.60% | 4.76% | 5.27% | 15.60% | 49.39% | 30 Dec 2016 | 1.49 T |
| BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1395.77 | 0.39% | 1.18% | 2.67% | 4.96% | 5.26% | 16.22% | 39.58% | 19 Jul 2018 | 1.52 T |
| Cipta Dana Cash | 1801.00 | 0.39% | 1.36% | 3.03% | 5.47% | 6% | 16.97% | 80.10% | 8 Jun 2015 | 406.38 M |
| BRI Seruni Pasar Uang III | 1843.54 | 0.38% | 1.29% | 2.64% | 4.88% | 5.39% | 15.55% | 84.35% | 16 Feb 2010 | 3.46 T |
| Danakita Stabil Pasar Uang | 1685.42 | 0.38% | 1.26% | 2.61% | 4.69% | 5.16% | 15.23% | 68.54% | 10 Sep 2015 | 69.30 M |
| BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1989.21 | 0.34% | 1.19% | 2.65% | 4.76% | 5.18% | 13.80% | 98.92% | 27 Dec 2012 | 587.56 M |
| SAM Dana Kas | 1498.76 | 0.30% | 1.25% | 2.93% | 5.11% | 5.30% | 14.26% | 49.88% | 10 Feb 2017 | 64.37 M |
Provided by Cermati Invest, last update 28 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1099.41 | 0.64% | 1.10% | 2.30% | 3.80% | 3.23% | 7.24% | 9.94% | 10/29/2018 | 714.77 M |
| Insight Renewable Energy Fund | 2500.84 | 0.56% | 2.45% | 5.84% | 9.08% | 9.97% | 24.51% | 150.08% | 6/22/2011 | 1.44 T |
| Insight Haji Syariah | 5527.33 | 0.55% | 2.50% | 5.69% | 9.19% | 9.94% | 25.91% | 452.73% | 1/13/2005 | 2.59 T |
| Syailendra Pendapatan Tetap Premium | 1941.45 | 0.37% | 2.13% | 4.35% | 7.42% | 7.12% | 18.73% | 94.14% | 3/27/2017 | 2.85 T |
| Trimegah Fixed Income Plan | 1199.97 | 0.09% | 0.62% | 2.01% | 4.23% | 3.41% | 6.92% | 20.00% | 5/23/2019 | 5.83 T |
| TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3459.48 | 0.07% | 1.72% | 4.13% | 7.56% | 7.83% | 19.54% | 245.95% | 5/13/2008 | 2.79 T |
| SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2493.59 | -0.21% | 1.31% | 2.50% | 3.82% | 2.46% | 2.39% | 149.36% | 10/29/1997 | 51.85 M |
| UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1096.63 | -0.23% | 2.61% | 5.12% | 7.68% | 7.28% | 15.21% | 9.66% | 1/12/2021 | 75.75 M |
| Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1589.31 | -0.29% | 2.38% | 5.45% | 7.14% | 7.33% | 16.17% | 58.93% | 4/17/2017 | 163.85 M |
| BRI Melati Pendapatan Utama | 2028.95 | -0.51% | 1.87% | 5.50% | 8.54% | 8.57% | 17.88% | 102.90% | 9/27/2012 | 85.89 M |
| Danakita Obligasi Negara | 1190.87 | -0.54% | 0.88% | 3.90% | 7.22% | 7.24% | 17.05% | 19.09% | 3/26/2021 | 44.81 M |
| Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1028.25 | -0.66% | -0.07% | 1.77% | 3.08% | 3.19% | 4.79% | 2.83% | 10/26/2020 | 1.41 T |
| Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1870.79 | -0.94% | 1.43% | 5.21% | 8.42% | 8.34% | 18.28% | 87.08% | 3/16/2015 | 393.89 M |
| Principal Total Return Bond Fund | 2683.09 | -1.02% | 0.45% | 2.19% | 5.24% | 5.25% | 5.06% | 168.31% | 8/21/2008 | 14.19 M |
| BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1700.13 | -1.03% | 1.42% | 3.23% | 5.76% | 3.80% | 13.68% | 70.01% | 6/16/2016 | 35.95 M |
| Sequis Bond Optima | 1589.58 | -1.11% | 0.99% | 4.67% | 7.75% | 7.69% | 14.85% | 58.96% | 9/8/2016 | 44.56 M |
| BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1505.13 | -1.16% | 1.91% | 6.16% | 10.92% | 10.95% | 22.08% | 50.51% | 2/25/2019 | 147.03 M |
| BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1109.25 | -1.17% | -0.57% | 2.64% | 5.51% | 4.31% | 9.44% | 10.93% | 9/1/2022 | 219.90 M |
| Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1661.83 | -1.24% | 0.21% | 2.84% | 4.76% | 4.38% | 4.93% | 66.18% | 5/29/2013 | 175.09 M |
| Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2769.23 | -1.39% | 0.50% | 4.47% | 8.05% | 8.05% | 18.88% | 176.92% | 12/8/2011 | 320.20 M |
| HPAM Government Bond | 1666.25 | -1.56% | 0.83% | 2.10% | 4.08% | 4.22% | 16.48% | 66.62% | 5/18/2016 | 10.63 M |
| Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1678.64 | -1.81% | -0.73% | 1.69% | 2.97% | 2.56% | 8.83% | 67.86% | 1/9/2013 | 9.03 T |
Provided by Cermati Invest, last update 28 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| Syailendra Balanced Opportunity Fund | 4434.21 | 10.68% | 24.48% | 33.22% | 35.26% | 37.56% | 40.64% | 343.42% | 4/22/2008 | 143.05 M |
| HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2518.38 | 2.90% | 12.02% | 23.01% | 30.49% | 28.53% | 52.38% | 151.84% | 3/2/2011 | 67.94 M |
| TRIM Syariah Berimbang | 3802.67 | 4.24% | 6.20% | 17.96% | 14.58% | 21.65% | 26.83% | 280.27% | 12/27/2006 | 64.37 M |
| Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 2125.93 | 4.33% | 6.12% | 20.14% | 18.57% | 23.00% | 28.87% | 112.59% | 12/28/2018 | 501.13 M |
| SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran Kelas A | 1730.91 | 2.85% | 6.08% | 3.44% | 0.31% | -3.09% | -2.02% | 73.09% | 12/21/2017 | 14.36 M |
| TRIM Kombinasi 2 | 3151.76 | 3.90% | 5.03% | 19.15% | 15.96% | 19.86% | 23.85% | 215.18% | 11/10/2006 | 48.18 M |
| Setiabudi Dana Campuran | 1639.16 | 0.36% | 4.04% | 9.88% | 13.76% | 13.25% | 26.11% | 63.92% | 9/25/2017 | 73.96 M |
Provided by Cermati Invest, last update 28 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| SAM Indonesian Equity Fund | 3301.07 | 15.79% | 26.50% | 41.98% | 38.82% | 45.90% | 56.27% | 230.11% | 18 Oct 2011 | 1.06 T |
| HPAM Ultima Ekuitas 1 | 3677.45 | 9.90% | 9.61% | 34.13% | 34.72% | 36.69% | 43.38% | 267.75% | 2 Nov 2009 | 676.26 M |
| Syailendra Equity Opportunity Fund | 5004.43 | 7.99% | 20.01% | 23.08% | 21.97% | 27.07% | 26.61% | 400.44% | 7 Jun 2007 | 189.31 M |
| Bahana Primavera Plus | 13842.77 | 7.61% | 12.52% | 19.10% | 18.38% | 13.52% | -6.34% | 1284.28% | 27 May 1997 | 51.01 M |
| TRIM Syariah Saham | 2166.44 | 5.55% | 10.98% | 26.04% | 18.17% | 23.82% | 15.11% | 116.64% | 27 Dec 2006 | 93.24 M |
| HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2566.50 | 5.10% | 8.98% | 35.21% | 34.53% | 33.57% | 89.86% | 156.65% | 20 Jan 2020 | 1.52 T |
| BRI Syariah Saham | 833.45 | 3.24% | 11.83% | 21.16% | 15.35% | 12.93% | -5.60% | -16.65% | 18 Sep 2014 | 14.16 M |
| BNI-AM Inspiring Equity Fund | 981.06 | 2.80% | 7.89% | 10.42% | 8.09% | 5.15% | -7.25% | -1.89% | 7 Apr 2014 | 1.22 T |
| Bahana Primavera 99 Kelas G | 1288.88 | 2.40% | 4.17% | 4.22% | 5.64% | 3.73% | -1.14% | 28.89% | 5 Sep 2014 | 16.85 M |
| UOBAM Sustainable Equity Indonesia | 968.35 | 2.24% | 4.76% | 9.40% | 3.53% | 2.44% | -5.54% | -3.17% | 4 Aug 2021 | 73.10 M |
| Cipta Saham Unggulan | 3208.52 | 1.93% | 3.17% | 7.20% | 11.08% | 9.67% | 13.02% | 220.85% | 4 Dec 2018 | 31.79 M |
| TRIM Kapital | 11574.89 | 1.22% | 4.40% | 8.04% | 6.44% | 7.79% | 1.97% | 1057.49% | 19 Mar 1997 | 220.80 M |
| Cipta Saham Unggulan Syariah | 2613.39 | 1.14% | 3.63% | 11.46% | 16.46% | 14.37% | 9.31% | 161.34% | 5 Sep 2018 | 16.44 M |
| TRIM Kapital Plus | 4840.26 | 1.11% | 5.55% | 9.56% | 9.39% | 12.68% | 19.77% | 384.03% | 18 Apr 2008 | 410.65 M |
| Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | 1279.04 | 0.82% | 6.06% | 7.33% | 0.85% | 0.42% | -5.28% | 27.90% | 29 May 2013 | 209.59 M |
| BNI-AM Indeks IDX30 | 774.88 | 0.63% | 0.04% | 0.20% | 2.46% | 0.00% | -13.63% | -22.51% | 28 Dec 2017 | 1.04 T |
| Principal Index IDX30 Kelas O | 1292.78 | 0.46% | 2.99% | 2.99% | 5.40% | 2.47% | -5.98% | 29.28% | 7 Dec 2012 | 50.45 M |
| Batavia Dana Saham Syariah | 1664.64 | 0.43% | 4.77% | 5.25% | 3.50% | 3.76% | -10.44% | 66.46% | 19 Jul 2007 | 18.14 M |
| Principal Indo Domestic Equity Fund | 774.04 | 0.31% | 4.13% | 10.30% | 5.64% | 4.57% | -7.02% | -22.60% | 11 Apr 2013 | 18.18 M |
| UOBAM Indeks Bisnis-27 | 1372.35 | 0.05% | 2.57% | 3.37% | 6.17% | 2.50% | -2.52% | 37.23% | 15 Aug 2012 | 117.02 M |
| Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1338.59 | -0.17% | 5.60% | 17.86% | 16.28% | 16.23% | 10.82% | 33.86% | 10 Sep 2007 | 70.44 M |
| Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3501.78 | -1.01% | 3.46% | 14.33% | 11.23% | 11.24% | 0.13% | 250.18% | 1 Jul 2005 | 23.94 M |
Provided by Cermati Invest, last update 28 November 2025
| Inception | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
| STAR Fixed Income Dollar | 1.06963 | 0.33% | 1.16% | 2.43% | 3.97% | 4.34% | 17.67% | 6.96% | 10 Jul 2017 | 18.82 Jt |
| Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.97630 | -0.14% | -0.56% | -0.59% | 1.97% | 1.17% | 6.64% | -2.37% | 8 Mar 2021 | 9.22 Jt |
| Batavia USD Bond Fund | 1.06720 | -0.32% | 0.55% | 1.86% | 4.33% | 3.19% | 4.80% | 6.72% | 18 Oct 2022 | 49.23 Jt |
| BRI Melati Premium Dollar | 1.46446 | -0.58% | 1.56% | 4.68% | 7.19% | 4.70% | 9.48% | 46.45% | 19 Feb 2007 | 1.92 Jt |
| Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.51643 | -1.40% | 16.80% | 54.13% | 62.14% | 60.71% | 58.11% | 51.64% | 28 Oct 2016 | 3.04 Jt |
| Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.26400 | -1.66% | 4.32% | 6.53% | 10.48% | 6.40% | 25.48% | 26.40% | 27 Jan 2021 | 6.32 Jt |
| BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.24330 | -2.43% | 1.69% | 3.13% | 5.03% | 0.33% | 23.63% | 24.33% | 3 Dec 2019 | 1.12 Jt |
| Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.29410 | -4.24% | 5.10% | 14.30% | 10.63% | 10.21% | 77.96% | 29.41% | 16 Feb 2022 | 46.18 Jt |
| Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.72853 | -5.70% | 4.32% | 18.48% | 21.21% | 21.56% | 12.10% | -27.15% | 15 Jun 2020 | 8.96 Jt |
Provided by Cermati Invest, last update 28 November 2025
Surat Utang/Obligasi
| NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0103 | IDG000024506 | IDR | 6.75% | 15-Jul-35 | 103.2 | 102.2 | 6.33% | BBB |
| FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 105.6 | 104.6 | 6.58% | BBB |
| PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 102.15 | 101.15 | 6.53% | BBB |
| BWPT01BCN2 | IDA0001522B2 | IDR | 11.00% | 26-Feb-28 | 101 | 100 | 10.56% | idA- |
| INKP05BCN1 | IDA0001485B2 | IDR | 10.75% | 4-Oct-29 | 101.25 | 100.25 | 10.38% | idA+ |
| Monday, 01 December 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 6:50 AM | JP | Capital Spending YoY Q3 | 7.60% | 5.90% | 7.20% |
| 8:05 AM | JP | BoJ Gov Ueda Speech | |||
| 8:45 AM | CN | RatingDog Manufacturing PMI NOV | 50.6 | 50.5 | 50.4 |
| 11:00 AM | ID | Balance of Trade OCT | $4.34B | $3.8B | |
| 11:00 AM | ID | Inflation Rate YoY NOV | 2.86% | 2.80% | |
| 4:30 PM | GB | BoE Consumer Credit OCT | £1.491B | £1.5B | |
| 4:30 PM | GB | Mortgage Approvals OCT | 65.94K | 64.4K | 65.5K |
| 4:30 PM | GB | Mortgage Lending OCT | £5.49B | £5.2B | |
| 5:30 PM | IN | Industrial Production YoY OCT | 4.00% | 3.60% | 4.30% |
| 5:30 PM | IN | Manufacturing Production YoY OCT | 4.80% | 4.40% | |
| 10:00 PM | US | ISM Manufacturing PMI NOV | 48.7 | 48.6 | 48.8 |
| Tuesday, 02 December 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 8:00 AM | US | Fed Chair Powell Speech | |||
| 12:00 PM | JP | Consumer Confidence NOV | 35.8 | 35.9 | 36.1 |
| 2:00 PM | GB | Nationwide Housing Prices MoM NOV | 0.30% | 0.00% | 0.20% |
| 2:00 PM | GB | Nationwide Housing Prices YoY NOV | 2.40% | 1.40% | 1.70% |
| 10:00 PM | US | Fed Bowman Speech | |||
| Wednesday, 03 December 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 4:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change NOV/28 | -1.9M | ||
| 8:45 AM | CN | RatingDog Services PMI NOV | 52.6 | 52 | 51.9 |
| 7:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate NOV/28 | 6.40% | ||
| 8:15 PM | US | ADP Employment Change NOV | 42K | 20K | 15.0K |
| 8:30 PM | US | Export Prices MoM SEP | 0.30% | 0 | 0.001 |
| 9:15 PM | US | Industrial Production MoM SEP | 0.10% | 0.001 | 0.001 |
| 10:00 PM | US | ISM Services PMI NOV | 52.4 | 52.1 | 52.3 |
| 10:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change NOV/28 | 2.774M | ||
| Thursday, 04 December 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 4:30 PM | GB | S&P Global Construction PMI NOV | 44.1 | 44.3 | 45 |
| 8:30 PM | US | Initial Jobless Claims NOV/29 | 216K | 218K | 220.0K |
| US | Balance of Trade SEP | $-59.6B | $-65.5B | $ -57B | |
| US | Exports SEP | $280.8B | $281.0B | ||
| US | Imports SEP | $340.4B | $ 338B | ||
| Friday, 05 December 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
| 6:30 AM | JP | Household Spending MoM OCT | -0.70% | 0.007 | 0.005 |
| 11:30 AM | IN | RBI Interest Rate Decision | 5.50% | 0.0525 | 0.0525 |
| 2:00 PM | DE | Factory Orders MoM OCT | 1.10% | -0.005 | 0.004 |
| 2:00 PM | GB | Halifax House Price Index MoM NOV | 0.60% | 0.004 | 0.01 |
| 10:00 PM | US | Core PCE Price Index MoM SEP | 0.20% | 0.002 | 0.002 |
| 10:00 PM | US | Michigan Consumer Sentiment Prel DEC | 51 | 52 | 53 |
| 10:00 PM | US | Personal Income MoM SEP | 0.40% | 0.004 | 0.004 |
| 10:00 PM | US | Personal Spending MoM SEP | 0.60% | 0.004 | 0.004 |
| 10:00 PM | US | PCE Price Index MoM SEP | 0.30% | 0.003 | 0.003 |
| US | Factory Orders MoM SEP | 1.40% | 0.002 | -0.007 | |
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: