Cermati Invest Weekly Update 13 Oktober 2025
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 1.72% | 8,257.86 |
ISSI | 2.15% | 208.38 |
IDX30 | 0.67% | 415.14 |
FTSE Indonesia | 1.16% | 2,993.79 |
MSCI Indonesia | 1.49% | 6,147.96 |
USD/IDR | 0.09% | 16,550.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Oktober 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, pekan lalu all time high lagi, tutup di 8257.859 atau naik (+)16.64% sejak awal tahun 2025. Pekan ini bergerak antara 8044.93 (support) - 8462.158 (resistance). Sudah masuk kuartal 4, IHSG tampak belum lelah untuk bergerak lebih tinggi lagi, walaupun ada support gap di 7854.06, sehingga diprediksikan IHSG dapat mencapai resistance 9039 - 9154 sebelum awal 2026. Saham dalam Indeks Saham Syariah masih yang terbaik dan mendominasi IHSG.
Saham, sampai hari ini, sektor keuangan belum mampu bangkit, padahal sangat diperlukan untuk menjaga dan mengangkat IHSG lebih tinggi ketika sektor terbaik saat ini yaitu Teknologi, Industri dasar (bahan baku), Energi, dan yang lainnya lelah naik dan perlu koreksi. Fenomena backdoor listing emiten dapat diketahui dengan aksi korporasi rights issue dan tender offer. Biasanya menjelang rights issue harga sahamnya naik tinggi, kemudian bergerak lebih tinggi setelah harganya adjusted dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) selesai ditebus. Menjelang akhir tahun, beberapa emiten memberi dividen interim, seperti ASII (98), TLDN (15.5), AUTO (59), ASGR (30), CMRY (100). Bonus Issue ASRM (1:20) cum 12 Nov 2025. Tender Offer IRSX (32) sampai 17 Oktober 2025.
Pergerakan Rupiah
Pekan ini rupiah bergerak dalam area Rp16.425 (support)—Rp16.975 (resistance) per 1 dolar Amerika.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | 2.78% | 4,018.30 |
Silver | -2.08% | 47.25 |
XPT/USD | -1.89% | 1,590.95 |
Nickel | -1.46% | 15,220.13 |
Tin | -3.85% | 36,113.01 |
Aluminium | 1.41% | 2,749.55 |
Crude Oil WTI | -4.38% | 58.90 |
Palm Oil c3 F | 0.00% | 4,480.00 |
Natural Gas | -7.83% | 3.11 |
Newcastle Coal | -0.43% | 104.55 |
Copper | -2.80% | 10,414.40 |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Oktober 2025
Emas & Kripto
Emas,
Sudah 8 pekan naik terus dan all time high di US$4059.35. Walau sempat koreksi ke US$3947, tetapi segera naik kembali pada akhir pekan lalu ketika Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana memberlakukan tarif tambahan sebesar 100 persen terhadap barang-barang impor dari China mulai bulan depan. Langkah itu diumumkan pada Jumat (10/10/2025), hanya beberapa bulan setelah kedua negara mencapai kesepakatan untuk memangkas bea masuk yang sempat mencapai rekor tertinggi. Selain emas, komoditas yang tidak kalah menarik performanya yaitu Perak (+)73.97 Year to Date dan Platinum (+)78.42% Year to Date.
Untuk harga emas dalam negeri harganya dipengaruhi oleh naiknya harga emas dunia dan pelemahan rupiah, sehingga harganya naik (+)57.78% sejak awal tahun 2025. Saat ini harga emas murni sudah di atas Rp2.150.000/gram menuju resisten Rp2.630.000/gram, dengan demikian harga emas batangan saat ini berada di Rp2.290.000/gram, diperkirakan segera naik jadi Rp2.730.000/gram.
Kripto,
Ethereum (ETH), pekan lalu terkoreksi dalam (–)15.27% setelah all time high di US$4958 pada Agustus 2025. Saat ini ETH ada di harga US$3823, artinya sejak awal tahun 2025 ETH naik (+)14.86%. Pekan ini bergerak naik kembali dalam area US$2990 (support) - US$4597 (resistance).
Bitcoin (BTC), seperti halnya Ethereum, setelah all time high di US$124851 BTC juga terjun bebas ke US$107485 atau (–)8.18% pada pekan lalu, sejak awal 2025 naik (+)20.90%. Pekan ini diprediksikan bergerak naik dalam kisaran US$98385 (support) - US$117456 (resistance).
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -2.73% | 45,479.60 |
S&P 500 | -2.43% | 6,552.51 |
FTSE 100 | -0.67% | 9,427.47 |
DAX | -0.56% | 24,241.46 |
Nikkei 225 | 1.03% | 48,088.80 |
Hang Seng | -3.13% | 26,290.32 |
CSI 300 | -0.51% | 4,616.83 |
KOSPI | 1.73% | 3,610.60 |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Oktober 2025
Reksa Dana
Jika tidak punya waktu tetapi ingin menabung atau berinvestasi, pilihan lainnya adalah reksa dana. Cermati memilih beberapa reksa dana yang dapat dipantau, layak dipertimbangkan untuk mengejar ketinggalan performa investasimu tahun ini, baik yang memberikan dividen maupun tanpa dividen dengan performa Year To Date (YTD) di atas 5% untuk reksa dana pasar uang, di atas 7% untuk reksa dana pendapatan tetap, di atas 20% untuk reksa dana campuran dan saham.
Jangan lupa gunakan promo yang tersedia untuk membeli reksa dana, dapatkan tambahan penghasilan Rp25.000 (syarat & ketentuan berlaku) dalam program referral atau ajak teman. Jika memerlukan Client Advisor kami, jangan sungkan untuk pilih menu Cermati Invest Prioritas.
Bingung cari investasi reksa dana yang aman dan menguntungkan? Cermati Invest solusinya!
Surat Berharga
Beberapa obligasi yang kami pilihkan untuk Anda, dapat dilihat dalam tabel atau langsung di aplikasi Cermati.
Perang Tarif Kembali Memanas, Pasar Investasi Kembali Bergejolak
Menutup pekan kedua Oktober 2025, pasar saham Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah tekanan global pada. IHSG mencetak rekor penutupan tertinggi baru, meski rupiah masih melemah di kisaran Rp16.545 - Rp16.600 per dolar AS. Pernyataan Presiden AS Donald Trump yang berencana menaikkan tarif impor terhadap seluruh produk China hingga 100% kembali memicu kekhawatiran pasar, setelah sebelumnya sempat ada harapan dari perundingan dagang AS-China. Tekanan global ini membuat investor lebih berhati-hati dan mendorong arus modal asing keluar dan terus mengakumulasi ke aset aman seperti dolar AS dan emas. Di sisi lain, pasar menantikan data utang luar negeri (ULN) Indonesia Agustus yang akan dirilis Bank Indonesia pada Rabu (15/10/2025). Sebagai catatan, ULN per Juli 2025 tercatat US$434,1 miliar, tumbuh 4.1% dalam 1 tahun terakhir), yang dimana melambat dari 6.3% pada bulan Juni, dengan rasio terhadap PDB turun menjadi 30% dan didominasi ULN jangka panjang sebesar 85.5%. Kesimpulanya ULN Indonesia masih stabil dan tidak menimbulkan tekanan jangka pendek yang besar.
Performance IHSG, XAUUSD (Gold), BTCUSD (Bitcoin) & USDIDR since Jan 2025 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Ultima Money Market | 1677.6357 | 0.55% | 1.40% | 2.78% | 4.17% | 5.45% | 15.53% | 67.76% | 10 Jun 2015 | 1.22 T |
SAM Dana Kas | 1489.4034 | 0.54% | 1.66% | 3.02% | 4.45% | 5.05% | 13.93% | 48.94% | 10 Feb 2017 | 43.56 B |
Principal Cash Fund Syariah 2 | 1170.21 | 0.51% | 1.24% | 2.74% | 3.96% | 4.84% | 13.43% | 17.02% | 1 Dec 2020 | 12.79 B |
Insight Money Syariah | 1708.9164 | 0.49% | 1.53% | 3.11% | 4.69% | 6.10% | 17.57% | 70.89% | 30 Sep 2015 | 116.84 B |
Cipta Dana Cash | 1788.22 | 0.48% | 1.60% | 3.13% | 4.72% | 6.02% | 16.76% | 78.82% | 8 Jun 2015 | 338.38 B |
Insight Retail Cash Fund | 1655.3318 | 0.47% | 1.40% | 3.30% | 4.88% | 6.30% | 16.36% | 65.53% | 13 Apr 2018 | 12.03 B |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1977.75 | 0.46% | 1.41% | 2.83% | 4.16% | 5.23% | 13.58% | 97.78% | 27 Dec 2012 | 472.87 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1674.68 | 0.46% | 1.37% | 2.63% | 4.03% | 5.18% | 15.10% | 67.47% | 10 Sep 2015 | 70.26 B |
Syailendra Dana Kas | 1753.3213 | 0.45% | 1.41% | 2.80% | 4.12% | 5.32% | 15.02% | 75.33% | 12 Jun 2015 | 2.05 T |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1831.1937 | 0.44% | 1.33% | 2.72% | 4.17% | 5.43% | 15.20% | 83.12% | 16 Feb 2010 | 3.35 T |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1569.0821 | 0.44% | 1.35% | 2.73% | 4.27% | 5.59% | 16.18% | 56.91% | 23 Dec 2016 | 518.03 B |
Trimegah Kas Syariah | 1484.272 | 0.41% | 1.29% | 2.65% | 4.08% | 5.33% | 15.42% | 48.43% | 30 Dec 2016 | 1.50 T |
Batavia Dana Kas Maxima | 1859.45 | 0.40% | 1.21% | 2.40% | 3.69% | 4.78% | 13.19% | 85.95% | 20 Feb 2007 | 13.07 T |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1386.7559 | 0.40% | 1.35% | 2.74% | 4.29% | 5.30% | 15.95% | 38.68% | 19 Jul 2018 | 1.31 T |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1975.9357 | 0.40% | 1.27% | 2.64% | 4.18% | 5.46% | 15.31% | 97.59% | 8 Apr 2008 | 5.78 T |
Bahana Dana Likuid Kelas G | 1936.8 | 0.39% | 1.26% | 2.46% | 3.69% | 4.84% | 13.46% | 93.68% | 27 May 1997 | 2.95 T |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1253.42 | 0.39% | 1.25% | 2.55% | 4.03% | 5.27% | 14.94% | 25.34% | 12 Jul 2016 | 527.17 B |
Sequis Liquid Prima | 1486.4002 | 0.37% | 1.14% | 2.33% | 3.67% | 4.80% | 13.66% | 48.64% | 8 Sep 2016 | 653.30 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Oktober 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1503.4258 | 2.27% | 4.05% | 8.28% | 10.80% | 9.54% | 24.98% | 50.34% | 25 Feb 2019 | 102.78 B |
HPAM Government Bond | 1677.0695 | 2.17% | 0.88% | 4.93% | 4.75% | 4.45% | 18.99% | 67.71% | 18 May 2016 | 26.61 B |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2798.03 | 2.09% | 3.92% | 7.59% | 9.17% | 8.14% | 22.08% | 179.80% | 8 Dec 2011 | 282.74 B |
Principal Total Return Bond Fund | 2713.01 | 2.00% | 3.51% | 5.58% | 6.41% | 5.37% | 7.01% | 171.30% | 21 Aug 2008 | 16.89 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1873.82 | 1.94% | 3.61% | 7.59% | 8.59% | 7.55% | 20.78% | 87.38% | 16 Mar 2015 | 357.27 B |
Sequis Bond Optima | 1595.3708 | 1.75% | 3.37% | 7.03% | 8.14% | 7.14% | 16.17% | 59.54% | 8 Sep 2016 | 43.78 B |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1120.93 | 1.69% | 2.92% | 6.03% | 6.63% | 5.08% | 12.40% | 12.09% | 1 Sep 2022 | 183.80 B |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1683.94 | 1.65% | 3.12% | 5.14% | 6.15% | 4.50% | 6.51% | 68.39% | 29 May 2013 | 166.34 B |
BRI Melati Pendapatan Utama | 2024.1743 | 1.63% | 3.92% | 6.92% | 8.28% | 7.50% | 19.39% | 102.42% | 27 Sep 2012 | 84.53 B |
Insight Haji Syariah | 5477.9777 | 1.32% | 3.52% | 5.94% | 8.21% | 10.07% | 25.84% | 447.80% | 13 Jan 2005 | 2.49 T |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1707.68 | 1.31% | 2.00% | 4.84% | 4.75% | 2.42% | 13.86% | 70.77% | 9 Jan 2013 | 6.37 T |
Insight Renewable Energy Fund | 2478.1264 | 1.24% | 3.74% | 6.02% | 8.09% | 10.35% | 23.71% | 147.81% | 22 Jun 2011 | 1.57 T |
Danakita Obligasi Negara | 1193.3 | 1.20% | 2.84% | 5.83% | 7.44% | 7.12% | 19.25% | 19.33% | 26 Mar 2021 | 52.94 B |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3444.14 | 1.06% | 2.69% | 5.07% | 7.08% | 8.07% | 19.90% | 244.41% | 13 May 2008 | 2.41 T |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1036.6 | 0.69% | 1.92% | 3.33% | 3.92% | 3.99% | 5.69% | 3.66% | 26 Oct 2020 | 712.90 B |
SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2477.8029 | 0.59% | 2.35% | 3.15% | 3.16% | 2.27% | 1.72% | 147.78% | 29 Oct 1997 | 52.26 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1194.67 | -0.03% | 1.59% | 2.92% | 3.76% | 3.64% | 7.11% | 19.47% | 23 May 2019 | 5.05 T |
HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1087.3598 | -0.29% | 1.41% | 2.12% | 2.66% | 3.14% | 6.88% | 8.74% | 29 Oct 2018 | 673.55 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Oktober 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 2215.76 | 15.65% | 22.02% | 50.78% | 23.58% | 19.92% | 33.25% | 121.58% | 28 Dec 2018 | 452.37 B |
TRIM Kombinasi 2 | 3288.74 | 14.93% | 20.78% | 48.62% | 21.00% | 17.29% | 28.02% | 228.87% | 10 Nov 2006 | 27.37 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 4112.1 | 14.80% | 22.89% | 44.92% | 25.43% | 22.21% | 26.70% | 311.21% | 22 Apr 2008 | 75.67 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3896.43 | 11.85% | 19.77% | 48.03% | 17.41% | 17.70% | 27.85% | 289.64% | 27 Dec 2006 | 46.90 B |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran Kelas A | 1736.5033 | 11.50% | 8.90% | 21.02% | 0.63% | -7.92% | -2.59% | 73.65% | 21 Dec 2017 | 14.47 B |
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2415.122 | 9.92% | 14.95% | 33.68% | 25.14% | 20.59% | 45.37% | 141.51% | 2 Mar 2011 | 57.36 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1579.3212 | 1.59% | 6.56% | 18.84% | 9.60% | 4.94% | 22.10% | 57.93% | 25 Sep 2017 | 80.11 B |
Sequis Balance Ultima | 1230.429 | 1.56% | 1.71% | 7.45% | -0.25% | -4.53% | 5.41% | 23.04% | 8 Sep 2016 | 65.35 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Oktober 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4841.81 | 20.55% | 22.44% | 45.73% | 18.01% | 15.83% | 22.45% | 384.18% | 7 Jun 2007 | 180.89 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 3058.69 | 20.15% | 32.98% | 62.63% | 28.63% | 29.69% | 41.66% | 205.87% | 18 Oct 2011 | 1.09 T |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2615.1911 | 17.05% | 23.12% | 71.27% | 37.08% | 26.91% | 96.72% | 161.52% | 20 Jan 2020 | 1.56 T |
TRIM Syariah Saham | 2218.24 | 16.90% | 24.81% | 64.05% | 21.00% | 18.88% | 15.53% | 121.82% | 27 Dec 2006 | 82.80 B |
UOBAM Sustainable Equity Indonesia | 998.66 | 13.20% | 15.26% | 34.98% | 6.77% | 1.79% | -2.42% | -0.13% | 4 Aug 2021 | 74.17 B |
BRI Syariah Saham | 814.6019 | 11.72% | 15.43% | 41.73% | 12.75% | 4.96% | -9.13% | -18.54% | 18 Sep 2014 | 13.91 B |
Bahana Primavera Plus | 13410.89 | 10.33% | 14.73% | 39.85% | 14.69% | 0.03% | -11.45% | 1241.09% | 27 May 1997 | 51.56 B |
TRIM Kapital | 11590.03 | 8.58% | 11.65% | 25.08% | 6.58% | 2.52% | -0.07% | 1059.00% | 19 Mar 1997 | 189.41 B |
TRIM Kapital Plus | 4806.48 | 8.47% | 10.88% | 31.37% | 8.63% | 7.35% | 16.35% | 380.65% | 18 Apr 2008 | 322.94 B |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 3421.17 | 8.24% | 17.35% | 51.41% | 25.33% | 14.92% | 30.59% | 242.12% | 2 Nov 2009 | 722.59 B |
Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1347.69 | 7.80% | 15.89% | 41.65% | 17.07% | 13.04% | 12.06% | 34.77% | 10 Sep 2007 | 67.44 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3432.45 | 4.43% | 9.98% | 34.30% | 9.03% | 3.24% | -1.84% | 243.25% | 1 Jul 2005 | 23.30 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2413.68 | -2.88% | 1.37% | 19.63% | 7.56% | 3.01% | -1.01% | 141.37% | 5 Sep 2018 | 16.06 B |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Oktober 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.489748 | 10.49% | 30.11% | 89.24% | 59.28% | 47.24% | 62.85% | 48.97% | 28 Oct 2016 | 2.13 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.778413 | 7.94% | 19.59% | 45.46% | 29.51% | 18.75% | 19.74% | -22.16% | 15 Jun 2020 | 6.87 M |
Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.3203 | 4.97% | 8.51% | 34.56% | 12.87% | 13.69% | 86.38% | 32.03% | 16 Feb 2022 | 103.74 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.2614 | 4.16% | 4.53% | 20.20% | 10.25% | 6.00% | 42.42% | 26.14% | 27 Jan 2021 | 7.27 M |
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.2693 | 3.93% | 2.64% | 18.90% | 7.22% | 0.79% | 41.63% | 26.93% | 3 Dec 2019 | 1.38 M |
BRI Melati Premium Dollar | 1.455089 | 0.45% | 2.04% | 6.43% | 6.51% | 2.55% | 11.48% | 45.51% | 19 Feb 2007 | 1.92 M |
STAR Fixed Income Dollar | 1.064087 | 0.38% | 1.46% | 2.36% | 3.43% | 4.33% | 15.26% | 6.41% | 10 Jul 2017 | 15.83 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0652 | 0.14% | 0.95% | 3.11% | 4.14% | 1.58% | - | 6.52% | 18 Oct 2022 | 55.33 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.974407 | -0.89% | -0.32% | 0.57% | 1.77% | -0.20% | 6.76% | -2.56% | 8 Mar 2021 | 7.56 M |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Oktober 2025
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0103 | IDG000024506 | IDR | 6.75% | 15-Jul-35 | 101.6 | 100.6 | 6.53% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 102.3 | 101.3 | 6.90% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 100 | 98.5 | 6.75% | BBB |
BWPT01BCN2 | IDA0001522B2 | IDR | 11.00% | 26-Feb-28 | 101 | 100 | 10.56% | idA- |
INKP05BCN1 | IDA0001485B2 | IDR | 10.75% | 4-Oct-29 | 101.25 | 100.25 | 10.38% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 10 Oktober 2025
Event Calendar
Monday, 13 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
10:00 AM | CN | Balance of Trade SEP | $102.33B | $98.96B | $96.0B |
10:00 AM | CN | Exports YoY SEP | 4.40% | 6.00% | 5.20% |
10:00 AM | CN | Imports YoY SEP | 1.30% | 1.50% | 3.50% |
1:00 PM | DE | Wholesale Prices MoM SEP | -0.60% | 0.20% | -0.10% |
1:00 PM | DE | Wholesale Prices YoY SEP | 0.70% | 0.90% | |
5:30 PM | IN | Inflation Rate YoY SEP | 2.07% | 1.70% | 1.90% |
11:55 PM | US | Fed Paulson Speech | |||
Tuesday, 14 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:01 AM | GB | BRC Retail Sales Monitor YoY SEP | 2.90% | 2.50% | 2.10% |
1:00 PM | GB | Unemployment Rate AUG | 4.70% | 4.70% | 4.70% |
1:00 PM | GB | Average Earnings incl. Bonus (3Mo/Yr) AUG | 4.70% | 4.70% | 4.60% |
1:00 PM | GB | Employment Change AUG | 232K | 70.0K | |
4:00 PM | DE | ZEW Economic Sentiment Index OCT | 37.3 | 39.5 | 36.0 |
7:45 PM | US | Fed Bowman Speech | |||
11:20 PM | US | Fed Chair Powell Speech | |||
CN | New Yuan Loans SEP | CNY590B | CNY1472B | CNY1250.0B | |
Wednesday, 15 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
2:25 AM | US | Fed Waller Speech | |||
2:30 AM | US | Fed Collins Speech | |||
8:30 AM | CN | Inflation Rate YoY SEP | -0.40% | -0.10% | -0.20% |
8:30 AM | CN | Inflation Rate MoM SEP | 0.00% | 0.20% | 0.10% |
8:30 AM | CN | PPI YoY SEP | -2.90% | -2.30% | -2.40% |
6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate OCT/10 | 6.43% | ||
6:30 PM | IN | Monetary Policy Meeting Minutes | |||
7:30 PM | US | NY Empire State Manufacturing Index OCT | -8.7 | -7.0 | -5.0 |
10:00 PM | GB | BoE Breeden Speech | |||
11:10 PM | US | Fed Bostic Speech | |||
11:30 PM | US | Fed Miran Speech | |||
IN | Balance of Trade SEP | $-26.49B | $ -23B | ||
Thursday, 16 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | Fed Waller Speech | |||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change OCT/10 | 2.78M | ||
6:50 AM | JP | Machinery Orders MoM AUG | -4.60% | 0.50% | 0.50% |
6:50 AM | JP | Machinery Orders YoY AUG | 4.90% | 4.80% | 4.70% |
8:30 AM | JP | BoJ Tamura Speech | |||
1:00 PM | GB | GDP MoM AUG | 0.00% | 0.20% | 0.10% |
1:00 PM | GB | GDP 3-Month Avg AUG | 0.20% | 0.20% | |
1:00 PM | GB | Goods Trade Balance AUG | £-22.24B | £-22B | £-22.1B |
1:00 PM | GB | Goods Trade Balance Non-EU AUG | £-10.16B | £-10.1B | |
1:00 PM | GB | Industrial Production MoM AUG | -0.90% | 0.20% | 0.50% |
1:00 PM | GB | Manufacturing Production MoM AUG | -1.30% | 0.30% | 0.70% |
7:00 PM | US | Fed Barkin Speech | |||
7:30 PM | US | Philadelphia Fed Manufacturing Index OCT | 23.2 | 9.1 | 4.0 |
8:00 PM | US | Fed Barr Speech | |||
8:00 PM | US | Fed Miran Speech | |||
8:00 PM | US | Fed Waller Speech | |||
9:00 PM | US | Fed Bowman Speech | |||
9:00 PM | US | NAHB Housing Market Index OCT | 32.0 | 33.0 | 34.0 |
11:00 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change OCT/10 | 3.715M | ||
11:00 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change OCT/10 | -1.6M | ||
11:45 PM | US | Fed Barkin Speech | |||
US | PPI MoM SEP | -0.10% | 0.30% | 0.50% | |
US | Retail Sales MoM SEP | 0.60% | 0.40% | 0.20% | |
US | Core PPI MoM SEP | -0.10% | 0.20% | ||
US | Initial Jobless Claims OCT/11 | 249.0K | |||
US | Initial Jobless Claims SEP/27 | 218K | 223K | 223.0K | |
US | Initial Jobless Claims OCT/04 | 227K | 235.0K | ||
US | Retail Sales Control Group MoM SEP | 0.70% | 0.20% | ||
US | Retail Sales Ex Autos MoM SEP | 0.70% | 0.40% | -0.10% | |
US | Business Inventories MoM AUG | 0.20% | 0.10% | 0.10% | |
Friday, 17 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:15 AM | US | Fed Miran Speech | |||
5:00 AM | US | Fed Kashkari Speech | |||
1:35 PM | JP | BoJ Uchida Speech | |||
4:35 PM | GB | BoE Pill Speech | |||
8:15 PM | US | Industrial Production MoM SEP | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
11:15 PM | US | Fed Musalem Speech | |||
US | Building Permits Prel SEP | 1.33M | 1.34M | ||
US | Housing Starts SEP | 1.307M | 1.32M | ||
US | Building Permits MoM Prel SEP | -2.30% | 0.80% | ||
US | Export Prices MoM SEP | 0.30% | -0.30% | ||
US | Housing Starts MoM SEP | -8.50% | 1.00% | ||
US | Import Prices MoM SEP | 0.30% | -0.20% | ||
Saturday, 18 October 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:00 AM | US | Net Long-term TIC Flows AUG | $49.2B |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT).
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 6 Oktober 2025
- Cermati Invest Weekly Update 29 September 2025
- Cermati Invest Weekly Update 22 September 2025
- Cermati Invest Weekly Update 15 September 2025