Cermati Invest Weekly Update 21 Juli 2025
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 3.75% | 7,311.92 |
ISSI | 5.31% | 242.86 |
IDX30 | 0.21% | 406.97 |
FTSE Indonesia | -0.35% | 2,996.29 |
MSCI Indonesia | -1.06% | 6,182.23 |
USD/IDR | 0.49% | 16,290.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 18 Juli 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, IHSG pekan lalu naik 264.48 poin atau 3.75% ke posisi 7311.915, artinya awal kuartal 3 sudah naik 408 poin atau 5.86%.
IHSG akan terus naik menuju 7588.77, jadi jangan ketinggalan pilih saham yang sesuai dengan karakteristik Anda untuk investasi sampai akhir tahun, karena sepanjang kuartal 3 ini selama tidak turun di bawah 6491.053, artinya IHSG aman walaupun ada beberapa support gap yaitu 7013.6299, 6943.9219, 6683.3661, dan 6538.321.
Indeks yang berisi saham syariah adalah yang terbaik, stabil dan bergerak naik. Ditambah dengan indeks SMI, Kompas 100, dan IDX80 kali ini turut menggerakan IHSG untuk terus bergerak naik.
Saham, sejak April 2025 masih emiten atau saham-saham dari sektor Basic-Industry, Infrastruktur, Transportasi, Energi, dan Kesehatan yang memegang kendali pergerakan IHSG.
Beberapa saham emiten yang cukup menarik dan dapat dicermati adalah: PNLF, FILM, ERAA, MINA, INDY, INCO, ADMR, WIRG, MLPL.
Pergerakan Rupiah
Nilai tukar rupiah pekan ini stabil dalam rentang Rp16.159 - Rp16.432.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -0.52% | 3,350.40 |
Crude Oil WTI | -3.68% | 66.05 |
Palm Oil c3 F | 0.00% | 4,480.00 |
Natural Gas | 4.36% | 3.57 |
Newcastle Coal | -1.43% | 110.40 |
Nickel | 0.33% | 15,190.25 |
Tin | -0.47% | 33,507.00 |
Copper | 1.25% | 9,790.00 |
Aluminium | 1.24% | 2,635.90 |
US Soybeans | 1.67% | 1,021.00 |
Silver | -1.61% | 38.46 |
Provided by Cermati Invest, last update 18 Juli 2025
Emas & Bitcoin (BTC)
Emas, sejak awal Juli 2025 terlihat bergerak naik perlahan dan masih dalam rentang sideways di US$3282 - US$3409.
Bagaimana dengan harga emas dalam negeri?
Harga emas dunia yang masih sideways sejak awal Juli 2025, dan nilai tukar rupiah yang stabil menyebabkan harga emas di Indonesia bergerak dalam rentang harga Rp1.717.000 - Rp1.807.000 per gram, sehingga investasi emas sekarang ini cenderung untuk LONG TERM INVESTMENT (investasi jangka panjang).
Jika ingin menabung jangka panjang, emas cocok dimiliki secara bertahap, karena sebagai salah satu aset investasi, memiliki emas digital maupun emas fisik sangatlah menarik. Harga emas fisik biasanya lebih tinggi Rp60.000 - Rp120.000 per gramnya dari harga emas digital, selain itu memiliki emas digital lebih mudah daripada emas fisik, sehingga cocok dijadikan sebagai cadangan dana darurat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan langsung ke rekening dengan harga terkini. Jadi beli emas digital sebelum harga naik lebih tinggi lagi, jangan lupa gunakan kode promonya.
Bitcoin (BTC), walaupun sejak awal tahun 2025 performa BTC (+21.55%) masih di bawah emas dunia (+26.32%), tetapi BTC yang sempat turun dalam, sejak April 2025 mulai kembali bergerak naik bahkan saat ini performanya sudah 54.61% unggul dibandingkan emas yang hanya 12.42%. BTC mencetak all time high sekitar US$123278 pada 14 Juli 2025. Performa investasi terbaik sejak kuartal 2 tahun 2025 ini adalah BTC, lalu saham syariah, emas dan dollar Amerika.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | -0.07% | 44,342.19 |
S&P 500 | 0.59% | 6,296.79 |
FTSE 100 | 0.57% | 8,992.12 |
DAX | 0.14% | 24,289.51 |
Nikkei 225 | 1.11% | 39,819.11 |
Hang Seng | 2.84% | 24,825.66 |
CSI 300 | 1.09% | 4,058.55 |
KOSPI | 0.39% | 3,188.07 |
Provided by Cermati Invest, last update 18 Juli 2025
Reksa Dana
Arah inflasi dan suku bunga cenderung turun memasuki kuartal 3 atau semester 2 tahun 2025 ini. Reksa dana jenis pendapatan tetap, saham, dan campuran semakin kinclong. Hal ini turut ditunjang oleh naiknya harga saham dalam 1 kuartal terakhir. Bahkan sejak awal kuartal 3 ini, reksa dana campuran mulai turut bergerak naik signifikan. Jadi tunggu apa lagi? Lihat dalam tabel reksa dana di bawah yang sudah kami saring performanya, jangan lupa pilih yang sesuai dengan tujuan dan profil risiko Anda.
Surat Berharga
Arah inflasi dan suku bunga yang cenderung turun juga membuat harga obligasi yang memiliki kupon tinggi (biasanya terdapat pada obligasi tenor jangka panjang) banyak dicari. Beberapa obligasi yang kami pilihkan untuk Anda dapat dilihat pada tabel di bawah.
Memasuki Musim Laporan Keuangan di Tengah Negosiasi Tarif Dagang
Pasar saham dan obligasi Indonesia bergerak positif pekan lalu, walaupun pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan masih didominasi oleh saham-saham yang baru meluncur di bursa (IPO). Nilai rupiah dalam melawan dolar Amerika Serikat (AS) masih mengalami pelemahan. Menariknya, investor asing mulai terpantau mencatat net buy setelah berbulan-bulan terus melego saham RI. Pada Jumat pekan lalu, asing mencatat beli bersih Rp217,87 miliar di keseluruhan pasar saham, menandai dua hari pihak asing membeli saham RI, jika diakumulasi mencapai lebih dari Rp800 miliar. Sentimen pasar keuangan pekan ini akan lebih banyak dipengaruhi dari eksternal, terutama soal detail dari tarif Presiden AS Donald Trump ke Indonesia, maupun sebaliknya. Pasar akan meninjau seberapa besar efek-nya bagi berbagai industri.
Dari kawasan regional akan ada rilis data suku bunga acuan untuk kredit di China, sementara dari dalam negeri tak banyak data yang dinanti, kecuali laporan keuangan dari emiten perbankan di Indonesia yang akan menjadi pembuka musim rilis laporan keuangan. Tarif resiprokal yang dicanangkan oleh Presiden Amerika Donald Trump akan berlaku 1 Agustus 2025. Sejumlah negara sudah mencapai kesepakatan seperti Indonesia yang dikenakan tarif 19%. Namun, banyak negara-negara lain juga yang masih terus bernegosiasi. Tidak menutup kemungkinan akan ada perkembangan dari negosiasi bilateral AS dengan negara lain terkait tarif Trump tersebut. Investor akan mencerna dampak dari pemberlakuan tarif terhadap ekonomi AS dan dunia serta Indonesia setelah tarif 19% diberlakukan. Investor juga akan mengkalkulasi dampak jika negosiasi bilateral menemui kebuntuan.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD since 2025 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Insight Retail Cash Fund | 1634.411 | 0.81% | 1.89% | 3.34% | 3.55% | 6.39% | 15.78% | 63.44% | 13 Apr 2018 | 4.66 B |
Insight Money Syariah | 1685.307 | 0.51% | 1.57% | 3.01% | 3.24% | 6.09% | 16.82% | 68.53% | 30 Sep 2015 | 178.32 B |
SAM Dana Kas | 1467.227 | 0.48% | 1.39% | 2.65% | 2.90% | 4.42% | 12.54% | 46.72% | 10 Feb 2017 | 38.49 B |
Cipta Dana Cash | 1762.360 | 0.47% | 1.51% | 2.91% | 3.21% | 5.71% | 16.15% | 76.24% | 8 Jun 2015 | 286.20 B |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1952.800 | 0.46% | 1.42% | 2.64% | 2.84% | 5.00% | 12.63% | 95.28% | 27 Dec 2012 | 386.64 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1370.092 | 0.46% | 1.40% | 2.75% | 3.03% | 5.39% | 14.88% | 37.01% | 19 Jul 2018 | 717.40 B |
Syailendra Dana Kas | 1731.099 | 0.46% | 1.40% | 2.59% | 2.80% | 5.18% | 14.48% | 73.11% | 12 Jun 2015 | 1.68 T |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1550.022 | 0.45% | 1.38% | 2.77% | 3.00% | 5.61% | 15.57% | 55.00% | 23 Dec 2016 | 591.14 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1809.246 | 0.44% | 1.35% | 2.68% | 2.93% | 5.57% | 14.29% | 80.92% | 16 Feb 2010 | 2.29 T |
Trimegah Kas Syariah | 1467.046 | 0.44% | 1.35% | 2.66% | 2.87% | 5.36% | 14.96% | 46.70% | 30 Dec 2016 | 1.28 T |
HPAM Ultima Money Market | 1656.128 | 0.43% | 1.35% | 2.67% | 2.84% | 5.35% | 14.98% | 65.61% | 10 Jun 2015 | 779.38 B |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1953.306 | 0.43% | 1.36% | 2.75% | 2.99% | 5.52% | 14.89% | 95.33% | 8 Apr 2008 | 5.07 T |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1239.330 | 0.42% | 1.30% | 2.63% | 2.86% | 5.34% | 14.31% | 23.93% | 12 Jul 2016 | 586.71 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1653.880 | 0.41% | 1.25% | 2.51% | 2.74% | 5.05% | 14.36% | 65.39% | 10 Sep 2015 | 72.54 B |
Sequis Liquid Prima | 1471.150 | 0.38% | 1.19% | 2.40% | 2.61% | 4.84% | 13.03% | 47.12% | 8 Sep 2016 | 509.76 B |
Provided by Cermati Invest, last update 18 Juli 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Government Bond | 1667.843 | 1.38% | 3.74% | 4.58% | 4.18% | 7.00% | 19.44% | 66.78% | 18 May 2016 | 19.42 B |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1447.606 | 1.36% | 3.63% | 7.41% | 6.68% | 8.07% | 21.12% | 44.76% | 25 Feb 2019 | 13.33 B |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1092.760 | 1.28% | 3.03% | 3.41% | 3.95% | 4.40% | - | 9.28% | 1 Sep 2022 | 23.46 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1813.340 | 1.24% | 3.60% | 5.45% | 5.09% | 6.48% | 17.84% | 81.33% | 16 Mar 2015 | 272.16 B |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2699.030 | 1.21% | 3.18% | 5.17% | 5.31% | 6.72% | 18.20% | 169.90% | 8 Dec 2011 | 84.26 B |
Sequis Bond Optima | 1547.194 | 1.19% | 3.38% | 5.16% | 4.88% | 6.01% | 12.51% | 54.72% | 8 Sep 2016 | 41.18 B |
Principal Income Fund Syariah | 1183.570 | 1.18% | 2.60% | 3.37% | 3.28% | 5.35% | 15.23% | 18.36% | 21 Oct 2020 | 5.11 B |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1530.360 | 1.00% | 2.39% | 3.35% | 3.17% | 4.90% | 13.75% | 53.04% | 17 Apr 2017 | 154.46 B |
BRI Melati Pendapatan Utama | 1952.709 | 0.90% | 2.78% | 4.67% | 4.46% | 6.14% | 15.45% | 95.27% | 27 Sep 2012 | 42.47 B |
Cipta Bond | 1881.810 | 0.87% | 2.78% | 5.04% | 4.83% | 6.30% | 16.79% | 88.18% | 2 Jan 2019 | 10.41 B |
Danakita Obligasi Negara | 1162.410 | 0.84% | 2.69% | 4.50% | 4.66% | 6.51% | 16.34% | 16.24% | 26 Mar 2021 | 53.05 B |
BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Syariah Ardhani | 1580.810 | 0.83% | 0.46% | 1.41% | 0.93% | 0.70% | 8.17% | 58.08% | 16 Aug 2016 | 298.24 B |
Insight Haji Syariah | 5307.075 | 0.81% | 2.49% | 4.56% | 4.84% | 8.88% | 23.93% | 430.71% | 13 Jan 2005 | 2.21 T |
Insight Renewable Energy Fund | 2393.236 | 0.80% | 2.24% | 4.12% | 4.39% | 8.35% | 20.93% | 139.32% | 22 Jun 2011 | 1.28 T |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1634.060 | 0.76% | 2.06% | 2.75% | 3.01% | 2.63% | 2.91% | 63.41% | 29 May 2013 | 95.11 B |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1669.400 | 0.69% | 2.42% | 3.07% | 2.40% | 1.58% | 12.27% | 66.94% | 9 Jan 2013 | 750.64 B |
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1650.060 | 0.63% | 1.56% | 3.43% | 2.65% | 1.91% | 13.53% | 65.01% | 16 Jun 2016 | 46.11 B |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3358.900 | 0.58% | 2.25% | 4.14% | 4.43% | 7.96% | 18.55% | 235.89% | 13 May 2008 | 1.61 T |
Syailendra Pendapatan Tetap Premium | 1876.589 | 0.56% | 2.57% | 3.90% | 3.83% | 6.01% | 17.13% | 87.66% | 27 Mar 2017 | 2.83 T |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2950.660 | 0.55% | 1.73% | 2.49% | 2.22% | 2.44% | 3.47% | 195.07% | 20 Dec 2006 | 898.68 B |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1015.450 | 0.26% | 1.46% | 2.02% | 1.80% | 4.19% | 2.80% | 1.55% | 26 Oct 2020 | 362.47 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1177.721 | -0.41% | 1.26% | 2.02% | 2.29% | 3.62% | 5.98% | 17.77% | 23 May 2019 | 3.13 T |
SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2429.810 | -0.52% | 0.80% | 1.03% | 1.16% | 0.52% | 0.38% | 142.98% | 29 Oct 1997 | 46.80 B |
HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1073.903 | -0.53% | 0.72% | 1.15% | 1.39% | 2.44% | 5.84% | 7.39% | 29 Oct 2018 | 477.06 B |
Principal Total Return Bond Fund | 2626.070 | -0.67% | 1.60% | 3.64% | 3.00% | 2.57% | 0.63% | 162.61% | 21 Aug 2008 | 18.97 B |
Provided by Cermati Invest, last update 18 Juli 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2202.190 | 5.82% | 12.40% | 14.21% | 14.11% | 16.39% | 29.42% | 120.22% | 2 Mar 2011 | 75.98 B |
TRIM Kombinasi 2 | 2952.630 | 5.38% | 26.96% | 9.09% | 8.64% | 11.55% | 22.23% | 195.26% | 10 Nov 2006 | 21.35 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3516.820 | 4.75% | 25.00% | 6.89% | 5.97% | 14.67% | 20.04% | 251.68% | 27 Dec 2006 | 22.15 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1958.570 | 4.42% | 26.66% | 9.97% | 9.23% | 14.70% | 22.67% | 95.86% | 28 Dec 2018 | 260.94 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3410.400 | 1.68% | 16.32% | 3.54% | 4.03% | 2.62% | 4.35% | 241.04% | 22 Apr 2008 | 66.89 B |
Setiabudi Dana Campuran | 1497.820 | 0.69% | 8.87% | 3.59% | 3.95% | 4.75% | 22.03% | 49.78% | 25 Sep 2017 | 82.30 B |
Provided by Cermati Invest, last update 18 Juli 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2543.595 | 23.87% | 56.73% | 36.76% | 33.33% | 30.79% | 86.66% | 154.36% | 20 Jan 2020 | 1.40 T |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 3357.552 | 15.71% | 42.64% | 21.03% | 23.00% | 17.43% | 34.15% | 235.76% | 2 Nov 2009 | 1.08 T |
TRIM Syariah Saham | 1948.740 | 7.07% | 33.05% | 8.41% | 6.30% | 12.16% | 6.55% | 94.87% | 27 Dec 2006 | 90.45 B |
Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1216.170 | 3.72% | 21.45% | 7.76% | 5.65% | 5.33% | 4.53% | 21.62% | 10 Sep 2007 | 71.13 B |
BRI Syariah Saham | 731.142 | 2.86% | 19.39% | 4.85% | 1.19% | -3.13% | -15.98% | -26.89% | 18 Sep 2014 | 12.28 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2385.420 | 2.70% | 13.73% | 8.87% | 6.31% | 12.87% | 4.28% | 138.54% | 5 Sep 2018 | 14.53 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3264.110 | 2.58% | 23.38% | 5.11% | 3.68% | 2.21% | -1.04% | 226.41% | 1 Jul 2005 | 23.53 B |
TRIM Kapital Plus | 4483.420 | 2.00% | 14.91% | 0.05% | 1.33% | 4.28% | 18.17% | 348.34% | 18 Apr 2008 | 454.95 B |
TRIM Kapital | 10770.460 | 1.90% | 11.99% | 0.29% | -0.95% | -5.88% | 1.28% | 977.05% | 19 Mar 1997 | 240.91 B |
Bahana Primavera Plus | 12194.560 | 1.58% | 19.18% | 6.79% | 4.29% | -8.82% | -12.15% | 1119.46% | 27 May 1997 | 47.52 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4084.200 | 1.48% | 16.96% | -1.24% | -0.46% | 0.79% | 9.25% | 308.42% | 7 Jun 2007 | 139.73 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 2337.060 | 0.01% | 17.12% | -3.09% | -1.72% | 3.14% | 18.33% | 133.71% | 18 Oct 2011 | 959.74 B |
Provided by Cermati Invest, last update 18 Juli 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.186 | 11.29% | 42.33% | 26.59% | 26.80% | 15.91% | 15.07% | 18.59% | 28 Oct 2016 | 1.98 M |
Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.223 | 5.92% | 32.19% | 1.95% | 4.51% | 8.40% | 59.57% | 22.26% | 16 Feb 2022 | 84.55 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.665 | 4.42% | 19.19% | 10.83% | 10.68% | 7.27% | -14.70% | -33.47% | 15 Jun 2020 | 5.35 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.204 | 1.80% | 14.78% | 2.51% | 5.26% | 3.45% | 31.53% | 20.43% | 27 Jan 2021 | 8.83 M |
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.234 | 1.51% | 15.36% | 1.42% | 4.22% | -4.33% | 34.01% | 23.37% | 3 Dec 2019 | 1.38 M |
BRI Melati Premium Dollar | 1.419 | 0.44% | 3.41% | 4.01% | 3.84% | 2.32% | 6.29% | 41.86% | 19 Feb 2007 | 1.89 M |
STAR Fixed Income Dollar | 1.050 | 0.30% | 0.91% | 1.88% | 2.03% | 4.22% | 16.47% | 4.96% | 10 Jul 2017 | 13.99 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.054 | 0.19% | 1.88% | 2.79% | 3.03% | 1.88% | - | 5.39% | 18 Oct 2022 | 61.51 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.977 | 0.15% | 0.72% | 1.92% | 2.06% | 2.01% | 6.11% | -2.29% | 8 Mar 2021 | 2.54 M |
Provided by Cermati Invest, last update 18 Juli 2025
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 101 | 100 | 6.28% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 102.3 | 101.3 | 6.90% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 98 | 97 | 6.95% | BBB |
BWPT01BCN2 | IDA0001522B2 | IDR | 11.00% | 26-Feb-28 | 101 | 100 | 10.56% | idA- |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.22% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 18 Juli 2025
Event Calendar
Monday, 21 July 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 1Y | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 5Y JUL | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
Tuesday, 22 July 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:30 PM | US | Fed Chair Powell Speech | |||
Wednesday, 23 July 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | US | Fed Bowman Speech | |||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change JUL/18 | 19.1M | ||
8:30 AM | JP | BoJ Uchida Speech | |||
3:00 PM | ZA | Inflation Rate MoM JUN | 0.20% | 0.20% | |
3:00 PM | ZA | Inflation Rate YoY JUN | 2.80% | 2.90% | |
6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate JUL/18 | 6.82% | ||
9:00 PM | US | Existing Home Sales JUN | 4.03M | 4M | 4.0M |
9:00 PM | US | Existing Home Sales MoM JUN | 0.80% | -0.70% | |
9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change JUL/18 | -3.859M | ||
9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change JUL/18 | 3.399M | ||
Thursday, 24 July 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:30 AM | JP | Jibun Bank Manufacturing PMI Flash JUL | 50.10 | 50.20 | 50.30 |
7:30 AM | JP | Jibun Bank Services PMI Flash JUL | 51.70 | 51.30 | |
12:00 PM | IN | HSBC Composite PMI Flash JUL | 61.00 | 61.30 | |
12:00 PM | IN | HSBC Manufacturing PMI Flash JUL | 58.40 | 58.80 | |
12:00 PM | IN | HSBC Services PMI Flash JUL | 60.40 | 60.50 | |
1:00 PM | DE | GfK Consumer Confidence AUG | -20.30 | -19.00 | -20.00 |
2:30 PM | DE | HCOB Manufacturing PMI Flash JUL | 49.00 | 49.40 | 49.50 |
2:30 PM | DE | HCOB Composite PMI Flash JUL | 50.40 | 50.90 | 50.70 |
2:30 PM | DE | HCOB Services PMI Flash JUL | 49.70 | 50.00 | 50.50 |
3:30 PM | GB | S&P Global Manufacturing PMI Flash JUL | 47.70 | 48.10 | 48.50 |
3:30 PM | GB | S&P Global Services PMI Flash JUL | 52.80 | 53.00 | 52.90 |
5:00 PM | GB | CBI Business Optimism Index Q3 | -33.00 | -31.00 | |
5:00 PM | GB | CBI Industrial Trends Orders JUL | -33.00 | -28.00 | -27.00 |
7:30 PM | US | Chicago Fed National Activity Index JUN | -0.28 | -0.10 | |
7:30 PM | US | Initial Jobless Claims JUL/19 | 221K | 230K | 225.0K |
8:45 PM | US | S&P Global Composite PMI Flash JUL | 52.90 | 52.90 | |
8:45 PM | US | S&P Global Manufacturing PMI Flash JUL | 52.90 | 52.40 | 52.70 |
8:45 PM | US | S&P Global Services PMI Flash JUL | 52.90 | 52.90 | 52.90 |
9:00 PM | US | New Home Sales JUN | 0.623M | 0.65M | 0.69M |
9:00 PM | US | New Home Sales MoM JUN | -13.70% | 10.00% | |
Friday, 25 July 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:01 AM | GB | Gfk Consumer Confidence JUL | -18.00 | -20.00 | -18.00 |
1:00 PM | GB | Retail Sales MoM JUN | -2.70% | 1.20% | 2.00% |
1:00 PM | GB | Retail Sales YoY JUN | -1.30% | 3.50% | |
3:00 PM | DE | Ifo Business Climate JUL | 88.40 | 89.20 | 88.90 |
7:30 PM | US | Durable Goods Orders MoM JUN | 16.40% | -11.00% | -9.00% |
7:30 PM | US | Durable Goods Orders Ex Transp MoM JUN | 0.50% | -0.20% | -0.10% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 14 Juli 2025
- Cermati Invest Weekly Update 7 Juli 2025
- Cermati Invest Weekly Update 30 Juni 2025
- Cermati Invest Weekly Update 23 Juni 2025