Cermati Invest Weekly Update 19 Agustus 2025
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 3.85% | 7,898.38 |
ISSI | 1.23% | 191.42 |
IDX30 | 2.67% | 424.29 |
FTSE Indonesia | 2.67% | 3,143.27 |
MSCI Indonesia | 3.38% | 6,451.71 |
USD/IDR | -0.35% | 16,203.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 15 Agustus 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
Indeks, merayakan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2025, akhir pekan lalu IHSG mencetak angka tertinggi baru di 8017, tertinggi sepanjang sejarah. Artinya sejak awal tahun 2025 IHSG sudah naik 11.56%, sejak awal kuartal 3 naik 14.01% dan sejak awal Agustus naik 5.53%.
Jenuh, indikator melihat IHSG dan indeks lainnya sudah jenuh beli, kemungkinan besar akan ada koreksi. Disebut koreksi wajar selama masih di atas support 7216 - 7288, tunggu momen rebound untuk masuk, ke depannya IHSG berpotensi mencapai resistance di 8456 - 8481.
Saham, walaupun Indeks Syariah (ISSI & JII70) dan Indeks SMInfra18 masih jadi indeks konstituen terbaik, begitupun sektor Teknologi, Infrastruktur, dan Industri, tetapi jika emiten atau saham utamanya terkoreksi, akan mendorong IHSG untuk turun.
Perhatikan emiten-emiten BUMN dan High Dividen 20, karena harapan DANANTARA adalah dividen besar dari dana yang diinvestasikan pada emiten-emiten tersebut seperti: TLKM, BBRI, BBTN, BBNI, BMRI, SMGR, BRIS. Selain itu, ada juga: UNVR, CUAN, ASII, DSSA, DCII.
Pergerakan Rupiah
Nilai tukar rupiah stabil sejak awal tahun 2025 bergerak dalam area Rp16.050 - Rp16.500.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -0.31% | 3,333.98 |
Crude Oil WTI | -1.65% | 62.11 |
Palm Oil c3 F | 0.00% | 4,480.00 |
Natural Gas | -2.91% | 2.87 |
Newcastle Coal | -1.25% | 110.85 |
Nickel | -1.05% | 15,117.38 |
Tin | -0.02% | 33,744.00 |
Copper | 0.10% | 9,745.60 |
Aluminium | 0.21% | 2,589.65 |
US Soybeans | 5.23% | 1,044.13 |
Silver | 0.75% | 38.06 |
Provided by Cermati Invest, last update 15 Agustus 2025
Emas & Bitcoin (BTC)
Emas, pekan lalu berusaha naik walau tetap dalam area US$3244 (support) - US$3439 (resistance). Biasanya ketika mendekati resisten, harga emas koreksi kembali menuju support. Emas dunia sejak awal tahun sudah naik 27.04%.
Dalam rupiah, harga emas masih di kisaran Rp1.768.000 - Rp1.810.000 per gram, naik 27.61% sejak awal tahun. Investasi emas sekarang ini cenderung untuk LONG TERM INVESTMENT (investasi jangka panjang), karena sejak April 2025, harga emas agak lebih sulit naiknya, cenderung sideways, tidak ada tren.
Memiliki emas digital lebih mudah daripada emas fisik, sehingga cocok dijadikan sebagai cadangan dana darurat yang sewaktu-waktu dapat dicairkan langsung ke rekening dengan harga terkini. Jadi beli emas digital sebelum harga naik lebih tinggi lagi, jangan lupa gunakan kode promonya.
Kripto, Bitcoin (BTC), bergerak dalam rentang US$102076 - US$126817. Pekan ini BTCUSD (Bitcoin) diperkirakan turun menuju support US$111919, ke depannya naik ke resistance US$127367. Sejak awal tahun, Bitcoin sudah naik 24.21%.
Investasi terbaik di Indonesia saat ini adalah saham, bitcoin, emas, dan dolar Amerika.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 2.17% | 44,948.75 |
S&P 500 | 1.11% | 6,446.21 |
FTSE 100 | 0.14% | 9,143.85 |
DAX | 0.88% | 24,293.71 |
Nikkei 225 | 3.55% | 43,714.31 |
Hang Seng | 1.08% | 25,176.85 |
CSI 300 | 2.84% | 4,239.41 |
KOSPI | -0.92% | 3,177.28 |
Provided by Cermati Invest, last update 15 Agustus 2025
Reksa Dana
Pekan ini, Anda dapat switching reksa dana saham syariah ke reksa dana jenis pendapatan tetap ataupun pasar uang karena sudah 2 pekan reksa dana saham syariah terkoreksi. Walau demikian, return atau performa reksa dana 1 tahun terakhir untuk jenis pasar uang, ada yang mencapai di atas 6%. Untuk reksa dana jenis pendapatan tetap bahkan ada yang lebih dari 9% dalam 1 tahun terakhir.
Untuk reksa dana jenis campuran 1 tahun terakhir ada yang lebih dari 10% dan jenis saham juga ada yang di atas 25% dalam 1 tahun terakhir. Untuk reksa dana dalam mata uang dolar Amerika, 1 tahun terakhir bahkan ada yang di atas 20%. Semua ini dapat Anda cermati dalam tabel di sini atau langsung dalam aplikasi Cermati Invest.
Surat Berharga
Beberapa obligasi yang kami pilihkan untuk Anda di saat arah inflasi dan suku bunga cenderung turun dapat dilihat pada tabel di bawah atau di aplikasi Cermati.
Penentuan Arah Suku Bunga Memengaruhi Kinerja Pasar Investasi
Pasar keuangan Indonesia ditutup bervariasi pada perdagangan terakhir pekan lalu, Jumat (15/8/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah kompak melemah, sementara itu Surat Berharga Negara (SBN) masih di borong investor. Pelemahan terjadi seiring dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pertamanya sejak memimpin Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga memaparkan Nota Keuangan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Pekan ini akan menjadi periode penuh agenda penting bagi pelaku pasar, dengan sejumlah rilis kebijakan dan data ekonomi dari dalam negeri maupun global.
Dari domestik, perhatian utama tertuju pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang akan menentukan arah suku bunga. Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan kebijakan suku bunga RI pada Rabu (20/8/2025). BI diperkirakan akan menahan suku bunga setelah memangkasnya pada pertemuan terakhir. Sementara itu, pasar global menantikan keputusan rapat bank sentral Amerika, kebijakan suku bunga China, hingga pidato penting ketua bank sentral Amerika, Jerome Powell di Jackson Hole yang diyakini bisa menjadi katalis besar pergerakan pasar.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD since 2025 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
SAM Dana Kas | 1475.60 | 0.63% | 1.51% | 2.69% | 3.48% | 4.73% | 12.90% | 47.56% | 10 Feb 2017 | 90.75 B |
Cipta Dana Cash | 1771.13 | 0.56% | 1.51% | 2.89% | 3.72% | 5.84% | 16.24% | 77.11% | 8 Jun 2015 | 263.98 B |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1376.39 | 0.52% | 1.43% | 2.76% | 3.51% | 5.47% | 15.19% | 37.64% | 19 Jul 2018 | 912.66 B |
Insight Money Syariah | 1693.19 | 0.52% | 1.58% | 3.06% | 3.72% | 6.08% | 17.08% | 69.32% | 30 Sep 2015 | 177.14 B |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1961.70 | 0.50% | 1.44% | 2.71% | 3.31% | 5.13% | 12.88% | 96.17% | 27 Dec 2012 | 392.90 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1660.99 | 0.48% | 1.29% | 2.54% | 3.18% | 5.15% | 14.53% | 66.10% | 10 Sep 2015 | 73.68 B |
Syailendra Dana Kas | 1738.37 | 0.47% | 1.42% | 2.62% | 3.23% | 5.22% | 14.65% | 73.84% | 12 Jun 2015 | 1.79 T |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1816.64 | 0.45% | 1.32% | 2.67% | 3.35% | 5.52% | 14.53% | 81.66% | 16 Feb 2010 | 2.54 T |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1556.36 | 0.45% | 1.37% | 2.76% | 3.42% | 5.61% | 15.76% | 55.64% | 23 Dec 2016 | 556.59 B |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1960.98 | 0.44% | 1.33% | 2.72% | 3.39% | 5.51% | 15.05% | 96.10% | 8 Apr 2008 | 5.41 T |
Trimegah Kas Syariah | 1472.93 | 0.44% | 1.34% | 2.65% | 3.28% | 5.37% | 15.14% | 47.29% | 30 Dec 2016 | 1.31 T |
Bahana Dana Likuid Kelas G | 1921.99 | 0.42% | 1.24% | 2.42% | 2.90% | 4.82% | 12.95% | 92.20% | 27 May 1997 | 2.79 T |
Insight Retail Cash Fund | 1640.69 | 0.42% | 1.79% | 3.33% | 3.95% | 6.29% | 15.91% | 64.07% | 13 Apr 2018 | 7.15 B |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1243.91 | 0.41% | 1.27% | 2.60% | 3.24% | 5.33% | 14.51% | 24.39% | 12 Jul 2016 | 566.20 B |
HPAM Ultima Money Market | 1662.15 | 0.40% | 1.30% | 2.64% | 3.21% | 5.32% | 15.10% | 66.22% | 10 Jun 2015 | 662.34 B |
Provided by Cermati Invest, last update 15 Agustus 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1466.68 | 1.57% | 3.83% | 4.80% | 8.09% | 7.84% | 20.51% | 46.67% | 25 Feb 2019 | 76.66 B |
Insight Renewable Energy Fund | 2426.00 | 1.45% | 2.99% | 5.00% | 5.82% | 9.27% | 21.57% | 142.60% | 22 Jun 2011 | 1.23 T |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2731.07 | 1.41% | 3.55% | 4.54% | 6.56% | 6.33% | 18.20% | 173.11% | 8 Dec 2011 | 112.75 B |
BRI Melati Pendapatan Utama | 1976.89 | 1.38% | 3.28% | 4.16% | 5.75% | 6.12% | 15.60% | 97.69% | 27 Sep 2012 | 41.12 B |
Insight Haji Syariah | 5367.11 | 1.30% | 3.07% | 5.03% | 6.02% | 9.54% | 24.49% | 436.71% | 13 Jan 2005 | 2.17 T |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1104.11 | 1.18% | 2.93% | 2.87% | 5.03% | 4.31% | - | 10.41% | 1 Sep 2022 | 90.52 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1831.48 | 1.18% | 3.47% | 4.25% | 6.14% | 5.95% | 16.75% | 83.15% | 16 Mar 2015 | 312.21 B |
Principal Total Return Bond Fund | 2653.15 | 1.17% | 1.49% | 2.07% | 4.07% | 2.06% | 1.04% | 165.32% | 21 Aug 2008 | 17.12 B |
Sequis Bond Optima | 1562.03 | 1.14% | 3.38% | 4.10% | 5.88% | 5.60% | 12.38% | 56.20% | 8 Sep 2016 | 42.99 B |
Principal Income Fund Syariah | 1195.63 | 1.12% | 3.57% | 3.55% | 4.33% | 5.79% | 17.50% | 19.56% | 21 Oct 2020 | 5.17 B |
SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2449.71 | 1.00% | 1.10% | 0.61% | 1.99% | 0.74% | 0.01% | 144.97% | 29 Oct 1997 | 46.62 B |
Eastspring Investments Yield Discovery Kelas A | 1651.65 | 0.97% | 2.36% | 2.73% | 4.12% | 2.86% | 3.40% | 65.17% | 29 May 2013 | 86.68 B |
Danakita Obligasi Negara | 1172.76 | 0.96% | 2.68% | 3.85% | 5.59% | 6.29% | 15.85% | 17.28% | 26 Mar 2021 | 51.96 B |
Syailendra Pendapatan Tetap Premium | 1892.78 | 0.93% | 2.29% | 3.82% | 4.73% | 5.80% | 17.43% | 89.28% | 27 Mar 2017 | 2.81 T |
Cipta Bond | 1895.86 | 0.91% | 2.81% | 3.70% | 5.61% | 5.70% | 15.71% | 89.59% | 2 Jan 2019 | 10.53 B |
Eastspring Syariah Fixed Income Amanah Kelas A | 1542.31 | 0.90% | 2.56% | 3.07% | 3.98% | 5.24% | 13.53% | 54.23% | 17 Apr 2017 | 163.11 B |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1027.55 | 0.89% | 1.83% | 2.70% | 3.01% | 4.77% | 3.62% | 2.76% | 26 Oct 2020 | 475.65 B |
HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1082.66 | 0.87% | 1.01% | 1.45% | 2.22% | 2.75% | 6.68% | 8.27% | 29 Oct 2018 | 536.19 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1186.86 | 0.85% | 1.29% | 1.92% | 3.09% | 3.61% | 6.15% | 18.69% | 23 May 2019 | 3.40 T |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3384.67 | 0.84% | 2.26% | 3.99% | 5.23% | 7.94% | 18.09% | 238.47% | 13 May 2008 | 2.38 T |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1688.16 | 0.71% | 2.57% | 1.98% | 3.55% | 1.28% | 11.51% | 68.82% | 9 Jan 2013 | 1.93 T |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2961.64 | 0.46% | 1.59% | 1.82% | 2.61% | 2.11% | 3.33% | 196.16% | 20 Dec 2006 | 858.66 B |
HPAM Government Bond | 1638.57 | -1.54% | 1.13% | 0.06% | 2.35% | 3.38% | 15.30% | 63.86% | 18 May 2016 | 22.52 B |
Provided by Cermati Invest, last update 15 Agustus 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Setiabudi Dana Campuran | 1563.61 | 5.23% | 6.70% | 12.46% | 8.51% | 7.34% | 21.48% | 56.36% | 25 Sep 2017 | 81.54 B |
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 2232.76 | 3.22% | 10.92% | 17.89% | 15.69% | 14.46% | 30.09% | 123.28% | 2 Mar 2011 | 68.28 B |
Sequis Balance Ultima | 1240.23 | 2.85% | 1.42% | 3.35% | 0.54% | -1.74% | 5.53% | 24.02% | 8 Sep 2016 | 76.21 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3475.53 | 1.79% | 5.77% | 11.08% | 6.01% | 4.22% | 3.52% | 247.55% | 22 Apr 2008 | 64.24 B |
Danakita Investasi Fleksibel | 1462.78 | 1.78% | 0.14% | 3.88% | 1.90% | -1.13% | 6.11% | 46.28% | 8 Jun 2017 | 9.55 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1927.42 | 1.27% | 13.84% | 11.81% | 7.50% | 11.69% | 13.15% | 92.74% | 28 Dec 2018 | 267.29 B |
TRIM Kombinasi 2 | 2890.44 | 0.96% | 13.98% | 10.91% | 6.35% | 8.52% | 11.22% | 189.04% | 10 Nov 2006 | 23.63 B |
TRIM Syariah Berimbang | 3443.89 | 0.78% | 11.60% | 8.55% | 3.77% | 11.87% | 10.55% | 244.39% | 27 Dec 2006 | 29.37 B |
Provided by Cermati Invest, last update 15 Agustus 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
SAM Indonesian Equity Fund | 2608.89 | 12.47% | 15.53% | 15.23% | 9.71% | 11.54% | 19.74% | 160.89% | 18 Oct 2011 | 1.03 T |
Eastspring IDX ESG Leaders Plus Kelas A | 950.72 | 7.95% | 2.45% | 9.25% | 4.19% | -7.50% | -4.76% | -4.93% | 12 Jan 2022 | 131.20 B |
Syailendra MSCI Indonesia Value Index Fund Kelas A | 1060.07 | 7.13% | 3.39% | 12.52% | 3.69% | -2.50% | -1.25% | 6.01% | 8 Jun 2018 | 694.68 B |
BNI-AM Indeks IDX Growth30 Kelas R1 | 1122.72 | 6.98% | 3.47% | 10.41% | 1.95% | -4.19% | 1.16% | 12.27% | 27 Jan 2022 | 2.07 B |
UOBAM Indeks Bisnis-27 | 1347.97 | 6.63% | 5.54% | 12.98% | 4.29% | -4.77% | -0.09% | 34.80% | 15 Aug 2012 | 113.72 B |
Principal Indo Domestic Equity Fund | 749.42 | 6.08% | 9.78% | 11.69% | 2.28% | -4.69% | -12.31% | -25.06% | 11 Apr 2013 | 17.12 B |
BNI-AM Indeks IDX30 | 780.30 | 5.30% | 4.02% | 10.69% | 3.18% | -5.95% | -16.09% | -21.97% | 28 Dec 2017 | 1.07 T |
BNI-AM Indeks IDX30 - With Dividend | 800.30 | 5.30% | 4.02% | 10.69% | 3.18% | -3.54% | -9.85% | -19.97% | 28 Dec 2017 | 1.07 T |
Principal Index IDX30 Kelas O | 1264.65 | 5.20% | 3.87% | 10.64% | 3.11% | -3.83% | -10.58% | 26.47% | 7 Dec 2012 | 55.75 B |
Principal Islamic Equity Growth Syariah | 1242.40 | 5.18% | 11.93% | 14.63% | 7.92% | 7.42% | 1.74% | 24.24% | 10 Sep 2007 | 77.67 B |
BNI-AM Inspiring Equity Fund | 914.73 | 5.17% | 6.05% | 9.88% | 0.78% | -6.34% | -14.23% | -8.53% | 7 Apr 2014 | 1.13 T |
BNI-AM Inspiring Equity Fund - With Dividend | 929.73 | 5.17% | 6.05% | 9.88% | 0.78% | -4.80% | -9.21% | -7.03% | 7 Apr 2014 | 1.13 T |
Cipta Rencana Cerdas | 16934.33 | 4.77% | 2.05% | 7.73% | 0.96% | -3.03% | -1.88% | 1593.43% | 9 Jul 1999 | 57.84 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 3300.63 | 4.70% | 9.91% | 12.89% | 4.84% | 1.58% | -7.15% | 230.06% | 1 Jul 2005 | 23.81 B |
Cipta Saham Unggulan | 3032.42 | 4.67% | 4.66% | 11.08% | 4.98% | 7.35% | 9.40% | 203.24% | 4 Dec 2018 | 37.31 B |
UOBAM Sustainable Equity Indonesia | 928.14 | 4.40% | 8.06% | 8.67% | -0.77% | -4.85% | -10.65% | -7.19% | 4 Aug 2021 | 102.95 B |
Bahana Primavera 99 Kelas G | 1242.50 | 3.76% | 3.23% | 8.90% | 1.84% | -5.50% | -4.12% | 24.25% | 5 Sep 2014 | 17.92 B |
Batavia Dana Saham Syariah | 1610.71 | 3.67% | 5.07% | 6.38% | 0.14% | 0.59% | -13.98% | 61.07% | 19 Jul 2007 | 19.60 B |
Eastspring Investments Value Discovery Kelas A | 1209.39 | 3.56% | 3.31% | 3.25% | -4.64% | -7.79% | -12.31% | 20.94% | 29 May 2013 | 260.64 B |
TRIM Kapital | 10992.58 | 3.53% | 4.59% | 8.37% | 1.09% | -2.67% | -3.71% | 999.26% | 19 Mar 1997 | 268.61 B |
TRIM Kapital Plus | 4568.74 | 3.29% | 5.14% | 9.69% | 3.26% | 6.87% | 12.35% | 356.87% | 18 Apr 2008 | 333.72 B |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 3356.80 | 2.88% | 30.49% | 31.22% | 22.97% | 14.09% | 25.54% | 235.68% | 2 Nov 2009 | 912.81 B |
BRI Syariah Saham | 744.32 | 2.79% | 10.93% | 12.81% | 3.02% | -0.31% | -19.15% | -25.57% | 18 Sep 2014 | 13.06 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2453.77 | 2.71% | 6.76% | 17.75% | 9.35% | 10.20% | 1.06% | 145.38% | 5 Sep 2018 | 14.99 B |
Bahana Primavera Plus | 12107.00 | 2.03% | 5.51% | 12.89% | 3.54% | -8.43% | -20.78% | 1110.70% | 27 May 1997 | 49.60 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 4134.37 | 1.87% | 3.51% | 9.16% | 0.77% | 1.63% | 1.37% | 313.44% | 7 Jun 2007 | 135.23 B |
TRIM Syariah Saham | 1907.47 | 1.23% | 16.90% | 13.28% | 4.04% | 10.45% | -2.79% | 90.75% | 27 Dec 2006 | 97.31 B |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 2407.11 | -2.11% | 34.05% | 37.13% | 26.18% | 22.61% | 73.62% | 140.71% | 20 Jan 2020 | 1.53 T |
Provided by Cermati Invest, last update 15 Agustus 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 1.2720 | 8.87% | 31.42% | 33.37% | 36% | 32.84% | 20.66% | 27.20% | 28 Oct 2016 | 1.73 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.6958 | 6.41% | 11% | 7.21% | 15.76% | 20.79% | -9.18% | -30.42% | 15 Jun 2020 | 6.35 M |
Batavia Technology Sharia Equity USD | 1.2318 | 2.45% | 7.50% | 3.13% | 5.30% | 12.95% | 37.37% | 23.18% | 16 Feb 2022 | 68.23 M |
BRI Melati Premium Dollar | 1.4432 | 1.65% | 3.96% | 4.78% | 5.64% | 1.86% | 6.81% | 44.32% | 19 Feb 2007 | 1.97 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.0601 | 0.56% | 1.70% | 2.91% | 3.64% | 1.17% | - | 6.01% | 18 Oct 2022 | 69.98 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.2078 | 0.55% | 2.93% | 3.56% | 5.57% | 5.10% | 20.65% | 20.78% | 27 Jan 2021 | 7.83 M |
STAR Fixed Income Dollar | 1.0548 | 0.53% | 1.14% | 2.08% | 2.53% | 4.27% | 15.70% | 5.48% | 10 Jul 2017 | 15.14 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.9798 | 0.28% | 0.16% | 1.45% | 2.34% | 0.76% | 5.11% | -2.02% | 8 Mar 2021 | 3.44 M |
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.2218 | -0.78% | 2.62% | 2.41% | 3.21% | -0.50% | 18.55% | 22.18% | 3 Dec 2019 | 1.38 M |
Provided by Cermati Invest, last update 15 Agustus 2025
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 101 | 100 | 6.28% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 102.3 | 101.3 | 6.90% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 98 | 97 | 6.95% | BBB |
BWPT01BCN2 | IDA0001522B2 | IDR | 11.00% | 26-Feb-28 | 101 | 100 | 10.56% | idA- |
INKP05BCN1 | IDA0001485B2 | IDR | 10.75% | 4-Oct-29 | 101.25 | 100.25 | 10.38% | idA+ |
Provided by Cermati Invest, last update 15 Agustus 2025
Event Calendar
Monday, 18 August 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
9:00 PM | US | NAHB Housing Market Index AUG | 33.0 | 34.0 | 34.0 |
Tuesday, 19 August 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
7:30 PM | US | Building Permits Prel JUL | 1.393M | 1.39M | 1.39M |
7:30 PM | US | Housing Starts JUL | 1.321M | 1.30M | 1.29M |
7:30 PM | US | Building Permits MoM Prel JUL | -0.10% | -0.20% | |
7:30 PM | US | Housing Starts MoM JUL | 4.60% | -2.20% | |
Wednesday, 20 August 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change AUG/15 | 1.5M | ||
6:50 AM | JP | Balance of Trade JUL | ¥153.1B | ¥196.2B | ¥250.0B |
6:50 AM | JP | Exports YoY JUL | -0.50% | -2.10% | |
6:50 AM | JP | Machinery Orders MoM JUN | -0.60% | -1.00% | -0.50% |
6:50 AM | JP | Machinery Orders YoY JUN | 4.40% | 5.00% | 5.40% |
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 1Y | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
8:15 AM | CN | Loan Prime Rate 5Y | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
1:00 PM | DE | PPI YoY JUL | -1.30% | -1.30% | -1.40% |
1:00 PM | GB | Inflation Rate YoY JUL | 3.60% | 3.70% | 3.80% |
1:00 PM | GB | Core Inflation Rate YoY JUL | 3.70% | 3.70% | 3.80% |
1:00 PM | GB | Inflation Rate MoM JUL | 0.30% | -0.10% | 0.20% |
2:30 PM | ID | Interest Rate Decision | 5.25% | 5.25% | |
6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate AUG/15 | 6.67% | ||
9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change AUG/15 | 3.037M | ||
9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change AUG/15 | -0.792M | ||
Thursday, 21 August 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 AM | US | FOMC Minutes | |||
7:30 AM | JP | S&P Global Manufacturing PMI Flash AUG | 48.9 | 49.0 | 49.4 |
7:30 AM | JP | S&P Global Services PMI Flash AUG | 53.6 | 52.8 | |
12:00 PM | IN | HSBC Composite PMI Flash AUG | 61.1 | 60.9 | |
12:00 PM | IN | HSBC Manufacturing PMI Flash AUG | 59.1 | 60.5 | |
12:00 PM | IN | HSBC Services PMI Flash AUG | 60.5 | 60.2 | |
2:30 PM | DE | HCOB Manufacturing PMI Flash AUG | 49.1 | 48.6 | 48.7 |
2:30 PM | DE | HCOB Composite PMI Flash AUG | 50.6 | 50.2 | 50.4 |
2:30 PM | DE | HCOB Services PMI Flash AUG | 50.6 | 50.4 | 50.3 |
3:30 PM | GB | S&P Global Manufacturing PMI Flash AUG | 48.0 | 48.4 | 48.6 |
3:30 PM | GB | S&P Global Services PMI Flash AUG | 51.8 | 52.0 | 51.7 |
5:00 PM | GB | CBI Industrial Trends Orders AUG | -30.0 | -28.0 | -25.0 |
7:30 PM | US | Initial Jobless Claims AUG/16 | 224K | 226K | |
7:30 PM | US | Philadelphia Fed Manufacturing Index AUG | 15.9 | 6.0 | 9.0 |
8:45 PM | US | S&P Global Composite PMI Flash AUG | 55.1 | 53.0 | |
8:45 PM | US | S&P Global Manufacturing PMI Flash AUG | 49.8 | 49.5 | 49.7 |
8:45 PM | US | S&P Global Services PMI Flash AUG | 55.7 | 53.7 | 53.0 |
9:00 PM | US | Existing Home Sales JUL | 3.93M | 3.91M | 3.9M |
9:00 PM | US | Existing Home Sales MoM JUL | -2.70% | -0.20% | |
Friday, 22 August 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:01 AM | GB | Gfk Consumer Confidence AUG | -19.0 | -20.0 | -19.0 |
6:30 AM | JP | Inflation Rate YoY JUL | 3.30% | 3.30% | |
6:30 AM | JP | Core Inflation Rate YoY JUL | 3.30% | 3.00% | 3.10% |
1:00 PM | GB | Retail Sales MoM JUL | 0.90% | 0.50% | 0.30% |
1:00 PM | GB | Retail Sales YoY JUL | 1.70% | 1.30% | 1.80% |
9:00 PM | US | Fed Chair Powell Speech | |||
CN | FDI (YTD) YoY JUL | -15.20% | -13.00% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Kaf Sekuritas, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT).
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya: