Cermati Invest Weekly Update 28 April 2025
Ulasan Pasar
INDONESIA | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
IHSG | 3.74% | 6,678.92 |
ISSI | 3.67% | 212.02 |
IDX30 | 3.71% | 389.72 |
FTSE Indonesia | 3.46% | 2,899.27 |
MSCI Indonesia | 3.02% | 6,020.67 |
USD/IDR | 0.03% | 16,825.00 |
Provided by Cermati Invest, last update 25 April 2025
IHSG & Saham Pekan Ini
Pekan lalu IHSG lanjut bergerak naik 240.65 poin atau (+)3.74% ke posisi akhir 6678.92, mendekati 6723.71 yang merupakan target awal kuartal 2. Sedangkan support ada di 6613.47, 6538.32, 6368.51, 6092.41 dan 5967.98.
Bagi dividen hunter, jangan lupa ada beberapa emiten yang ex-date pekan ini, berikut adalah nilainya: BJBR (85.25), TRIS (7.2), ESSA (10), KDTN (0.88), MFIN (116), CMRY (150), JASS (892), BTPS (34.5), SSMS (47.24), PTRO (US$0.00099), CUAN (US$0.0001779), XCID (0.64), BTPN (52.84), KEJU (13), DRMA (43).
Indeks Konstituen dengan performa terbaik 2025 ini masih Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terutama sektor Teknologi. Selain itu, ada beberapa sektor lain yang membaik yaitu sektor Keuangan, Industri dan Non-Cyclicals, kemudian ada 1 sektor yang sempat menyumbang penurunan terbesar di awal 2025, juga berusaha naik kembali, yaitu sektor Basic-Industry.
Pergerakan Rupiah
Berharap rupiah mampu melanjutkan penguatan menuju Rp16.500 per 1 dolar Amerika. Pekan ini Indonesia rilis data inflasi, konsesus memperkirakan turun dari bulan sebelumnya.
COMMODITY | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
XAU/USD | -0.28% | 3,318.20 |
Crude Oil WTI | -2.57% | 63.02 |
Palm Oil c3 F | 0.00% | 4,480.00 |
Natural Gas | -9.49% | 2.94 |
Newcastle Coal | -1.37% | 93.75 |
Nickel | -1.46% | 15,482.88 |
Tin | 4.51% | 31,868.01 |
Copper | 1.89% | 9,404.42 |
Aluminium | 2.28% | 2,437.40 |
US Soybeans | 1.28% | 1,049.75 |
Silver | 1.66% | 33.01 |
Provided by Cermati Invest, last update 25 April 2025
Emas
Akhirnya pekan lalu harga emas dunia turun cukup dalam setelah mencapai all time high US$3500, emas sempat tergelincir turun ke US$3260 lebih rendah dari prediksi sebelumnya. Emas dunia jangka pendek diprediksikan turun menuju US$3176 per troy ounce. Sehingga dapat trading dalam area US$3176 - US$3386.
Bagaimana dengan harga emas dalam negeri?
Seperti juga emas dunia, harga emas dalam negeri turun, tetapi tidak terlalu signifikan, karena kurs dolar Amerika menguat, sehingga pekan lalu setelah sempat menandai Rp1.896.017 sebagai harga tertinggi, emas turun sampai Rp1.766.015. Pekan ini harga emas berkisar Rp1.705.012 - Rp1.852.954 per gram, harga emas selalu menyesuaikan antara perubahan harga emas dunia dan nilai tukar dolar terhadap rupiah.
Sebagai salah satu aset investasi, memiliki emas digital maupun emas fisik sangatlah menarik. Setiap kali harga koreksi (turun), tidak perlu lama harga emas segera kembali naik. Harga emas fisik biasanya lebih tinggi Rp60.000 - Rp100.000 per gramnya dari harga emas digital.
REGIONAL | ||
---|---|---|
Ticker | W (-/+) % | Price |
Dow Jones | 2.48% | 40,113.50 |
S&P 500 | 4.59% | 5,525.21 |
FTSE 100 | 1.69% | 8,415.25 |
DAX | 4.89% | 22,242.45 |
Nikkei 225 | 2.81% | 35,705.74 |
Hang Seng | 2.74% | 21,980.74 |
CSI 300 | 0.38% | 3,786.99 |
KOSPI | 2.53% | 2,546.30 |
Provided by Cermati Invest, last update 25 April 2025
Reksa Dana & Surat Berharga
Temukan reksa dana menarik di setiap jenisnya, beberapa pilihan ada dalam list di Cermati Invest, misalkan reksa dana pendapatan tetap yang memberi dividen setiap akhir kuartal, sehingga awal kuartal menjadi waktu terbaik untuk top up atau beli. Ada juga reksa dana yang performanya naik terus (uptrend) seperti jenis pasar uang, tetapi hasilnya lebih tinggi dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Reksa dana tersebut dapat Anda lihat pada market update pekan lalu. Khusus reksa dana saham dan campuran, beberapa mulai membaik dan performa bulanannya positif, bahkan ada yang 11%, sehingga posisi minus untuk jangka yang lebih panjang mulai berkurang. Mulai beli bertahap untuk investasi long term (minimal 1 tahun ke depan).
Surat berharga, beberapa obligasi kami pilihkan dalam tabel.
Tensi Perang Dagang Menurun, Pasar Investasi Kembali Membaik
Pada pekan ini perdagangan bursa saham akan lebih singkat karena ada libur Hari Buruh pada Kamis sehingga diharapkan dapat memberikan performa yang positif dikarenakan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat (AS) mulai mereda. Namun nilai tukar rupiah masih tertekan. Padahal sejak awal tahun indeks dolar AS (DXY) sudah melandai lebih dari 8%. Lemahnya rupiah disebabkan oleh faktor internal seperti repatriasi dividen big bank dan ketidakpastian global, membuat rupiah mendekati level Rp17.000/US$ rekor terlemah sepanjang sejarah, bahkan melewati krisis 1998 dan 2008. Pada pekan lalu, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 22-23 April 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga perkiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah yang sesuai dengan fundamental di tengah makin meningkatnya ketidakpastian global, serta untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pada pekan ini dari dalam negeri, perhatian utama akan tertuju pada rilis Survei Perbankan Bank Indonesia. Survei ini menjadi cermin awal prospek pertumbuhan kredit dan likuiditas perbankan di tengah tren suku bunga tinggi. Selanjutnya, data inflasi bulan April dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan dirilis pada Jumat (2/5/2025). Inflasi menjadi sorotan setelah tekanan harga pangan sempat meningkat akibat faktor musiman dan distribusi.
COMPOSITE INDEX compare to USDIDR & GOLD since 2025 (YtD)
Reksa Dana
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PASAR UANG | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
Bahana Likuid Syariah Kelas G | 1224.84 | 0.44% | 1.33% | 2.65% | 1.66% | 5.31% | 13.71% | 22.48% | 12 Jul 2016 | 588.12 B |
BNI-AM Dana Lancar Syariah | 1799.62 | 0.40% | 1.12% | 2.11% | 1.51% | 4.33% | 11.95% | 79.96% | 28 Jun 2013 | 105.28 B |
BNI-AM Dana Likuid Kelas A | 1927.82 | 0.44% | 1.21% | 2.37% | 1.53% | 4.71% | 11.80% | 92.78% | 27 Dec 2012 | 230.75 B |
BRI Seruni Pasar Uang III | 1787.35 | 0.46% | 1.32% | 2.67% | 1.68% | 5.57% | 13.62% | 78.74% | 16 Feb 2010 | 1.74 T |
BRI Seruni Pasar Uang Syariah | 1352.86 | 0.43% | 1.30% | 2.47% | 1.74% | 5.42% | 14.10% | 35.29% | 19 Jul 2018 | 596.55 B |
Cipta Dana Cash | 1738.28 | 0.43% | 1.34% | 2.83% | 1.80% | 5.55% | 15.51% | 73.83% | 8 Jun 2015 | 252.40 B |
Danakita Stabil Pasar Uang | 1635.11 | 0.41% | 1.24% | 2.49% | 1.57% | 4.94% | 13.91% | 63.51% | 10 Sep 2015 | 75.03 B |
HPAM Ultima Money Market | 1635.89 | 0.42% | 1.31% | 2.59% | 1.58% | 5.25% | 14.61% | 63.59% | 10 Jun 2015 | 565.98 B |
Insight Money Syariah | 1661.45 | 0.51% | 1.45% | 2.91% | 1.78% | 6.02% | 16.52% | 66.15% | 30 Sep 2015 | 183.49 B |
Insight Retail Cash Fund | 1606.28 | 0.51% | 1.46% | 2.90% | 1.77% | 6.19% | 15.10% | 60.63% | 13 Apr 2018 | 13.62 B |
Principal Cash Fund | 1881.72 | 0.40% | 1.11% | 2.11% | 1.48% | 4.47% | 11.54% | 88.17% | 23 Dec 2011 | 108.16 B |
SAM Dana Kas | 1448.78 | 0.36% | 1.19% | 2.03% | 1.60% | 4.16% | 12.10% | 44.88% | 10 Feb 2017 | 23.48 B |
Sequis Liquid Prima | 1455.37 | 0.39% | 1.20% | 2.42% | 1.51% | 4.83% | 12.43% | 45.54% | 8 Sep 2016 | 230.17 B |
Setiabudi Dana Pasar Uang | 1530.82 | 0.46% | 1.39% | 2.78% | 1.73% | 5.55% | 14.98% | 53.08% | 23 Dec 2016 | 667.35 B |
Syailendra Dana Kas | 1709.13 | 0.42% | 1.19% | 2.45% | 1.50% | 4.99% | 14.02% | 70.91% | 12 Jun 2015 | 2.35 T |
TRIM Kas 2 Kelas A | 1929.51 | 0.47% | 1.39% | 2.76% | 1.73% | 5.45% | 14.47% | 92.95% | 8 Apr 2008 | 4.29 T |
Trimegah Kas Syariah | 1449.15 | 0.44% | 1.30% | 2.62% | 1.62% | 5.30% | 14.46% | 44.91% | 30 Dec 2016 | 1.69 T |
Provided by Cermati Invest, last update 25 April 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana PENDAPATAN TETAP | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BRI Brawijaya Abadi Pendapatan Tetap | 1402.75 | 2.18% | 2.76% | 2.66% | 3.38% | 7.09% | 16.77% | 40.28% | 25 Feb 2019 | 2.63 B |
UOBAM Inovasi Obligasi Nasional | 1072.71 | 2.08% | 4.32% | 6.58% | 5.33% | 7.85% | 18.85% | 7.27% | 12 Jan 2021 | 74.29 B |
HPAM Government Bond | 1615.74 | 2.02% | 0.36% | 0.74% | 0.92% | 5.80% | 15.24% | 61.57% | 18 May 2016 | 17.88 B |
Syailendra Fixed Income Fund Kelas A | 2628.53 | 1.99% | 1.88% | 1.95% | 2.56% | 5.89% | 14.61% | 162.85% | 8 Dec 2011 | 92.58 B |
Cipta Bond | 1837.56 | 1.82% | 1.72% | 1.52% | 2.36% | 6.02% | 13.29% | 83.76% | 2 Jan 2019 | 14.61 B |
BRI Melati Pendapatan Utama | 1905.83 | 1.79% | 1.46% | 1.50% | 1.95% | 5.34% | 13.22% | 90.58% | 27 Sep 2012 | 52.82 B |
Principal Total Return Bond Fund | 2599.82 | 1.78% | 1.66% | 1.22% | 1.97% | 4.42% | -0.28% | 159.98% | 21 Aug 2008 | 16.46 B |
Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A | 1761.25 | 1.71% | 1.68% | 1.42% | 2.07% | 5.45% | 13.65% | 76.13% | 16 Mar 2015 | 135.64 B |
BNI-AM Pendapatan Tetap Quality Long Duration Fund | 1632.78 | 1.57% | 1.63% | -0.92% | 1.57% | 1.97% | 11.77% | 63.28% | 16 Jun 2016 | 29.48 B |
Sequis Bond Optima | 1504.72 | 1.57% | 1.55% | 1.40% | 2.00% | 4.98% | 9.66% | 50.47% | 8 Sep 2016 | 39.95 B |
Eastspring Investments IDR High Grade Kelas A | 1638.76 | 1.38% | 0.32% | -0.83% | 0.52% | 0.51% | 9.99% | 63.88% | 9 Jan 2013 | 752.69 B |
Danakita Obligasi Negara | 1136.64 | 1.24% | 1.56% | 2.01% | 2.34% | 5.95% | 13.26% | 13.66% | 26 Mar 2021 | 51.71 B |
Syailendra Pendapatan Tetap Premium | 1838.33 | 1.19% | 1.09% | 1.17% | 1.72% | 5.04% | 17.83% | 83.83% | 27 Mar 2017 | 2.89 T |
Batavia Dana Obligasi Ultima | 2910.30 | 0.71% | 0.62% | 0.02% | 0.83% | 1.56% | 1.37% | 191.03% | 20 Dec 2006 | 912.61 B |
Insight Renewable Energy Fund | 2344.87 | 0.66% | 1.90% | 4.05% | 2.28% | 7.80% | 20.26% | 134.49% | 22 Jun 2011 | 1.57 T |
Insight Haji Syariah | 5186.30 | 0.63% | 2.05% | 3.89% | 2.45% | 8.05% | 23.09% | 418.63% | 13 Jan 2005 | 2.49 T |
TRIM Dana Tetap 2 Kelas A | 3292.23 | 0.56% | 1.71% | 3.02% | 2.36% | 7.22% | 17.37% | 229.22% | 13 May 2008 | 595.78 B |
BNI-AM Short Duration Bonds Index Kelas R1 | 1068.25 | 0.16% | 0.60% | 0.24% | 1.61% | 2.98% | - | 6.83% | 1 Sep 2022 | 8.16 B |
Bahana Obligasi Ganesha Kelas D | 1002.80 | 0.10% | 0.59% | 0.75% | 0.53% | 2.67% | 2.17% | 0.28% | 26 Oct 2020 | 323.45 B |
SAM Sukuk Syariah Sejahtera | 2421.89 | 0.01% | 0.30% | -0.20% | 0.83% | 1.15% | -0.84% | 142.19% | 29 Oct 1997 | 46.39 B |
Trimegah Fixed Income Plan | 1165.61 | -0.48% | 0.65% | 0.83% | 1.24% | 2.76% | 6.24% | 16.56% | 23 May 2019 | 2.76 T |
HPAM Pendapatan Tetap Prima | 1067.78 | -0.68% | 0.44% | 0.93% | 0.81% | 2.10% | 5.23% | 6.78% | 29 Oct 2018 | 349.24 B |
Provided by Cermati Invest, last update 25 April 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana CAMPURAN | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
HPAM Flexi Indonesia Sehat Kelas A | 1975.96 | 10.17% | 1.48% | -2.51% | 2.39% | 10.90% | 5.43% | 97.60% | 2 Mar 2011 | 71.42 B |
TRIM Syariah Berimbang | 2936.70 | 10.11% | -10.03% | -14.59% | -11.51% | -4.33% | -9.75% | 193.67% | 27 Dec 2006 | 18.87 B |
SAM Mutiara Nusantara Nusa Campuran | 1558.81 | 9.82% | -5.04% | -16.89% | -9.66% | -17.82% | -16.78% | 55.88% | 21 Dec 2017 | 17.77 B |
Trimegah Balanced Absolute Strategy Kelas A | 1606.23 | 9.69% | -9.32% | -16.33% | -10.42% | -6.62% | -11.64% | 60.62% | 28 Dec 2018 | 241.62 B |
TRIM Kombinasi 2 | 2406.48 | 9.41% | -10.56% | -17.38% | -11.46% | -9.56% | -13.65% | 140.65% | 10 Nov 2006 | 17.98 B |
Syailendra Balanced Opportunity Fund | 3089.56 | 7.86% | -6.09% | -8.73% | -5.76% | -1.51% | -7.80% | 208.96% | 22 Apr 2008 | 63.54 B |
Batavia Dana Dinamis | 8601.87 | 5.71% | -4.24% | -9.69% | -5.23% | -5.70% | -7.39% | 760.19% | 3 Jun 2002 | 40.24 B |
Provided by Cermati Invest, last update 25 April 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana SAHAM | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
TRIM Syariah Saham | 1536.64 | 11.90% | -13.41% | -20.68% | -16.18% | -11.87% | -25.82% | 53.66% | 27 Dec 2006 | 79.87 B |
Bahana Primavera Plus | 10752.45 | 11.09% | -4.95% | -18.42% | -8.05% | -18.03% | -27.44% | 975.25% | 27 May 1997 | 41.27 B |
Syailendra Equity Opportunity Fund | 3686.16 | 11.03% | -10.91% | -12.80% | -10.16% | -8.79% | -11.93% | 268.62% | 7 Jun 2007 | 135.13 B |
TRIM Kapital Plus | 4062.65 | 10.80% | -9.75% | -12.94% | -8.18% | -5.23% | -6.97% | 306.27% | 18 Apr 2008 | 521.76 B |
SAM Indonesian Equity Fund | 2092.68 | 10.45% | -13.81% | -12.68% | -11.99% | -11.79% | -6.19% | 109.27% | 18 Oct 2011 | 857.84 B |
Danakita Saham Prioritas | 1085.80 | 10.09% | -2.46% | -12.06% | -3.30% | -7.47% | 1.72% | 8.58% | 17 Oct 2018 | 7.37 B |
Principal Total Return Equity Fund Kelas O | 2802.83 | 9.38% | -8.70% | -17.99% | -10.97% | -14.00% | -25.32% | 180.28% | 1 Jul 2005 | 20.97 B |
Batavia Dana Saham Optimal | 2864.84 | 9.26% | -5.77% | -13.81% | -7.74% | -7.92% | -13.26% | 186.48% | 19 Oct 2006 | 230.38 B |
Cipta Saham Unggulan Syariah | 2188.41 | 8.12% | -0.12% | -6.89% | -2.47% | 4.19% | -1.33% | 118.84% | 5 Sep 2018 | 13.46 B |
Batavia Dana Saham | 55253.37 | 8.10% | -7.78% | -15.15% | -9.13% | -11.93% | -17.17% | 5425.34% | 16 Dec 1996 | 1.47 T |
TRIM Kapital | 9939.24 | 8.04% | -7.54% | -13.64% | -8.60% | -14.16% | -18.08% | 893.92% | 19 Mar 1997 | 220.23 B |
Cipta Rencana Cerdas | 15818.31 | 7.48% | -4.62% | -13.63% | -5.70% | -7.98% | -10.86% | 1481.83% | 9 Jul 1999 | 57.59 B |
Cipta Saham Unggulan | 2815.69 | 6.39% | -1.25% | -5.84% | -2.52% | 0.69% | 10.05% | 181.57% | 4 Dec 2018 | 38.21 B |
HPAM Ekuitas Syariah Berkah | 1691.76 | 5.49% | -9.10% | -18.33% | -11.32% | -6.03% | 25.20% | 69.18% | 20 Jan 2020 | 1.19 T |
HPAM Ultima Ekuitas 1 | 2411.75 | 5.27% | -13.75% | -20.11% | -11.65% | -16.22% | -15.51% | 141.18% | 2 Nov 2009 | 872.82 B |
Provided by Cermati Invest, last update 25 April 2025
Inception | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reksa Dana USD | NAV | 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y | % | Date | AUM |
BRI Melati Premium Dollar | 1.39 | 0.54% | 1.59% | -1.13% | 1.77% | 3.92% | 2.96% | 39.03% | 19 Feb 2007 | 1.97 M |
Batavia USD Bond Fund | 1.04 | 0.49% | 1.46% | -0.20% | 1.83% | 1.86% | - | 4.16% | 18 Oct 2022 | 10.84 M |
Eastspring Syariah Fixed Income USD Kelas A | 0.98 | 0.41% | 1.54% | 0.41% | 1.92% | 4.09% | 3.62% | -2.42% | 8 Mar 2021 | 1.19 M |
STAR Fixed Income Dollar | 1.04 | 0.25% | 0.94% | 1.90% | 1.17% | 6.20% | 14.92% | 4.08% | 10 Jul 2017 | 10.50 M |
BRI G20 Sharia Equity Fund Dollar | 1.10 | -4.58% | -10.42% | -10.79% | -6.87% | -8.52% | 8.30% | 10.25% | 3 Dec 2019 | 1.48 M |
Batavia Global ESG Sharia Equity USD | 1.07 | -5.07% | -10.29% | -8.81% | -6.75% | -5.87% | 2.37% | 6.69% | 27 Jan 2021 | 9.80 M |
Eastspring Syariah Equity Islamic Asia Pacific USD Kelas A | 0.87 | -6.15% | -8.65% | -13.26% | -7.24% | -7.94% | -16.84% | -13.24% | 28 Oct 2016 | 2.11 M |
Batavia Technology Sharia Equity USD | 0.95 | -8.60% | -22.54% | -16.36% | -18.74% | -8.81% | 8.91% | -4.94% | 16 Feb 2022 | 135.58 M |
Eastspring Syariah Greater China Equity USD Kelas A | 0.57 | -12.66% | -5.71% | -11.91% | -4.61% | -3.20% | -20.30% | -42.67% | 15 Jun 2020 | 5.25 M |
Provided by Cermati Invest, last update 25 April 2025
Surat Utang/Obligasi
NAMA OBLIGASI | ISIN | MATA UANG | KUPON | TANGGAL JATUH TEMPO | INDIKASI HARGA BELI | INDIKASI HARGA JUAL | INDIKASI YIELD | RATING |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR0087 | IDG000015207 | IDR | 6.50% | 15-Feb-31 | 99.4 | 98.4 | 6.62% | BBB |
FR0097 | IDG000020900 | IDR | 7.13% | 15-Jun-43 | 100.5 | 99.5 | 7.07% | BBB |
PBS005 | IDP000001505 | IDR | 6.75% | 15-Apr-43 | 97.5 | 96.5 | 7.00% | BBB |
INKP02CCN1 | IDA0001183C1 | IDR | 11.00% | 30-Sep-26 | 101.25 | 100.25 | 9.17% | idA+ |
LPPI02ACN1 | IDA0001331A0 | IDR | 10.50% | 4-Jul-26 | 101.25 | 100.25 | 9.61% | idA |
Provided by Cermati Invest, last update 25 April 2025
Event Calendar
Monday, 28 April 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
5:00 PM | GB | CBI Distributive Trades APR | -41.0 | -20.0 | -32.0 |
5:30 PM | IN | Industrial Production YoY MAR | 2.90% | 3.00% | |
5:30 PM | IN | Manufacturing Production YoY MAR | 2.90% | 4.90% | |
9:30 PM | US | Dallas Fed Manufacturing Index APR | -16.3 | -15.0 | |
Tuesday, 29 April 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
1:00 PM | DE | GfK Consumer Confidence MAY | -24.5 | -26.0 | -28.0 |
7:30 PM | US | Goods Trade Balance Adv MAR | $-147.91B | $-146B | $-140.0B |
7:30 PM | US | Wholesale Inventories MoM Adv MAR | 0.30% | 0.70% | 0.60% |
8:00 PM | US | S&P/Case-Shiller Home Price YoY FEB | 4.70% | 4.80% | 4.70% |
9:00 PM | US | JOLTs Job Openings MAR | 7.568M | 7.5M | 7.4M |
9:00 PM | US | CB Consumer Confidence APR | 92.9 | 88.5 | 89.0 |
Wednesday, 30 April 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
3:30 AM | US | API Crude Oil Stock Change APR/25 | -4.565M | ||
6:50 AM | JP | Industrial Production MoM Prel MAR | 2.30% | -0.40% | -0.40% |
6:50 AM | JP | Retail Sales YoY MAR | 1.40% | 3.50% | 3.30% |
8:30 AM | CN | NBS Manufacturing PMI APR | 50.5 | 49.9 | 50.0 |
8:30 AM | CN | NBS Non Manufacturing PMI APR | 50.8 | 50.7 | 50.5 |
8:45 AM | CN | Caixin Manufacturing PMI APR | 51.2 | 49.9 | 49.8 |
12:00 PM | JP | Housing Starts YoY MAR | 2.40% | 1.00% | 0.80% |
1:00 PM | DE | Retail Sales MoM MAR | 0.80% | -0.40% | -0.60% |
1:00 PM | DE | Retail Sales YoY MAR | 4.90% | 3.20% | |
1:00 PM | GB | Nationwide Housing Prices MoM APR | - | -0.10% | -0.20% |
1:00 PM | GB | Nationwide Housing Prices YoY APR | 3.90% | 3.60% | |
2:55 PM | DE | Unemployed Persons APR | 2.922M | 2.937M | |
2:55 PM | DE | Unemployment Rate APR | 6.30% | 6.30% | 6.40% |
3:00 PM | DE | GDP Growth Rate QoQ Flash Q1 | -0.20% | 0.20% | 0.20% |
3:00 PM | DE | GDP Growth Rate YoY Flash Q1 | -0.20% | -0.10% | |
6:00 PM | US | MBA 30-Year Mortgage Rate APR/25 | 6.90% | ||
7:00 PM | DE | Inflation Rate YoY Prel APR | 2.20% | 2.10% | |
7:00 PM | DE | Inflation Rate MoM Prel APR | 0.30% | 0.30% | 0.40% |
7:15 PM | US | ADP Employment Change APR | 155K | 130K | 110K |
7:30 PM | US | GDP Growth Rate QoQ Adv Q1 | 2.40% | 0.40% | 0.50% |
7:30 PM | US | GDP Price Index QoQ Adv Q1 | 2.30% | 3.10% | 3.00% |
8:45 PM | US | Chicago PMI APR | 47.6 | 45.9 | 46.0 |
9:00 PM | US | Core PCE Price Index MoM MAR | 0.40% | 0.10% | 0.10% |
9:00 PM | US | Personal Income MoM MAR | 0.80% | 0.40% | 0.50% |
9:00 PM | US | Personal Spending MoM MAR | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
9:00 PM | US | Pending Home Sales MoM MAR | 2.00% | -0.30% | -0.20% |
9:30 PM | US | EIA Crude Oil Stocks Change APR/25 | 0.244M | ||
9:30 PM | US | EIA Gasoline Stocks Change APR/25 | -4.476M | ||
Thursday, 01 May 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
12:00 AM | RU | Unemployment Rate MAR | 2.40% | 2.40% | 2.40% |
7:00 AM | KR | Exports YoY APR | 3.10% | -6.00% | |
10:00 AM | JP | BoJ Interest Rate Decision | 0.50% | 0.50% | 0.50% |
10:00 AM | JP | BoJ Quarterly Outlook Report | |||
12:00 PM | JP | Consumer Confidence APR | 34.1 | 34.0 | 33.8 |
1:00 PM | SA | GDP Growth Rate YoY Prel Q1 | 4.50% | 2.60% | |
3:30 PM | GB | Mortgage Approvals MAR | 65.48K | 65K | 64.0K |
3:30 PM | GB | Mortgage Lending MAR | £3.29B | £ 3.4B | |
7:30 PM | US | Initial Jobless Claims APR/26 | 222K | 221K | 225.0K |
9:00 PM | US | ISM Manufacturing PMI APR | 49.0 | 47.9 | 47.2 |
9:00 PM | US | ISM Manufacturing Employment APR | 44.7 | 44.1 | |
Friday, 02 May 2025 | Previous | Consensus | Forecast | ||
6:00 AM | KR | Inflation Rate YoY APR | 2.10% | 2.30% | |
6:30 AM | JP | Unemployment Rate MAR | 2.40% | 2.40% | 2.50% |
7:30 AM | KR | S&P Global Manufacturing PMI APR | 49.1 | 48.8 | |
11:00 AM | ID | Inflation Rate YoY APR | 1.03% | 1.20% | |
7:30 PM | US | Non Farm Payrolls APR | 228K | 130K | 140K |
7:30 PM | US | Unemployment Rate APR | 4.20% | 4.20% | 4.20% |
7:30 PM | US | Participation Rate APR | 62.50% | 62.50% | |
9:00 PM | US | Factory Orders MoM MAR | 0.60% | 1.10% | 1.40% |
Source: BI, CNBC Indonesia, Bloomberg, Investing, Trading Economics, KSEI, Cermati, Artha Investa Teknologi (AIT)
Disclaimer:
Dokumen ini dibuat hanya untuk memberikan informasi. Isi dokumen ini tidak boleh ditafsirkan sebagai suatu bentuk penawaran untuk membeli/menjual/dijadikan dasar dari atau yang dapat dijadikan pedoman sehubungan dengan suatu perjanjian atau komitmen apa pun atau suatu nasehat investasi.
Baca Juga Cermati Invest Weekly Update Sebelumnya:
- Cermati Invest Weekly Update 21 April 2025
- Cermati Invest Weekly Update 14 April 2025
- Cermati Invest Weekly Update 8 April 2025
- Cermati Invest Weekly Update 24 Maret 2025